Pairs fraction: (Len. / 10)
		No_pairs_pred	AccRand	Acc	Imp	Coverage
seqsep>=6	delta0:14	0.033	0.929	28.228	0.049
seqsep>=6	delta1:14	0.108	1.000	9.290	0.052
seqsep>=6	delta2:14	0.194	1.000	5.166	0.052
seqsep>=6	delta3:14	0.273	1.000	3.663	0.052
seqsep>=6	delta4:14	0.354	1.000	2.822	0.052
seqsep>=6	delta5:14	0.432	1.000	2.315	0.052

seqsep>=12	delta0:14	0.032	0.929	29.460	0.056
seqsep>=12	delta1:14	0.106	1.000	9.445	0.060
seqsep>=12	delta2:14	0.192	1.000	5.206	0.060
seqsep>=12	delta3:14	0.271	1.000	3.684	0.060
seqsep>=12	delta4:14	0.353	1.000	2.834	0.060
seqsep>=12	delta5:14	0.430	1.000	2.324	0.060

seqsep>=24	delta0:14	0.030	0.929	31.187	0.072
seqsep>=24	delta1:14	0.106	1.000	9.410	0.077
seqsep>=24	delta2:14	0.194	1.000	5.152	0.077
seqsep>=24	delta3:14	0.275	1.000	3.642	0.077
seqsep>=24	delta4:14	0.357	1.000	2.804	0.077
seqsep>=24	delta5:14	0.433	1.000	2.308	0.077

Pairs fraction: (Len. / 5)
		No_pairs_pred	AccRand	Acc	Imp	Coverage
seqsep>=6	delta0:28	0.033	0.964	29.314	0.101
seqsep>=6	delta1:28	0.108	1.000	9.290	0.104
seqsep>=6	delta2:28	0.194	1.000	5.166	0.104
seqsep>=6	delta3:28	0.273	1.000	3.663	0.104
seqsep>=6	delta4:28	0.354	1.000	2.822	0.104
seqsep>=6	delta5:28	0.432	1.000	2.315	0.104

seqsep>=12	delta0:28	0.032	0.964	30.593	0.115
seqsep>=12	delta1:28	0.106	1.000	9.445	0.120
seqsep>=12	delta2:28	0.192	1.000	5.206	0.120
seqsep>=12	delta3:28	0.271	1.000	3.684	0.120
seqsep>=12	delta4:28	0.353	1.000	2.834	0.120
seqsep>=12	delta5:28	0.430	1.000	2.324	0.120

seqsep>=24	delta0:28	0.030	0.929	31.187	0.144
seqsep>=24	delta1:28	0.106	1.000	9.410	0.155
seqsep>=24	delta2:28	0.194	1.000	5.152	0.155
seqsep>=24	delta3:28	0.275	1.000	3.642	0.155
seqsep>=24	delta4:28	0.357	1.000	2.804	0.155
seqsep>=24	delta5:28	0.433	1.000	2.308	0.155

Pairs fraction: (Len. / 2)
		No_pairs_pred	AccRand	Acc	Imp	Coverage
seqsep>=6	delta0:70	0.033	0.929	28.228	0.243
seqsep>=6	delta1:70	0.108	1.000	9.290	0.261
seqsep>=6	delta2:70	0.194	1.000	5.166	0.261
seqsep>=6	delta3:70	0.273	1.000	3.663	0.261
seqsep>=6	delta4:70	0.354	1.000	2.822	0.261
seqsep>=6	delta5:70	0.432	1.000	2.315	0.261

seqsep>=12	delta0:70	0.032	0.929	29.460	0.278
seqsep>=12	delta1:70	0.106	1.000	9.445	0.299
seqsep>=12	delta2:70	0.192	1.000	5.206	0.299
seqsep>=12	delta3:70	0.271	1.000	3.684	0.299
seqsep>=12	delta4:70	0.353	1.000	2.834	0.299
seqsep>=12	delta5:70	0.430	1.000	2.324	0.299

seqsep>=24	delta0:55	0.030	0.945	31.754	0.287
seqsep>=24	delta1:55	0.106	1.000	9.410	0.304
seqsep>=24	delta2:55	0.194	1.000	5.152	0.304
seqsep>=24	delta3:55	0.275	1.000	3.642	0.304
seqsep>=24	delta4:55	0.357	1.000	2.804	0.304
seqsep>=24	delta5:55	0.433	1.000	2.308	0.304

Pairs fraction: (1 * Len.)
		No_pairs_pred	AccRand	Acc	Imp	Coverage
seqsep>=6	delta0:122	0.033	0.918	27.908	0.418
seqsep>=6	delta1:122	0.108	1.000	9.290	0.455
seqsep>=6	delta2:122	0.194	1.000	5.166	0.455
seqsep>=6	delta3:122	0.273	1.000	3.663	0.455
seqsep>=6	delta4:122	0.354	1.000	2.822	0.455
seqsep>=6	delta5:122	0.432	1.000	2.315	0.455

seqsep>=12	delta0:99	0.032	0.919	29.163	0.389
seqsep>=12	delta1:99	0.106	1.000	9.445	0.423
seqsep>=12	delta2:99	0.192	1.000	5.206	0.423
seqsep>=12	delta3:99	0.271	1.000	3.684	0.423
seqsep>=12	delta4:99	0.353	1.000	2.834	0.423
seqsep>=12	delta5:99	0.430	1.000	2.324	0.423

seqsep>=24	delta0:55	0.030	0.945	31.754	0.287
seqsep>=24	delta1:55	0.106	1.000	9.410	0.304
seqsep>=24	delta2:55	0.194	1.000	5.152	0.304
seqsep>=24	delta3:55	0.275	1.000	3.642	0.304
seqsep>=24	delta4:55	0.357	1.000	2.804	0.304
seqsep>=24	delta5:55	0.433	1.000	2.308	0.304

Pairs fraction: (Len. / 10)
		No_pairs_pred	Xd
seqsep>=6	14		30.044
seqsep>=12	14		30.439
seqsep>=24	14		30.370

Pairs fraction: (Len. / 5)
		No_pairs_pred	Xd
seqsep>=6	28		30.639
seqsep>=12	28		31.034
seqsep>=24	28		30.370

Pairs fraction: (Len. / 2)
		No_pairs_pred	Xd
seqsep>=6	70		30.044
seqsep>=12	70		30.439
seqsep>=24	55		31.560

Pairs fraction: (1 * Len.)
		No_pairs_pred	Xd
seqsep>=6	122		30.278
seqsep>=12	99		30.788
seqsep>=24	55		31.560

