2002_05_01	sec	apssp	dssp	1cix:A	44	?	4.00	0.000	0	25	75	75.0	0	0	27	50	90	78	67.6	100	20	89	0.0	0.050	0.04	0.06	1.000	0.229	0.229	100.0	other	other	0.00	11.00	0,0,0,0,3,8,0,3,30	1,7,5,6,9,4,5,5,0,0,2	1,4,4,2,7,4,4,5,0,0,2
2002_02_13	sec	apssp	dssp	1eq1:A	166	?	6.82	0.000	73	0	26	76.5	98	76	0	0	15	77	43.2	49	100	21	0.0	0.107	0.06	0.16	0.278	1.000	0.278	100.0	all-alpha	all-alpha	21.00	0.00	120,0,2,0,0,0,37,0,7	0,3,9,8,21,19,7,9,15,67,8	0,1,6,7,17,14,6,8,8,52,8
2002_02_27	sec	apssp	dssp	1g9p:A	45	?	3.87	0.000	6	20	73	68.9	0	0	0	0	93	72	36.4	0	0	45	0.0	0.048	0.02	0.08	1.000	-0.107	-0.130	100.0	other	other	6.00	15.00	0,0,3,0,0,9,0,2,31	5,5,7,4,6,5,1,8,4,0,0	2,2,6,3,4,5,1,5,3,0,0
2002_03_20	sec	apssp	dssp	1gk7:A	39	?	7.64	0.000	89	0	10	89.7	94	94	0	0	50	50	93.2	100	100	33	0.0	0.190	0.19	0.19	0.442	1.000	0.442	100.0	other	other	0.00	0.00	33,0,2,0,0,0,2,0,2	0,0,1,0,3,1,2,6,10,15,1	0,0,1,0,2,0,2,5,9,15,1
2002_05_22	sec	apssp	dssp	1go4:G	100	?	6.32	0.000	71	8	21	85.0	87	92	62	100	85	64	66.9	64	75	83	2.0	0.448	0.45	0.45	0.676	0.777	0.662	100.0	other	other	3.00	3.00	62,0,9,2,5,1,3,0,18	4,5,2,10,8,5,10,12,17,14,13	2,3,1,8,6,4,8,11,16,14,12
2002_06_05	sec	apssp	dssp	1gr8:A	412	?	5.82	0.000	42	16	40	74.3	79	82	50	70	78	67	66.1	75	55	60	1.6	0.319	0.31	0.33	0.676	0.531	0.519	100.0	other	other	1.00	4.00	140,3,33,4,34,30,25,11,132	14,28,33,24,28,41,39,45,85,65,10	6,14,17,12,16,32,27,35,74,63,10
2002_06_26	sec	apssp	dssp	1gty:A	80	?	4.30	0.000	0	51	48	58.8	0	0	46	95	71	66	58.1	100	57	58	10.0	0.186	0.22	0.15	1.000	0.505	0.376	0.0	all-beta	other	22.00	26.00	0,0,0,8,19,14,10,1,28	4,13,11,9,7,9,5,6,10,3,3	2,5,7,5,1,6,2,4,9,3,3
2002_06_05	sec	apssp	dssp	1gw5:B	579	?	5.91	0.000	63	0	36	76.9	83	83	0	0	65	72	75.3	85	100	59	1.8	0.210	0.23	0.19	0.531	1.000	0.530	100.0	all-alpha	all-alpha	0.00	3.00	308,11,51,0,0,0,63,9,137	19,26,38,40,56,54,69,62,97,98,20	8,12,26,26,37,35,48,53,88,94,18
2002_06_05	sec	apssp	dssp	1gw5:S	142	?	6.16	0.000	45	26	28	83.1	92	85	59	84	90	78	80.8	91	60	85	7.0	0.506	0.50	0.52	0.790	0.631	0.770	0.0	alpha-beta	other	3.00	7.00	60,1,4,9,22,6,1,3,36	4,6,5,9,13,15,19,14,23,31,3	0,6,3,7,13,12,16,11,19,29,2
2002_10_09	sec	apssp	dssp	1gxm:B	332	?	4.25	0.000	41	12	45	57.8	46	75	23	20	78	59	54.6	57	22	60	7.8	0.121	0.12	0.12	0.404	0.096	0.339	100.0	other	other	15.00	1.00	65,25,49,1,10,32,20,13,117	27,30,44,43,42,33,33,33,33,3,11	8,12,28,21,23,20,21,20,25,3,11
2002_09_18	sec	apssp	dssp	1gxu:A	88	?	5.58	0.000	23	40	35	65.9	80	70	52	73	70	57	70.2	100	56	66	5.6	0.274	0.27	0.27	0.674	0.423	0.413	100.0	other	other	3.00	11.00	17,0,4,5,19,12,2,7,22	2,8,5,11,3,11,8,9,21,6,4	0,4,0,2,2,6,5,8,21,6,4
2002_09_18	sec	apssp	dssp	1gzs:B	165	?	4.42	0.000	71	4	23	67.3	63	96	12	10	89	45	53.4	50	12	75	4.8	0.220	0.24	0.20	0.516	0.060	0.480	0.0	all-alpha	other	24.00	1.00	75,8,35,0,1,7,3,1,35	14,19,23,16,9,15,17,25,21,0,6	8,11,16,7,4,8,13,17,21,0,6
2002_09_11	sec	apssp	dssp	1h0x:A	89	?	3.60	0.000	30	41	28	61.8	81	59	29	64	88	62	55.1	66	27	92	20.2	0.290	0.29	0.29	0.534	0.228	0.622	100.0	other	other	11.00	22.00	22,3,2,15,11,11,0,3,22	13,17,12,6,8,5,8,12,4,0,4	7,9,4,1,3,3,8,12,4,0,4
2002_08_14	sec	apssp	dssp	1h1j:S	44	?	3.91	0.000	61	0	38	68.2	70	76	0	0	64	57	73.8	78	100	66	0.0	0.088	0.09	0.09	0.344	1.000	0.344	100.0	other	other	4.00	0.00	19,0,8,0,0,0,6,0,11	0,8,8,5,5,7,7,0,2,0,2	0,4,5,4,3,4,6,0,2,0,2
2002_11_13	sec	apssp	dssp	1h32:A	221	?	4.05	0.000	40	13	46	52.0	36	57	31	28	71	55	47.0	43	32	55	8.1	0.049	0.05	0.05	0.206	0.182	0.223	100.0	other	other	14.00	1.00	33,9,48,9,9,11,15,14,73	11,27,34,28,29,24,25,23,15,0,5	3,15,17,10,15,14,14,12,13,0,2
2002_10_09	sec	apssp	dssp	1h3l:B	78	?	7.05	0.000	79	0	20	85.9	88	93	0	0	75	63	81.4	82	100	77	0.0	0.300	0.31	0.29	0.599	1.000	0.599	100.0	all-alpha	all-alpha	3.00	0.00	55,0,7,0,0,0,4,0,12	1,1,3,0,7,3,10,11,17,23,2	1,0,2,0,5,1,8,10,15,23,2
2002_02_20	sec	apssp	dssp	1h67:A	108	?	5.73	0.000	63	0	36	75.9	76	86	0	0	74	67	85.1	87	100	81	1.8	0.217	0.24	0.19	0.545	1.000	0.530	100.0	all-alpha	all-alpha	7.00	3.00	53,2,14,0,0,0,8,2,29	3,3,9,10,13,11,9,16,15,15,4	0,3,5,9,8,7,5,15,13,13,4
2002_10_09	sec	apssp	dssp	1hn6:A	110	?	5.47	0.000	4	5	90	59.1	60	23	50	9	59	92	33.5	33	14	34	0.0	0.087	0.12	0.05	0.325	0.104	0.086	100.0	other	other	7.00	24.00	3,0,2,0,3,3,10,30,59	2,7,10,8,14,7,19,8,29,2,4	1,0,6,4,8,4,8,4,27,0,3
2002_08_07	sec	apssp	dssp	1htw:A	158	?	6.16	0.000	32	29	38	78.5	86	80	73	80	75	75	77.4	82	86	68	2.5	0.423	0.42	0.42	0.745	0.686	0.599	100.0	alpha-beta	alpha-beta	2.00	2.00	44,0,7,4,34,8,7,8,46	5,6,8,8,12,17,16,24,34,22,6	3,3,4,5,10,12,12,18,30,21,6
2002_05_29	sec	apssp	dssp	1hxv:A	85	?	5.48	0.000	10	36	52	80.0	66	85	80	78	82	80	70.1	66	89	60	0.0	0.406	0.40	0.41	0.731	0.672	0.598	100.0	other	other	2.00	1.00	6,0,3,0,25,6,1,7,37	4,4,6,5,6,16,9,14,12,7,2	2,3,5,5,3,13,7,12,10,6,2
2002_02_13	sec	apssp	dssp	1i2v:A	44	?	3.41	0.000	15	27	56	45.5	0	0	16	20	72	52	30.6	0	25	39	2.2	0.015	0.01	0.02	1.000	-0.088	-0.144	100.0	other	other	15.00	4.00	0,1,6,0,2,10,0,7,18	4,7,10,9,2,2,2,4,1,0,3	2,1,3,4,1,1,1,3,1,0,3
2002_05_15	sec	apssp	dssp	1i36:A	250	?	4.81	0.000	58	14	28	70.8	68	89	62	53	78	56	63.5	57	69	78	6.4	0.254	0.26	0.24	0.571	0.506	0.508	100.0	other	other	13.00	2.00	100,11,34,5,22,8,7,8,55	19,25,24,23,24,19,24,49,22,3,18	9,14,10,12,14,13,22,45,22,3,13
2002_03_13	sec	apssp	dssp	1i60:A	278	?	6.10	0.000	46	18	34	75.9	76	86	50	89	87	63	70.4	80	53	67	2.5	0.361	0.35	0.38	0.668	0.628	0.583	100.0	other	other	5.00	7.00	100,2,28,5,26,20,11,1,85	7,13,12,19,17,38,33,27,59,45,8	4,7,7,13,13,26,28,17,48,43,5
2001_04_04	sec	apssp	dssp	1i85:A	110	?	8.92	0.000	0	40	59	56.4	0	0	51	71	60	69	45.9	100	44	46	4.5	0.103	0.12	0.08	1.000	0.403	0.218	100.0	other	other	20.00	11.00	0,0,0,5,23,17,17,9,39	0,0,0,0,0,0,0,14,26,25,45	0,0,0,0,0,0,0,6,15,13,28
2002_03_27	sec	apssp	dssp	1ib8:A	164	?	4.31	0.000	23	34	42	76.8	100	74	71	78	68	77	70.5	100	62	65	1.2	0.458	0.46	0.45	0.817	0.630	0.545	0.0	other	alpha-beta	7.00	3.00	38,0,0,2,41,14,11,11,47	10,17,22,27,16,11,21,14,15,8,3	5,10,14,21,9,8,21,14,15,8,1
2002_04_03	sec	apssp	dssp	1ich:A	87	?	6.40	0.000	73	0	26	85.1	87	91	0	0	78	75	93.4	95	100	88	2.2	0.355	0.39	0.32	0.633	1.000	0.679	100.0	all-alpha	all-alpha	3.00	2.00	56,2,6,0,0,0,5,0,18	2,5,6,5,2,9,6,10,20,14,8	1,4,4,4,2,7,5,10,19,14,4
2002_04_24	sec	apssp	dssp	1icz:A	249	?	5.29	0.000	19	6	74	48.6	64	28	40	17	45	80	29.8	43	29	28	2.0	0.044	0.05	0.04	0.204	0.188	0.104	100.0	other	other	24.00	8.00	31,2,15,3,6,6,75,27,84	11,21,14,20,19,27,39,42,41,10,5	6,10,4,13,14,12,21,17,19,3,2
2002_07_17	sec	apssp	dssp	1ifr:A	113	?	5.87	0.000	0	47	52	77.0	0	0	66	83	86	79	75.2	100	70	79	4.4	0.280	0.31	0.25	1.000	0.563	0.628	0.0	all-beta	other	5.00	9.00	0,0,0,5,36,13,1,7,51	5,8,5,9,7,6,10,25,23,9,6	4,5,0,4,5,5,10,21,18,9,6
2002_07_03	sec	apssp	dssp	1ify:A	49	?	6.61	0.000	61	0	38	85.7	86	96	0	0	84	80	89.7	100	100	76	0.0	0.509	0.56	0.46	0.797	1.000	0.702	100.0	other	other	6.00	4.00	26,0,4,0,0,0,1,2,16	1,0,5,1,5,2,3,7,13,10,2	0,0,3,0,4,2,3,5,13,10,2
2002_02_27	sec	apssp	dssp	1igq:D	59	?	3.51	0.000	5	52	42	57.6	100	16	35	91	80	68	60.8	33	50	76	18.6	0.220	0.24	0.20	0.349	0.395	0.529	100.0	other	other	25.00	32.00	3,0,0,11,11,9,4,1,20	7,12,8,8,7,2,1,2,11,1,0	3,8,4,4,3,0,0,2,9,1,0
2002_05_08	sec	apssp	dssp	1iko:P	141	?	5.37	0.000	9	30	59	68.8	0	0	58	67	85	74	58.0	0	52	69	4.9	0.168	0.15	0.18	-0.075	0.480	0.443	100.0	other	other	4.00	4.00	0,3,11,4,25,14,3,9,72	7,10,7,13,22,12,12,17,23,9,9	3,5,3,8,11,9,10,12,22,8,6
2002_07_10	sec	apssp	dssp	1ipa:A	68	?	6.74	0.000	50	20	29	63.2	76	70	28	57	65	54	55.5	70	26	50	10.2	0.138	0.13	0.14	0.442	0.306	0.401	100.0	other	other	4.00	10.00	26,2,6,5,4,5,6,1,13	0,1,5,5,3,5,9,10,7,15,8	0,0,1,2,1,1,4,8,7,12,7
2002_05_15	sec	apssp	dssp	1ir6:A	385	?	5.41	0.000	49	11	38	70.4	79	71	46	70	66	68	65.5	68	53	65	4.6	0.223	0.21	0.23	0.488	0.527	0.471	100.0	other	other	4.00	3.00	151,8,32,10,21,14,49,1,99	8,24,40,39,55,34,36,48,31,27,43	5,10,26,21,30,27,24,39,25,27,37
2002_02_13	sec	apssp	dssp	1itp:A	77	?	4.21	0.000	29	33	36	48.1	34	80	23	40	82	44	41.5	47	26	46	7.7	0.110	0.10	0.12	0.423	0.064	0.235	100.0	other	other	16.00	14.00	8,4,11,2,6,18,0,5,23	6,6,11,10,10,7,14,7,1,0,5	2,2,4,2,4,4,8,6,1,0,4
2002_07_10	sec	apssp	dssp	1iu1:B	123	?	5.08	0.000	4	51	43	70.7	0	0	66	89	83	72	70.0	0	69	77	8.1	0.273	0.29	0.26	-0.081	0.600	0.582	0.0	all-beta	other	6.00	13.00	0,1,5,9,42,12,5,4,45	1,12,11,15,16,11,16,11,20,6,4	0,6,7,11,8,8,14,8,15,6,4
2002_10_02	sec	apssp	dssp	1ivz:A	131	?	4.61	0.000	26	22	50	68.7	82	78	36	52	75	68	62.0	86	26	69	1.5	0.292	0.28	0.30	0.732	0.306	0.406	100.0	other	other	1.00	6.00	29,0,6,2,11,17,6,10,50	8,12,18,14,13,15,11,10,24,1,5	4,7,7,5,10,10,7,10,24,1,5
2002_08_28	sec	apssp	dssp	1iw4:A	55	?	3.95	0.000	12	18	69	72.7	0	0	40	50	94	80	64.5	0	40	82	7.2	0.230	0.19	0.27	-0.074	0.340	0.500	100.0	other	other	9.00	3.00	0,2,5,2,4,4,0,2,36	3,8,10,7,7,2,5,10,0,0,3	0,3,7,5,6,2,5,9,0,0,3
2002_11_06	sec	apssp	dssp	1ixs:A	50	?	7.24	0.000	70	0	30	80.0	94	80	0	0	46	77	68.4	73	100	56	0.0	0.208	0.18	0.23	0.488	1.000	0.488	100.0	other	other	12.00	0.00	33,0,2,0,0,0,8,0,7	0,2,2,0,4,3,1,6,18,7,7	0,2,2,0,1,0,1,5,15,7,7
2002_09_11	sec	apssp	dssp	1iya:A	187	?	5.57	0.000	23	16	59	73.3	77	70	41	52	80	78	71.4	83	38	75	2.1	0.260	0.26	0.26	0.655	0.374	0.485	100.0	other	other	2.00	3.00	34,2,8,2,13,16,12,10,90	6,11,17,13,17,18,21,28,34,14,8	4,5,11,6,7,11,17,20,34,14,8
2002_03_13	sec	apssp	dssp	1j4w:A	74	?	5.77	0.000	52	28	18	68.9	58	100	71	78	92	40	80.2	71	95	81	4.0	0.379	0.39	0.37	0.636	0.659	0.483	100.0	alpha-beta	alpha-beta	21.00	2.00	23,3,13,0,15,6,0,1,13	1,4,6,2,7,12,10,13,8,8,3	0,3,1,2,4,7,7,9,8,8,2
2002_07_03	sec	apssp	dssp	1j58:A	372	?	4.69	0.000	15	39	45	61.0	43	58	39	80	85	56	51.7	45	42	62	2.1	0.159	0.14	0.18	0.424	0.414	0.326	100.0	other	other	4.00	19.00	25,1,32,7,58,81,11,13,144	33,34,44,43,41,22,32,38,40,7,38	17,14,26,23,27,15,21,30,26,7,21
2002_03_27	sec	apssp	dssp	1j5b:A	37	?	8.57	0.000	94	0	5	94.6	94	100	0	0	100	50	97.3	100	100	50	0.0	0.519	0.64	0.40	0.686	1.000	0.686	100.0	other	other	5.00	0.00	33,0,2,0,0,0,0,0,2	0,0,1,0,2,0,1,2,5,13,13	0,0,0,0,2,0,1,1,5,13,13
2002_07_10	sec	apssp	dssp	1j5p:A	211	?	4.09	0.000	33	28	37	70.1	53	69	73	70	82	70	70.1	53	77	81	9.9	0.279	0.28	0.28	0.445	0.608	0.596	0.0	alpha-beta	other	7.00	0.00	38,11,22,10,44,6,7,7,66	19,18,29,28,23,26,20,28,17,0,3	8,11,17,16,16,19,17,25,16,0,3
2002_07_17	sec	apssp	dssp	1j5s:A	451	?	5.17	0.000	53	8	38	71.6	77	81	43	37	69	66	71.8	90	45	56	3.5	0.216	0.22	0.21	0.574	0.343	0.477	100.0	other	other	2.00	1.00	188,9,45,7,16,14,35,18,119	20,31,45,35,47,37,63,72,69,23,9	6,18,20,23,33,26,47,61,60,21,8
2002_07_31	sec	apssp	dssp	1j5u:A	127	?	4.28	0.000	25	41	33	44.9	53	36	22	80	66	42	44.9	59	28	55	14.1	0.080	0.07	0.08	0.204	0.284	0.206	100.0	other	other	11.00	29.00	17,3,12,15,12,26,14,0,28	19,12,13,9,21,9,8,13,9,2,12	6,0,3,3,9,5,5,7,8,2,9
2002_07_17	sec	apssp	dssp	1j5w:B	101	?	6.20	0.000	37	21	40	68.3	60	71	54	92	82	60	67.9	56	72	79	2.9	0.275	0.26	0.29	0.481	0.656	0.457	0.0	alpha-beta	other	5.00	8.00	23,0,15,3,12,7,6,1,34	2,3,7,8,6,9,12,15,22,7,10	1,2,4,4,2,5,8,12,18,7,6
2002_07_31	sec	apssp	dssp	1j5y:A	172	?	4.77	0.000	47	24	27	71.5	67	94	66	75	83	51	69.7	65	78	71	2.3	0.356	0.36	0.36	0.673	0.624	0.482	100.0	alpha-beta	alpha-beta	13.00	2.00	55,4,23,0,28,14,3,5,40	12,10,18,19,19,26,20,21,12,1,14	6,4,11,15,15,20,18,19,10,1,4
2002_02_20	sec	apssp	dssp	1j7x:A	302	?	5.53	0.000	36	20	43	76.8	80	81	65	78	79	72	76.6	79	73	75	1.3	0.381	0.38	0.39	0.699	0.653	0.561	100.0	other	other	0.00	3.00	89,0,22,4,40,17,16,11,103	12,21,24,25,32,21,28,39,60,27,13	3,19,13,20,20,16,21,30,55,27,8
2002_03_20	sec	apssp	dssp	1j8c:A	103	?	4.83	0.000	14	26	59	82.5	86	68	62	89	90	84	76.1	93	85	70	1.9	0.440	0.43	0.45	0.726	0.684	0.675	100.0	other	other	3.00	7.00	13,0,2,2,17,8,4,2,55	5,11,10,11,9,13,7,13,20,1,3	3,8,7,9,8,10,4,13,20,1,2
2002_02_27	sec	apssp	dssp	1jdq:A	98	?	5.09	0.000	22	22	55	87.8	81	100	86	76	90	89	89.4	69	93	100	1.0	0.599	0.59	0.60	0.881	0.751	0.772	100.0	other	other	4.00	3.00	18,1,3,0,19,3,0,5,49	5,3,6,15,12,14,10,17,8,2,6	2,2,6,14,10,13,9,16,8,2,4
2002_02_20	sec	apssp	dssp	1jeo:A	177	?	6.43	0.000	53	13	33	85.9	88	93	91	78	79	78	86.1	94	91	71	0.0	0.564	0.57	0.56	0.809	0.823	0.683	100.0	other	other	2.00	2.00	83,0,11,0,22,2,6,6,47	1,10,7,12,14,11,27,21,17,48,9	0,6,3,9,13,8,22,20,15,48,8
2002_03_13	sec	apssp	dssp	1jjg:A	102	?	3.88	0.000	5	31	62	60.8	66	16	65	65	57	82	36.2	58	68	29	4.9	0.160	0.18	0.14	0.245	0.499	0.357	100.0	other	other	18.00	0.00	4,0,2,5,21,6,16,11,37	4,8,15,22,18,12,9,10,2,0,2	3,6,7,16,12,7,3,5,2,0,1
2002_05_01	sec	apssp	dssp	1jjv:A	58	?	5.81	0.000	44	15	39	86.2	96	83	88	88	73	89	94.2	100	91	88	0.0	0.591	0.58	0.60	0.801	0.868	0.710	100.0	other	other	6.00	0.00	25,0,1,0,8,1,5,1,17	2,5,1,3,7,6,3,14,7,9,1	0,3,1,2,6,6,3,12,7,9,1
2002_04_10	sec	apssp	dssp	1jki:A	525	?	5.18	0.000	34	26	39	66.1	64	77	54	61	74	61	58.6	67	46	61	5.3	0.215	0.21	0.22	0.576	0.447	0.430	0.0	alpha-beta	other	5.00	3.00	118,18,46,10,75,52,24,28,154	21,34,42,57,50,60,58,86,78,31,8	8,12,19,29,29,39,47,61,66,30,7
2002_03_27	sec	apssp	dssp	1jmk:O	230	?	5.71	0.000	38	20	40	77.8	77	86	63	76	85	72	78.9	75	83	80	2.6	0.383	0.38	0.39	0.713	0.633	0.613	100.0	other	other	3.00	3.00	69,4,16,2,30,15,9,5,80	6,12,16,16,22,28,29,29,36,31,5	2,6,10,9,14,21,22,25,34,31,5
2002_07_17	sec	apssp	dssp	1jmm:A	377	?	5.14	0.000	17	33	49	67.9	51	56	58	73	80	68	50.4	61	59	43	3.9	0.209	0.20	0.21	0.448	0.514	0.445	100.0	other	other	1.00	6.00	34,2,30,13,73,39,13,24,149	14,40,33,35,33,44,42,49,42,7,38	2,22,18,16,18,30,31,47,39,6,27
2002_03_13	sec	apssp	dssp	1jmr:B	247	?	5.85	0.000	46	19	33	80.6	93	85	57	90	75	70	80.9	93	77	67	0.8	0.506	0.49	0.53	0.793	0.669	0.590	100.0	other	other	4.00	7.00	108,2,5,0,28,21,19,1,63	7,22,11,25,18,15,26,29,37,47,10	3,11,9,19,12,10,20,23,36,47,9
2002_05_22	sec	apssp	dssp	1jni:A	62	?	4.66	0.000	22	6	70	64.5	0	0	50	13	86	80	58.3	0	50	75	11.2	0.108	0.09	0.12	1.000	0.158	0.385	100.0	other	other	22.00	17.00	0,7,7,0,2,2,0,6,38	7,4,7,6,3,7,10,8,5,0,5	4,0,3,4,2,3,7,7,5,0,5
2002_02_27	sec	apssp	dssp	1jnr:B	149	?	5.20	0.000	13	23	63	73.2	40	57	60	70	85	76	67.4	45	71	69	0.6	0.225	0.21	0.24	0.413	0.550	0.419	100.0	other	other	4.00	3.00	8,1,11,0,21,14,6,8,80	8,7,13,16,18,10,19,28,17,4,9	5,2,7,10,13,8,15,21,15,4,9
2002_03_13	sec	apssp	dssp	1jo8:A	58	?	5.60	0.000	5	44	50	77.6	0	0	61	100	100	69	64.1	0	73	62	0.0	0.414	0.34	0.49	1.000	0.684	0.617	100.0	other	other	5.00	17.00	0,0,3,0,16,10,0,0,29	2,5,2,5,3,6,10,7,13,4,1	2,3,1,2,2,4,8,6,12,4,1
2002_02_27	sec	apssp	dssp	1jrm:A	104	?	3.79	0.000	29	21	49	62.5	35	68	59	52	80	65	57.9	41	69	60	6.7	0.185	0.17	0.20	0.363	0.424	0.397	100.0	other	other	14.00	2.00	11,3,17,4,13,5,1,9,41	10,12,20,8,15,8,8,14,9,0,0	3,5,15,4,9,6,7,11,5,0,0
2002_02_27	sec	apssp	dssp	1jsb:A	70	?	4.44	0.000	11	31	57	61.4	37	75	68	51	62	67	62.9	55	69	60	0.0	0.181	0.17	0.19	0.491	0.367	0.223	100.0	other	other	5.00	10.00	3,0,5,0,15,7,1,14,25	5,7,8,8,6,6,12,12,3,0,3	2,6,4,6,3,5,8,5,2,0,2
2002_05_08	sec	apssp	dssp	1jsx:A	35	?	7.11	0.000	74	0	25	82.9	100	81	0	0	33	100	83.9	97	100	44	0.0	0.333	0.23	0.44	0.520	1.000	0.520	100.0	other	other	17.00	0.00	26,0,0,0,0,0,6,0,3	1,3,1,1,1,0,2,1,8,16,1	1,1,0,0,1,0,1,1,7,16,1
2002_05_22	sec	apssp	dssp	1juh:B	154	?	4.41	0.000	6	43	50	71.4	20	66	59	80	88	67	73.1	25	73	78	1.2	0.205	0.18	0.23	0.344	0.510	0.478	100.0	other	other	4.00	11.00	2,2,6,0,40,27,1,8,68	16,12,24,15,17,10,8,22,23,0,7	9,7,16,12,10,7,8,18,18,0,5
2002_08_28	sec	apssp	dssp	1jv1:A	56	?	7.57	0.000	75	0	25	85.7	97	85	0	0	50	87	72.8	79	100	51	0.0	0.321	0.27	0.37	0.589	1.000	0.589	100.0	other	other	10.00	0.00	41,0,1,0,0,0,7,0,7	0,0,3,1,4,1,3,4,16,20,4	0,0,1,0,3,1,2,3,16,18,4
2002_02_27	sec	apssp	dssp	1jw2:A	72	?	4.71	0.000	66	0	33	76.4	77	90	0	0	75	69	80.2	87	100	68	4.1	0.251	0.29	0.21	0.575	1.000	0.572	0.0	all-alpha	other	9.00	6.00	37,3,8,0,0,0,4,2,18	4,5,8,11,6,5,10,14,5,2,2	1,3,4,8,5,5,8,12,5,2,2
2002_02_27	sec	apssp	dssp	1jw3:A	140	?	3.84	0.000	22	33	43	44.3	93	38	14	58	40	50	40.0	70	21	31	12.1	0.125	0.12	0.14	0.416	0.160	0.096	100.0	other	other	32.00	24.00	30,1,1,16,7,24,32,4,25	8,27,20,15,21,13,6,12,10,3,5	3,6,9,4,8,6,4,8,9,3,2
2002_04_10	sec	apssp	dssp	1jww:A	80	?	6.36	0.000	28	26	45	86.2	91	100	66	87	94	79	83.2	100	81	75	0.0	0.634	0.61	0.65	0.939	0.696	0.738	100.0	other	other	2.00	6.00	21,0,2,0,14,7,0,2,34	0,2,8,3,6,8,8,9,19,15,2	0,1,5,3,5,7,5,8,19,14,2
2002_02_20	sec	apssp	dssp	1jy1:A	383	?	4.33	0.000	28	24	46	59.3	49	54	34	64	78	60	51.7	49	37	61	6.7	0.109	0.10	0.12	0.336	0.355	0.344	100.0	other	other	2.00	11.00	55,9,47,17,32,45,29,9,140	33,47,51,30,39,33,43,44,47,3,13	18,23,29,14,26,20,26,29,33,2,7
2002_06_12	sec	apssp	dssp	1jy4:A	35	?	5.14	0.000	0	68	31	45.7	0	0	20	100	100	50	41.3	100	25	76	22.8	0.253	0.30	0.20	1.000	0.276	0.520	100.0	other	other	22.00	54.00	0,0,0,8,5,11,0,0,11	4,4,3,5,3,2,0,2,0,1,11	1,1,2,2,1,0,0,1,0,1,7
2002_02_27	sec	apssp	dssp	1jyg:A	69	?	3.35	0.000	63	0	36	66.7	50	95	0	0	96	60	65.4	54	100	89	8.6	0.271	0.31	0.23	0.469	1.000	0.580	0.0	all-alpha	other	30.00	8.00	22,6,16,0,0,0,1,0,24	9,12,10,11,7,6,2,6,3,0,3	6,3,6,8,6,5,2,6,1,0,3
2002_04_10	sec	apssp	dssp	1jyh:A	155	?	5.03	0.000	23	40	36	69.0	58	56	67	84	77	64	65.0	72	65	61	7.0	0.259	0.26	0.26	0.444	0.619	0.512	100.0	other	other	0.00	7.00	21,2,13,9,42,11,7,6,44	7,15,11,11,17,16,22,31,18,2,5	3,9,4,5,10,10,17,27,15,2,5
2002_07_17	sec	apssp	dssp	1k0h:A	117	?	5.09	0.000	0	22	77	64.1	0	0	84	61	58	92	40.5	100	74	34	0.0	0.285	0.38	0.19	1.000	0.623	0.356	100.0	other	other	20.00	8.00	0,0,0,0,22,4,24,14,53	3,8,8,17,15,15,13,12,17,3,6	1,5,6,10,8,10,9,8,12,3,3
2002_03_20	sec	apssp	dssp	1k11:A	98	?	4.33	0.000	18	48	32	34.7	50	16	14	100	56	47	37.6	72	16	54	30.6	0.095	0.09	0.10	-0.038	0.283	0.249	100.0	other	other	35.00	41.00	9,0,9,30,7,11,14,0,18	9,10,10,12,12,8,10,10,15,0,2	4,3,7,4,9,2,1,3,0,0,1
2002_04_10	sec	apssp	dssp	1k1v:A	41	?	7.15	0.000	68	0	31	92.7	96	93	0	0	84	91	83.9	83	100	84	0.0	0.591	0.58	0.60	0.828	1.000	0.828	100.0	other	other	2.00	0.00	27,0,1,0,0,0,2,0,11	0,0,2,2,1,2,4,6,17,3,4	0,0,1,2,1,1,4,6,16,3,4
2002_03_27	sec	apssp	dssp	1k24:A	249	?	3.69	0.000	1	68	30	36.9	0	0	19	82	78	35	25.9	0	15	57	14.4	0.029	0.03	0.03	-0.051	0.130	0.177	0.0	all-beta	other	16.00	52.00	0,0,3,36,33,102,9,7,59	31,30,33,24,40,33,19,15,14,6,4	12,11,9,11,17,17,6,5,2,0,2
2002_04_03	sec	apssp	dssp	1k2e:A	152	?	4.59	0.000	28	37	33	63.2	88	65	29	70	78	58	57.5	70	37	61	11.1	0.271	0.26	0.28	0.641	0.298	0.481	100.0	other	other	10.00	21.00	39,0,5,17,17,23,4,7,40	11,12,18,21,17,15,14,16,11,10,7	4,5,7,11,11,10,7,14,11,10,6
2002_04_03	sec	apssp	dssp	1k3b:A	119	?	5.24	0.000	3	54	42	74.8	0	0	69	90	88	65	76.3	0	89	67	0.8	0.267	0.26	0.28	-0.024	0.604	0.543	0.0	all-beta	other	1.00	12.00	0,0,4,1,45,19,1,5,44	3,10,10,10,13,13,14,18,20,3,5	2,3,6,6,11,12,10,16,18,3,2
2002_04_10	sec	apssp	dssp	1k3k:A	146	?	4.46	0.000	62	0	37	68.5	61	87	0	0	80	64	60.5	52	100	78	7.5	0.185	0.22	0.15	0.458	1.000	0.520	0.0	all-alpha	other	18.00	9.00	56,11,24,0,0,0,8,3,44	9,18,11,20,19,9,20,26,5,2,7	4,8,8,9,13,7,16,24,4,2,5
