| Template | Length | Sequence | SeqLen | %id | Start | End | Go Term |
| AC000061_1-001 | 1480 | CFTR_HUMAN | 1480 | 99 | 1 | 1480 | GO:0000166 |
| AC000061_1-001 | 1480 | CFTR_HUMAN | 1480 | 99 | 1 | 1480 | GO:0005216 |
| AC000061_1-001 | 1480 | CFTR_HUMAN | 1480 | 99 | 1 | 1480 | GO:0005224 |
| AC000061_1-001 | 1480 | CFTR_HUMAN | 1480 | 99 | 1 | 1480 | GO:0005260 |
| AC000061_1-001 | 1480 | CFTR_HUMAN | 1480 | 99 | 1 | 1480 | GO:0005515 |
| AC000061_1-001 | 1480 | CFTR_HUMAN | 1480 | 99 | 1 | 1480 | GO:0005524 |
| AC000061_1-001 | 1480 | CFTR_HUMAN | 1480 | 99 | 1 | 1480 | GO:0016887 |
| AC000061_1-001 | 1480 | CFTR_HUMAN | 1480 | 99 | 1 | 1480 | GO:0030165 |
| AC000061_1-001 | 1480 | CFTR_HUMAN | 1480 | 99 | 1 | 1480 | GO:0006811 |
| AC000061_1-001 | 1480 | CFTR_HUMAN | 1480 | 99 | 1 | 1480 | GO:0007585 |
| AC000061_1-001 | 1480 | CFTR_HUMAN | 1480 | 99 | 1 | 1480 | GO:0005624 |
| AC000061_1-001 | 1480 | CFTR_HUMAN | 1480 | 99 | 1 | 1480 | GO:0005887 |
| AC000061_1-001 | 1480 | CFTR_HUMAN | 1480 | 99 | 1 | 1480 | GO:0016323 |
| AC000061_1-001 | 1480 | CFTR_HUMAN | 1480 | 99 | 1 | 1480 | GO:0016324 |
| AC000123_1-001 | 664 | Q9HBN0 | 337 | 100 | 1 | 334 | GO:0003677 |
| AC000123_1-001 | 664 | Q9HBN0 | 337 | 100 | 1 | 334 | GO:0008270 |
| AC000123_1-001 | 664 | Q9HBN0 | 337 | 100 | 1 | 334 | GO:0046872 |
| AC000123_1-001 | 664 | Q9HBN0 | 337 | 100 | 1 | 334 | GO:0005634 |
| AC000123_1-002 | 664 | Q9HBN0 | 337 | 100 | 1 | 334 | GO:0003677 |
| AC000123_1-002 | 664 | Q9HBN0 | 337 | 100 | 1 | 334 | GO:0008270 |
| AC000123_1-002 | 664 | Q9HBN0 | 337 | 100 | 1 | 334 | GO:0046872 |
| AC000123_1-002 | 664 | Q9HBN0 | 337 | 100 | 1 | 334 | GO:0005634 |
| AC000123_1-005 | 130 | Q9HBN0 | 337 | 100 | 1 | 130 | GO:0003677 |
| AC000123_1-005 | 130 | Q9HBN0 | 337 | 100 | 1 | 130 | GO:0008270 |
| AC000123_1-005 | 130 | Q9HBN0 | 337 | 100 | 1 | 130 | GO:0046872 |
| AC000123_1-005 | 130 | Q9HBN0 | 337 | 100 | 1 | 130 | GO:0005634 |
| AC000123_1-007 | 242 | Q9HBN0 | 337 | 100 | 1 | 242 | GO:0003677 |
| AC000123_1-007 | 242 | Q9HBN0 | 337 | 100 | 1 | 242 | GO:0008270 |
| AC000123_1-007 | 242 | Q9HBN0 | 337 | 100 | 1 | 242 | GO:0046872 |
| AC000123_1-007 | 242 | Q9HBN0 | 337 | 100 | 1 | 242 | GO:0005634 |
| AC000357_1-001 | 775 | GCC1_HUMAN | 775 | 100 | 1 | 775 | GO:0003677 |
| AC000357_1-001 | 775 | GCC1_HUMAN | 775 | 100 | 1 | 775 | GO:0005795 |
| AC000357_1-001 | 775 | GCC1_HUMAN | 775 | 100 | 1 | 775 | GO:0042025 |
| AC000357_2-001 | 180 | ARF5_HUMAN | 179 | 100 | 2 | 180 | GO:0000166 |
| AC000357_2-001 | 180 | ARF5_HUMAN | 179 | 100 | 2 | 180 | GO:0003924 |
| AC000357_2-001 | 180 | ARF5_HUMAN | 179 | 100 | 2 | 180 | GO:0005525 |
| AC000357_2-001 | 180 | ARF5_HUMAN | 179 | 100 | 2 | 180 | GO:0006886 |
| AC000357_2-001 | 180 | ARF5_HUMAN | 179 | 100 | 2 | 180 | GO:0006888 |
| AC000357_2-001 | 180 | ARF5_HUMAN | 179 | 100 | 2 | 180 | GO:0007264 |
| AC000357_2-001 | 180 | ARF5_HUMAN | 179 | 100 | 2 | 180 | GO:0005795 |
| AC000370_1-001 | 908 | MGR8_HUMAN | 908 | 100 | 1 | 908 | GO:0004872 |
| AC000370_1-001 | 908 | MGR8_HUMAN | 908 | 100 | 1 | 908 | GO:0008067 |
| AC000370_1-001 | 908 | MGR8_HUMAN | 908 | 100 | 1 | 908 | GO:0007165 |
| AC000370_1-001 | 908 | MGR8_HUMAN | 908 | 100 | 1 | 908 | GO:0007186 |
| AC000370_1-001 | 908 | MGR8_HUMAN | 908 | 100 | 1 | 908 | GO:0007194 |
| AC000370_1-001 | 908 | MGR8_HUMAN | 908 | 100 | 1 | 908 | GO:0007268 |
| AC000370_1-001 | 908 | MGR8_HUMAN | 908 | 100 | 1 | 908 | GO:0007600 |
| AC000370_1-001 | 908 | MGR8_HUMAN | 908 | 100 | 1 | 908 | GO:0007601 |
| AC000370_1-001 | 908 | MGR8_HUMAN | 908 | 100 | 1 | 908 | GO:0007608 |
| AC000370_1-001 | 908 | MGR8_HUMAN | 908 | 100 | 1 | 908 | GO:0005887 |
| AC000370_1-001 | 908 | MGR8_HUMAN | 908 | 100 | 1 | 908 | GO:0016020 |
| AC000370_1-002 | 908 | MGR8_HUMAN | 908 | 99 | 1 | 896 | GO:0004872 |
| AC000370_1-002 | 908 | MGR8_HUMAN | 908 | 99 | 1 | 896 | GO:0008067 |
| AC000370_1-002 | 908 | MGR8_HUMAN | 908 | 99 | 1 | 896 | GO:0007165 |
| AC000370_1-002 | 908 | MGR8_HUMAN | 908 | 99 | 1 | 896 | GO:0007186 |
| AC000370_1-002 | 908 | MGR8_HUMAN | 908 | 99 | 1 | 896 | GO:0007194 |
| AC000370_1-002 | 908 | MGR8_HUMAN | 908 | 99 | 1 | 896 | GO:0007268 |
| AC000370_1-002 | 908 | MGR8_HUMAN | 908 | 99 | 1 | 896 | GO:0007600 |
| AC000370_1-002 | 908 | MGR8_HUMAN | 908 | 99 | 1 | 896 | GO:0007601 |
| AC000370_1-002 | 908 | MGR8_HUMAN | 908 | 99 | 1 | 896 | GO:0007608 |
| AC000370_1-002 | 908 | MGR8_HUMAN | 908 | 99 | 1 | 896 | GO:0005887 |
| AC000370_1-002 | 908 | MGR8_HUMAN | 908 | 99 | 1 | 896 | GO:0016020 |
| AC000370_1-003 | 501 | MGR8_HUMAN | 908 | 100 | 1 | 453 | GO:0004872 |
| AC000370_1-003 | 501 | MGR8_HUMAN | 908 | 100 | 1 | 453 | GO:0008067 |
| AC000370_1-003 | 501 | MGR8_HUMAN | 908 | 100 | 1 | 453 | GO:0007165 |
| AC000370_1-003 | 501 | MGR8_HUMAN | 908 | 100 | 1 | 453 | GO:0007186 |
| AC000370_1-003 | 501 | MGR8_HUMAN | 908 | 100 | 1 | 453 | GO:0007194 |
| AC000370_1-003 | 501 | MGR8_HUMAN | 908 | 100 | 1 | 453 | GO:0007268 |
| AC000370_1-003 | 501 | MGR8_HUMAN | 908 | 100 | 1 | 453 | GO:0007600 |
| AC000370_1-003 | 501 | MGR8_HUMAN | 908 | 100 | 1 | 453 | GO:0007601 |
| AC000370_1-003 | 501 | MGR8_HUMAN | 908 | 100 | 1 | 453 | GO:0007608 |
| AC000370_1-003 | 501 | MGR8_HUMAN | 908 | 100 | 1 | 453 | GO:0005887 |
| AC000370_1-003 | 501 | MGR8_HUMAN | 908 | 100 | 1 | 453 | GO:0016020 |
| AC002064_1-001 | 490 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 490 | GO:0005215 |
| AC002064_1-001 | 490 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 490 | GO:0006118 |
| AC002064_1-001 | 490 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 490 | GO:0006893 |
| AC002064_1-001 | 490 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 490 | GO:0006897 |
| AC002064_1-001 | 490 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 490 | GO:0009725 |
| AC002064_1-001 | 490 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 490 | GO:0045055 |
| AC002064_1-001 | 490 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 490 | GO:0005769 |
| AC002064_1-001 | 490 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 490 | GO:0005829 |
| AC002064_1-001 | 490 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 490 | GO:0005886 |
| AC002064_1-001 | 490 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 490 | GO:0016021 |
| AC002064_1-001 | 490 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 490 | GO:0030140 |
| AC002064_1-001 | 490 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 490 | GO:0030173 |
| AC002064_1-001 | 490 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 490 | GO:0042598 |
| AC002064_1-002 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0005215 |
| AC002064_1-002 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0006118 |
| AC002064_1-002 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0006893 |
| AC002064_1-002 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0006897 |
| AC002064_1-002 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0009725 |
| AC002064_1-002 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0045055 |
| AC002064_1-002 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0005769 |
| AC002064_1-002 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0005829 |
| AC002064_1-002 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0005886 |
| AC002064_1-002 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0016021 |
| AC002064_1-002 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0030140 |
| AC002064_1-002 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0030173 |
| AC002064_1-002 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0042598 |
| AC002064_1-003 | 419 | Q6YPB1 | 419 | 99 | 1 | 419 | GO:0005215 |
| AC002064_1-003 | 419 | Q6YPB1 | 419 | 99 | 1 | 419 | GO:0006118 |
| AC002064_1-003 | 419 | Q6YPB1 | 419 | 99 | 1 | 419 | GO:0006893 |
| AC002064_1-003 | 419 | Q6YPB1 | 419 | 99 | 1 | 419 | GO:0006897 |
| AC002064_1-003 | 419 | Q6YPB1 | 419 | 99 | 1 | 419 | GO:0009725 |
| AC002064_1-003 | 419 | Q6YPB1 | 419 | 99 | 1 | 419 | GO:0045055 |
| AC002064_1-003 | 419 | Q6YPB1 | 419 | 99 | 1 | 419 | GO:0005769 |
| AC002064_1-003 | 419 | Q6YPB1 | 419 | 99 | 1 | 419 | GO:0005829 |
| AC002064_1-003 | 419 | Q6YPB1 | 419 | 99 | 1 | 419 | GO:0005886 |
| AC002064_1-003 | 419 | Q6YPB1 | 419 | 99 | 1 | 419 | GO:0016021 |
| AC002064_1-003 | 419 | Q6YPB1 | 419 | 99 | 1 | 419 | GO:0030140 |
| AC002064_1-003 | 419 | Q6YPB1 | 419 | 99 | 1 | 419 | GO:0030173 |
| AC002064_1-003 | 419 | Q6YPB1 | 419 | 99 | 1 | 419 | GO:0042598 |
| AC002064_1-004 | 490 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 490 | GO:0005215 |
| AC002064_1-004 | 490 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 490 | GO:0006118 |
| AC002064_1-004 | 490 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 490 | GO:0006893 |
| AC002064_1-004 | 490 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 490 | GO:0006897 |
| AC002064_1-004 | 490 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 490 | GO:0009725 |
| AC002064_1-004 | 490 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 490 | GO:0045055 |
| AC002064_1-004 | 490 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 490 | GO:0005769 |
| AC002064_1-004 | 490 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 490 | GO:0005829 |
| AC002064_1-004 | 490 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 490 | GO:0005886 |
| AC002064_1-004 | 490 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 490 | GO:0016021 |
| AC002064_1-004 | 490 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 490 | GO:0030140 |
| AC002064_1-004 | 490 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 490 | GO:0030173 |
| AC002064_1-004 | 490 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 490 | GO:0042598 |
| AC002064_1-005 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0005215 |
| AC002064_1-005 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0006118 |
| AC002064_1-005 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0006893 |
| AC002064_1-005 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0006897 |
| AC002064_1-005 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0009725 |
| AC002064_1-005 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0045055 |
| AC002064_1-005 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0005769 |
| AC002064_1-005 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0005829 |
| AC002064_1-005 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0005886 |
| AC002064_1-005 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0016021 |
| AC002064_1-005 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0030140 |
| AC002064_1-005 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0030173 |
| AC002064_1-005 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0042598 |
| AC002064_1-006 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0005215 |
| AC002064_1-006 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0006118 |
| AC002064_1-006 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0006893 |
| AC002064_1-006 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0006897 |
| AC002064_1-006 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0009725 |
| AC002064_1-006 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0045055 |
| AC002064_1-006 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0005769 |
| AC002064_1-006 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0005829 |
| AC002064_1-006 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0005886 |
| AC002064_1-006 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0016021 |
| AC002064_1-006 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0030140 |
| AC002064_1-006 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0030173 |
| AC002064_1-006 | 454 | STEA2_HUMAN | 490 | 99 | 1 | 444 | GO:0042598 |
| AC002465_3-001 | 475 | ASZ1_HUMAN | 475 | 100 | 1 | 475 | GO:0004871 |
| AC002465_3-001 | 475 | ASZ1_HUMAN | 475 | 100 | 1 | 475 | GO:0005737 |
| AC002543_1-002 | 286 | CAZA2_HUMAN | 285 | 100 | 2 | 286 | GO:0003779 |
| AC002543_1-002 | 286 | CAZA2_HUMAN | 285 | 100 | 2 | 286 | GO:0006461 |
| AC002543_1-002 | 286 | CAZA2_HUMAN | 285 | 100 | 2 | 286 | GO:0006928 |
| AC002543_1-002 | 286 | CAZA2_HUMAN | 285 | 100 | 2 | 286 | GO:0030036 |
| AC002543_1-002 | 286 | CAZA2_HUMAN | 285 | 100 | 2 | 286 | GO:0051016 |
| AC002543_1-002 | 286 | CAZA2_HUMAN | 285 | 100 | 2 | 286 | GO:0008290 |
| AC002543_1-004 | 225 | CAZA2_HUMAN | 285 | 100 | 2 | 225 | GO:0003779 |
| AC002543_1-004 | 225 | CAZA2_HUMAN | 285 | 100 | 2 | 225 | GO:0006461 |
| AC002543_1-004 | 225 | CAZA2_HUMAN | 285 | 100 | 2 | 225 | GO:0006928 |
| AC002543_1-004 | 225 | CAZA2_HUMAN | 285 | 100 | 2 | 225 | GO:0030036 |
| AC002543_1-004 | 225 | CAZA2_HUMAN | 285 | 100 | 2 | 225 | GO:0051016 |
| AC002543_1-004 | 225 | CAZA2_HUMAN | 285 | 100 | 2 | 225 | GO:0008290 |
| AC002543_3-001 | 1140 | MET_HUMAN | 1390 | 98 | 1 | 1140 | GO:0000166 |
| AC002543_3-001 | 1140 | MET_HUMAN | 1390 | 98 | 1 | 1140 | GO:0004674 |
| AC002543_3-001 | 1140 | MET_HUMAN | 1390 | 98 | 1 | 1140 | GO:0004713 |
| AC002543_3-001 | 1140 | MET_HUMAN | 1390 | 98 | 1 | 1140 | GO:0004872 |
| AC002543_3-001 | 1140 | MET_HUMAN | 1390 | 98 | 1 | 1140 | GO:0005008 |
| AC002543_3-001 | 1140 | MET_HUMAN | 1390 | 98 | 1 | 1140 | GO:0005515 |
| AC002543_3-001 | 1140 | MET_HUMAN | 1390 | 98 | 1 | 1140 | GO:0005524 |
| AC002543_3-001 | 1140 | MET_HUMAN | 1390 | 98 | 1 | 1140 | GO:0016740 |
| AC002543_3-001 | 1140 | MET_HUMAN | 1390 | 98 | 1 | 1140 | GO:0006468 |
| AC002543_3-001 | 1140 | MET_HUMAN | 1390 | 98 | 1 | 1140 | GO:0007165 |
| AC002543_3-001 | 1140 | MET_HUMAN | 1390 | 98 | 1 | 1140 | GO:0007275 |
| AC002543_3-001 | 1140 | MET_HUMAN | 1390 | 98 | 1 | 1140 | GO:0008283 |
| AC002543_3-001 | 1140 | MET_HUMAN | 1390 | 98 | 1 | 1140 | GO:0005887 |
| AC002543_3-001 | 1140 | MET_HUMAN | 1390 | 98 | 1 | 1140 | GO:0016020 |
| AC002543_3-002 | 1356 | MET_HUMAN | 1390 | 99 | 1 | 1356 | GO:0000166 |
| AC002543_3-002 | 1356 | MET_HUMAN | 1390 | 99 | 1 | 1356 | GO:0004674 |
| AC002543_3-002 | 1356 | MET_HUMAN | 1390 | 99 | 1 | 1356 | GO:0004713 |
| AC002543_3-002 | 1356 | MET_HUMAN | 1390 | 99 | 1 | 1356 | GO:0004872 |
| AC002543_3-002 | 1356 | MET_HUMAN | 1390 | 99 | 1 | 1356 | GO:0005008 |
| AC002543_3-002 | 1356 | MET_HUMAN | 1390 | 99 | 1 | 1356 | GO:0005515 |
| AC002543_3-002 | 1356 | MET_HUMAN | 1390 | 99 | 1 | 1356 | GO:0005524 |
| AC002543_3-002 | 1356 | MET_HUMAN | 1390 | 99 | 1 | 1356 | GO:0016740 |
| AC002543_3-002 | 1356 | MET_HUMAN | 1390 | 99 | 1 | 1356 | GO:0006468 |
| AC002543_3-002 | 1356 | MET_HUMAN | 1390 | 99 | 1 | 1356 | GO:0007165 |
| AC002543_3-002 | 1356 | MET_HUMAN | 1390 | 99 | 1 | 1356 | GO:0007275 |
| AC002543_3-002 | 1356 | MET_HUMAN | 1390 | 99 | 1 | 1356 | GO:0008283 |
| AC002543_3-002 | 1356 | MET_HUMAN | 1390 | 99 | 1 | 1356 | GO:0005887 |
| AC002543_3-002 | 1356 | MET_HUMAN | 1390 | 99 | 1 | 1356 | GO:0016020 |
| AC003987_1-001 | 577 | Q9NRC2 | 554 | 95 | 1 | 577 | GO:0005488 |
| AC003987_1-002 | 585 | Q9NRC1 | 585 | 100 | 1 | 585 | GO:0005488 |
| AC003987_1-004 | 499 | Q9NRC2 | 554 | 98 | 1 | 499 | GO:0005488 |
| AC003987_1-005 | 534 | Q9BWX4 | 534 | 99 | 1 | 534 | GO:0005488 |
| AC003987_1-006 | 511 | Q9NRC2 | 554 | 99 | 6 | 511 | GO:0005488 |
| AC003987_1-007 | 554 | Q9NRC2 | 554 | 99 | 1 | 554 | GO:0005488 |
| AC003987_1-009 | 279 | Q9NRC2 | 554 | 100 | 7 | 275 | GO:0005488 |
| AC003987_1-014 | 572 | Q9NRC2 | 554 | 94 | 1 | 572 | GO:0005488 |
| AC003987_1-016 | 156 | Q9NRC1 | 585 | 100 | 4 | 156 | GO:0005488 |
| AC004039_3-001 | 146 | IL13_HUMAN | 132 | 99 | 15 | 146 | GO:0004871 |
| AC004039_3-001 | 146 | IL13_HUMAN | 132 | 99 | 15 | 146 | GO:0005144 |
| AC004039_3-001 | 146 | IL13_HUMAN | 132 | 99 | 15 | 146 | GO:0008009 |
| AC004039_3-001 | 146 | IL13_HUMAN | 132 | 99 | 15 | 146 | GO:0006928 |
| AC004039_3-001 | 146 | IL13_HUMAN | 132 | 99 | 15 | 146 | GO:0006954 |
| AC004039_3-001 | 146 | IL13_HUMAN | 132 | 99 | 15 | 146 | GO:0007165 |
| AC004039_3-001 | 146 | IL13_HUMAN | 132 | 99 | 15 | 146 | GO:0007267 |
| AC004039_3-001 | 146 | IL13_HUMAN | 132 | 99 | 15 | 146 | GO:0008283 |
| AC004039_3-001 | 146 | IL13_HUMAN | 132 | 99 | 15 | 146 | GO:0019735 |
| AC004039_3-001 | 146 | IL13_HUMAN | 132 | 99 | 15 | 146 | GO:0005615 |
| AC004039_3-001 | 146 | IL13_HUMAN | 132 | 99 | 15 | 146 | GO:0005625 |
| AC004039_4-001 | 153 | IL4_HUMAN | 153 | 100 | 1 | 153 | GO:0005136 |
| AC004039_4-001 | 153 | IL4_HUMAN | 153 | 100 | 1 | 153 | GO:0005515 |
| AC004039_4-001 | 153 | IL4_HUMAN | 153 | 100 | 1 | 153 | GO:0006935 |
| AC004039_4-001 | 153 | IL4_HUMAN | 153 | 100 | 1 | 153 | GO:0006968 |
| AC004039_4-001 | 153 | IL4_HUMAN | 153 | 100 | 1 | 153 | GO:0008203 |
| AC004039_4-001 | 153 | IL4_HUMAN | 153 | 100 | 1 | 153 | GO:0008283 |
| AC004039_4-001 | 153 | IL4_HUMAN | 153 | 100 | 1 | 153 | GO:0030183 |
| AC004039_4-001 | 153 | IL4_HUMAN | 153 | 100 | 1 | 153 | GO:0042092 |
| AC004039_4-001 | 153 | IL4_HUMAN | 153 | 100 | 1 | 153 | GO:0045189 |
| AC004039_4-001 | 153 | IL4_HUMAN | 153 | 100 | 1 | 153 | GO:0045191 |
| AC004039_4-001 | 153 | IL4_HUMAN | 153 | 100 | 1 | 153 | GO:0005615 |
| AC004039_4-002 | 137 | IL4_HUMAN | 153 | 89 | 1 | 137 | GO:0005136 |
| AC004039_4-002 | 137 | IL4_HUMAN | 153 | 89 | 1 | 137 | GO:0005515 |
| AC004039_4-002 | 137 | IL4_HUMAN | 153 | 89 | 1 | 137 | GO:0006935 |
| AC004039_4-002 | 137 | IL4_HUMAN | 153 | 89 | 1 | 137 | GO:0006968 |
| AC004039_4-002 | 137 | IL4_HUMAN | 153 | 89 | 1 | 137 | GO:0008203 |
| AC004039_4-002 | 137 | IL4_HUMAN | 153 | 89 | 1 | 137 | GO:0008283 |
| AC004039_4-002 | 137 | IL4_HUMAN | 153 | 89 | 1 | 137 | GO:0030183 |
| AC004039_4-002 | 137 | IL4_HUMAN | 153 | 89 | 1 | 137 | GO:0042092 |
| AC004039_4-002 | 137 | IL4_HUMAN | 153 | 89 | 1 | 137 | GO:0045189 |
| AC004039_4-002 | 137 | IL4_HUMAN | 153 | 89 | 1 | 137 | GO:0045191 |
| AC004039_4-002 | 137 | IL4_HUMAN | 153 | 89 | 1 | 137 | GO:0005615 |
| AC004039_5-001 | 699 | KIF3A_HUMAN | 702 | 99 | 1 | 699 | GO:0000166 |
| AC004039_5-001 | 699 | KIF3A_HUMAN | 702 | 99 | 1 | 699 | GO:0003777 |
| AC004039_5-001 | 699 | KIF3A_HUMAN | 702 | 99 | 1 | 699 | GO:0005524 |
| AC004039_5-001 | 699 | KIF3A_HUMAN | 702 | 99 | 1 | 699 | GO:0006996 |
| AC004039_5-001 | 699 | KIF3A_HUMAN | 702 | 99 | 1 | 699 | GO:0007018 |
| AC004039_5-001 | 699 | KIF3A_HUMAN | 702 | 99 | 1 | 699 | GO:0005874 |
| AC004039_5-001 | 699 | KIF3A_HUMAN | 702 | 99 | 1 | 699 | GO:0005875 |
| AC004039_5-002 | 702 | KIF3A_HUMAN | 702 | 99 | 1 | 702 | GO:0000166 |
| AC004039_5-002 | 702 | KIF3A_HUMAN | 702 | 99 | 1 | 702 | GO:0003777 |
| AC004039_5-002 | 702 | KIF3A_HUMAN | 702 | 99 | 1 | 702 | GO:0005524 |
| AC004039_5-002 | 702 | KIF3A_HUMAN | 702 | 99 | 1 | 702 | GO:0006996 |
| AC004039_5-002 | 702 | KIF3A_HUMAN | 702 | 99 | 1 | 702 | GO:0007018 |
| AC004039_5-002 | 702 | KIF3A_HUMAN | 702 | 99 | 1 | 702 | GO:0005874 |
| AC004039_5-002 | 702 | KIF3A_HUMAN | 702 | 99 | 1 | 702 | GO:0005875 |
| AC004039_5-006 | 185 | KIF3A_HUMAN | 702 | 81 | 1 | 185 | GO:0000166 |
| AC004039_5-006 | 185 | KIF3A_HUMAN | 702 | 81 | 1 | 185 | GO:0003777 |
| AC004039_5-006 | 185 | KIF3A_HUMAN | 702 | 81 | 1 | 185 | GO:0005524 |
| AC004039_5-006 | 185 | KIF3A_HUMAN | 702 | 81 | 1 | 185 | GO:0006996 |
| AC004039_5-006 | 185 | KIF3A_HUMAN | 702 | 81 | 1 | 185 | GO:0007018 |
| AC004039_5-006 | 185 | KIF3A_HUMAN | 702 | 81 | 1 | 185 | GO:0005874 |
| AC004039_5-006 | 185 | KIF3A_HUMAN | 702 | 81 | 1 | 185 | GO:0005875 |
| AC004039_5-007 | 169 | KIF3A_HUMAN | 702 | 100 | 2 | 169 | GO:0000166 |
| AC004039_5-007 | 169 | KIF3A_HUMAN | 702 | 100 | 2 | 169 | GO:0003777 |
| AC004039_5-007 | 169 | KIF3A_HUMAN | 702 | 100 | 2 | 169 | GO:0005524 |
| AC004039_5-007 | 169 | KIF3A_HUMAN | 702 | 100 | 2 | 169 | GO:0006996 |
| AC004039_5-007 | 169 | KIF3A_HUMAN | 702 | 100 | 2 | 169 | GO:0007018 |
| AC004039_5-007 | 169 | KIF3A_HUMAN | 702 | 100 | 2 | 169 | GO:0005874 |
| AC004039_5-007 | 169 | KIF3A_HUMAN | 702 | 100 | 2 | 169 | GO:0005875 |
| AC004041_1-001 | 1312 | RAD50_HUMAN | 1312 | 100 | 1 | 1312 | GO:0000014 |
| AC004041_1-001 | 1312 | RAD50_HUMAN | 1312 | 100 | 1 | 1312 | GO:0000166 |
| AC004041_1-001 | 1312 | RAD50_HUMAN | 1312 | 100 | 1 | 1312 | GO:0004518 |
| AC004041_1-001 | 1312 | RAD50_HUMAN | 1312 | 100 | 1 | 1312 | GO:0005524 |
| AC004041_1-001 | 1312 | RAD50_HUMAN | 1312 | 100 | 1 | 1312 | GO:0008270 |
| AC004041_1-001 | 1312 | RAD50_HUMAN | 1312 | 100 | 1 | 1312 | GO:0008408 |
| AC004041_1-001 | 1312 | RAD50_HUMAN | 1312 | 100 | 1 | 1312 | GO:0016787 |
| AC004041_1-001 | 1312 | RAD50_HUMAN | 1312 | 100 | 1 | 1312 | GO:0016887 |
| AC004041_1-001 | 1312 | RAD50_HUMAN | 1312 | 100 | 1 | 1312 | GO:0046872 |
| AC004041_1-001 | 1312 | RAD50_HUMAN | 1312 | 100 | 1 | 1312 | GO:0000019 |
