| Query | Length | Homologue | Length | Evalue | Ident | Q-Start | Q-End | H-Start | H-End | Coverage |
| RP11-247I13_2-002 | 985 | 4ET_HUMAN | 985 | 0 | 100 | 1 | 985 | 1 | 985 | 100 |
| RP11-247I13_2-003 | 985 | 4ET_HUMAN | 985 | 0 | 100 | 1 | 985 | 1 | 985 | 100 |
| AC034228_1-005 | 373 | ACSL6_HUMAN | 697 | 0 | 91 | 10 | 373 | 1 | 399 | 97.6 |
| AC034228_1-002 | 708 | ACSL6_HUMAN | 697 | 0 | 98 | 12 | 708 | 1 | 697 | 98.4 |
| AC034228_1-004 | 697 | ACSL6_HUMAN | 697 | 0 | 98 | 1 | 697 | 1 | 697 | 100 |
| AC034228_1-001 | 722 | ACSL6_HUMAN | 697 | 0 | 98 | 26 | 722 | 1 | 697 | 96.5 |
| AC034228_1-008 | 697 | ACSL6_HUMAN | 697 | 0 | 99 | 1 | 697 | 1 | 697 | 100 |
| AC034228_1-009 | 722 | ACSL6_HUMAN | 697 | 0 | 99 | 26 | 722 | 1 | 697 | 96.5 |
| AC034228_1-011 | 213 | ACSL6_HUMAN | 697 | 1E-128 | 100 | 1 | 213 | 1 | 213 | 100 |
| AC034228_1-012 | 153 | ACSL6_HUMAN | 697 | 2E-090 | 100 | 1 | 152 | 1 | 152 | 99.3 |
| AP006216_8-001 | 267 | APOA1_HUMAN | 267 | 1E-128 | 100 | 1 | 267 | 1 | 267 | 100 |
| AP006216_8-002 | 267 | APOA1_HUMAN | 267 | 1E-128 | 100 | 1 | 267 | 1 | 267 | 100 |
| AP006216_8-003 | 267 | APOA1_HUMAN | 267 | 1E-128 | 100 | 1 | 267 | 1 | 267 | 100 |
| AP006216_8-004 | 267 | APOA1_HUMAN | 267 | 1E-128 | 100 | 1 | 267 | 1 | 267 | 100 |
| AP006216_6-001 | 396 | APOA4_HUMAN | 396 | 1E-166 | 99 | 1 | 396 | 1 | 396 | 100 |
| AP006216_4-001 | 366 | APOA5_HUMAN | 366 | 0 | 100 | 1 | 366 | 1 | 366 | 100 |
| AP006216_4-002 | 162 | APOA5_HUMAN | 366 | 3E-077 | 100 | 1 | 162 | 1 | 162 | 100 |
| AP006216_7-002 | 55 | APOC3_HUMAN | 99 | 0.0000000004 | 100 | 1 | 55 | 1 | 55 | 100 |
| AP006216_7-001 | 99 | APOC3_HUMAN | 99 | 2E-032 | 100 | 1 | 99 | 1 | 99 | 100 |
| AP006216_7-003 | 117 | APOC3_HUMAN | 99 | 2E-034 | 100 | 19 | 117 | 1 | 99 | 84.6 |
| U52112_1-002 | 220 | ARD1H_HUMAN | 235 | 1E-108 | 92 | 1 | 210 | 1 | 225 | 95.5 |
| U52112_1-001 | 235 | ARD1H_HUMAN | 235 | 1E-120 | 100 | 1 | 225 | 1 | 225 | 95.7 |
| U52112_1-013 | 146 | ARD1H_HUMAN | 235 | 3E-078 | 96 | 1 | 146 | 1 | 152 | 100 |
| AC002465_3-001 | 475 | ASZ1_HUMAN | 475 | 0 | 100 | 1 | 475 | 1 | 475 | 100 |
| AP000313_5-001 | 213 | ATPO_HUMAN | 213 | 1E-102 | 100 | 1 | 213 | 1 | 213 | 100 |
| AC009955_9-002 | 1232 | B3A3_HUMAN | 1232 | 0 | 99 | 1 | 1232 | 1 | 1232 | 100 |
| AL162151_2-001 | 894 | BC11B_HUMAN | 894 | 0 | 100 | 1 | 894 | 1 | 894 | 100 |
| AL162151_2-002 | 823 | BC11B_HUMAN | 894 | 0 | 99 | 138 | 823 | 209 | 894 | 83.4 |
| RP1-315G1_5-002 | 497 | BIRC4_HUMAN | 497 | 0 | 100 | 1 | 497 | 1 | 497 | 100 |
| RP1-315G1_5-005 | 156 | BIRC4_HUMAN | 497 | 8E-091 | 100 | 1 | 156 | 1 | 156 | 100 |
| RP1-149A16_10-010 | 507 | BPIL2_HUMAN | 507 | 0 | 100 | 1 | 507 | 1 | 507 | 100 |
| RP11-143H17_2-001 | 316 | C61A_HUMAN | 316 | 1E-154 | 100 | 13 | 316 | 13 | 316 | 96.2 |
| AC110015_1-001 | 906 | CADH2_HUMAN | 906 | 0 | 99 | 1 | 906 | 1 | 906 | 100 |
| AC110015_1-003 | 875 | CADH2_HUMAN | 906 | 0 | 99 | 24 | 875 | 55 | 906 | 97.4 |
| AC110015_1-002 | 191 | CADH2_HUMAN | 906 | 1E-104 | 99 | 7 | 191 | 58 | 242 | 96.9 |
| AC068580_4-001 | 412 | CATD_HUMAN | 412 | 0 | 100 | 1 | 412 | 1 | 412 | 100 |
| AC068580_4-002 | 200 | CATD_HUMAN | 412 | 1E-114 | 100 | 1 | 199 | 36 | 234 | 99.5 |
| AC006159_1-003 | 154 | CAV2_HUMAN | 162 | 4E-078 | 99 | 10 | 154 | 18 | 162 | 94.2 |
| AC006159_1-001 | 162 | CAV2_HUMAN | 162 | 4E-088 | 100 | 1 | 162 | 1 | 162 | 100 |
| AC002543_1-004 | 225 | CAZA2_HUMAN | 285 | 1E-124 | 100 | 2 | 225 | 12 | 235 | 99.6 |
| AC008440_9-001 | 260 | CCG6_HUMAN | 260 | 1E-124 | 100 | 1 | 260 | 1 | 260 | 100 |
| AC008440_7-002 | 198 | CCG7_HUMAN | 275 | 1E-105 | 98 | 1 | 194 | 1 | 194 | 98 |
| AC008440_7-001 | 275 | CCG7_HUMAN | 275 | 1E-159 | 100 | 1 | 275 | 1 | 275 | 100 |
| AC008440_8-001 | 391 | CCG8_HUMAN | 425 | 1E-147 | 98 | 1 | 391 | 35 | 425 | 100 |
| RP3-477O4_2-001 | 2461 | CEP2_HUMAN | 2442 | 0 | 99 | 334 | 2461 | 315 | 2442 | 86.5 |
| RP3-477O4_2-002 | 164 | CEP2_HUMAN | 2442 | 4E-051 | 100 | 1 | 164 | 1 | 164 | 100 |
| AC009955_3-001 | 775 | CHSS2_HUMAN | 775 | 0 | 99 | 1 | 775 | 1 | 775 | 100 |
| AC129929_3-001 | 132 | CK021_HUMAN | 132 | 2E-049 | 100 | 1 | 132 | 1 | 132 | 100 |
| AC006153_2-013 | 187 | CLD12_HUMAN | 244 | 1E-101 | 100 | 1 | 186 | 1 | 186 | 99.5 |
| AC006153_2-001 | 244 | CLD12_HUMAN | 244 | 1E-135 | 100 | 1 | 244 | 1 | 244 | 100 |
| AC006153_2-002 | 244 | CLD12_HUMAN | 244 | 1E-135 | 100 | 1 | 244 | 1 | 244 | 100 |
| AC006153_2-005 | 127 | CLD12_HUMAN | 244 | 3E-067 | 100 | 1 | 126 | 1 | 126 | 99.2 |
| AC012314_9-001 | 753 | CNOT3_HUMAN | 753 | 0 | 100 | 1 | 753 | 1 | 753 | 100 |
| AC012314_9-004 | 609 | CNOT3_HUMAN | 753 | 0 | 99 | 1 | 609 | 1 | 609 | 100 |
| AC012314_9-009 | 375 | CNOT3_HUMAN | 753 | 1E-133 | 98 | 1 | 363 | 81 | 442 | 96.8 |
| RP1-309K20_2-007 | 305 | CPNE1_HUMAN | 537 | 0 | 100 | 1 | 304 | 1 | 304 | 99.7 |
| RP1-309K20_2-004 | 537 | CPNE1_HUMAN | 537 | 0 | 100 | 1 | 537 | 1 | 537 | 100 |
| RP1-309K20_2-005 | 537 | CPNE1_HUMAN | 537 | 0 | 100 | 1 | 537 | 1 | 537 | 100 |
| RP1-309K20_2-012 | 174 | CPNE1_HUMAN | 537 | 1E-103 | 100 | 1 | 174 | 1 | 174 | 100 |
| RP1-309K20_2-016 | 202 | CPNE1_HUMAN | 537 | 1E-122 | 100 | 1 | 202 | 1 | 202 | 100 |
| RP1-309K20_2-008 | 209 | CPNE1_HUMAN | 537 | 1E-126 | 100 | 1 | 209 | 1 | 209 | 100 |
| RP1-309K20_2-009 | 232 | CPNE1_HUMAN | 537 | 1E-140 | 100 | 1 | 231 | 1 | 231 | 99.6 |
| RP1-309K20_2-011 | 137 | CPNE1_HUMAN | 537 | 2E-078 | 100 | 1 | 136 | 1 | 136 | 99.3 |
| RP1-309K20_2-010 | 152 | CPNE1_HUMAN | 537 | 2E-088 | 100 | 1 | 152 | 1 | 152 | 100 |
| RP1-309K20_2-021 | 67 | CPNE1_HUMAN | 537 | 9E-037 | 100 | 1 | 67 | 1 | 67 | 100 |
| AC034228_6-001 | 144 | CSF2_HUMAN | 144 | 7E-074 | 100 | 1 | 144 | 1 | 144 | 100 |
| RP11-353C18_54-001 | 79 | CT052_HUMAN | 79 | 4E-026 | 100 | 1 | 79 | 1 | 79 | 100 |
| RP11-353C18_54-002 | 79 | CT052_HUMAN | 79 | 4E-026 | 100 | 1 | 79 | 1 | 79 | 100 |
| RP11-353C18_54-003 | 79 | CT052_HUMAN | 79 | 4E-026 | 100 | 1 | 79 | 1 | 79 | 100 |
| RP4-614O4_9-001 | 733 | CT128_HUMAN | 747 | 0 | 100 | 1 | 733 | 15 | 747 | 100 |
| RP3-477O4_9-001 | 149 | CT173_HUMAN | 149 | 6E-073 | 100 | 1 | 149 | 1 | 149 | 100 |
| AF277315_1-002 | 180 | CTG1B_HUMAN | 180 | 2E-055 | 100 | 1 | 180 | 1 | 180 | 100 |
| AF277315_7-002 | 180 | CTG1B_HUMAN | 180 | 2E-055 | 100 | 1 | 180 | 1 | 180 | 100 |
| RP11-69I8_1-001 | 349 | CTGF_HUMAN | 349 | 1E-177 | 99 | 1 | 349 | 1 | 349 | 100 |
| AP000300_7-001 | 158 | CU004_HUMAN | 158 | 6E-083 | 100 | 1 | 158 | 1 | 158 | 100 |
| AF121781_16-017 | 31 | CU013_HUMAN | 670 | 0.00000000007 | 100 | 1 | 30 | 1 | 30 | 96.8 |
| AF121781_16-001 | 670 | CU013_HUMAN | 670 | 0 | 100 | 1 | 670 | 1 | 670 | 100 |
| AF121781_16-002 | 670 | CU013_HUMAN | 670 | 0 | 100 | 1 | 670 | 1 | 670 | 100 |
| AF121781_16-018 | 96 | CU013_HUMAN | 670 | 2E-043 | 100 | 1 | 88 | 1 | 88 | 91.7 |
| AF121781_16-010 | 70 | CU013_HUMAN | 670 | 3E-032 | 100 | 1 | 69 | 1 | 69 | 98.6 |
| AF121781_16-013 | 93 | CU013_HUMAN | 670 | 3E-044 | 100 | 1 | 88 | 1 | 88 | 94.6 |
| AF121781_16-014 | 108 | CU013_HUMAN | 670 | 5E-047 | 100 | 1 | 108 | 1 | 108 | 100 |
| AF121781_16-019 | 190 | CU013_HUMAN | 670 | 5E-089 | 100 | 1 | 189 | 1 | 189 | 99.5 |
| AF121781_16-015 | 63 | CU013_HUMAN | 670 | 7E-029 | 100 | 1 | 63 | 1 | 63 | 100 |
| AF121781_16-009 | 95 | CU013_HUMAN | 670 | 7E-044 | 100 | 1 | 88 | 1 | 88 | 92.6 |
| AP000302_59-001 | 388 | CU055_HUMAN | 388 | 0 | 100 | 1 | 388 | 1 | 388 | 100 |
| AP000302_59-002 | 388 | CU055_HUMAN | 388 | 0 | 100 | 1 | 388 | 1 | 388 | 100 |
| AP000275_61-002 | 245 | CU059_HUMAN | 290 | 1E-119 | 100 | 1 | 222 | 1 | 222 | 90.6 |
| AP000275_61-001 | 290 | CU059_HUMAN | 290 | 1E-155 | 100 | 1 | 290 | 1 | 290 | 100 |
| AP000275_61-007 | 184 | CU059_HUMAN | 290 | 8E-093 | 91 | 1 | 184 | 1 | 201 | 100 |
| AP000280_67-002 | 233 | CU062_HUMAN | 247 | 1E-127 | 100 | 1 | 232 | 1 | 232 | 99.6 |
| AP000280_67-004 | 293 | CU062_HUMAN | 247 | 1E-129 | 100 | 60 | 292 | 13 | 245 | 79.5 |
| AP000280_67-001 | 247 | CU062_HUMAN | 247 | 1E-136 | 100 | 1 | 247 | 1 | 247 | 100 |
| AP000280_67-003 | 247 | CU062_HUMAN | 247 | 1E-136 | 100 | 1 | 247 | 1 | 247 | 100 |
| AP000272_65-001 | 441 | CU063_HUMAN | 441 | 0 | 100 | 1 | 441 | 1 | 441 | 100 |
| AP000272_65-002 | 438 | CU063_HUMAN | 441 | 0 | 99 | 1 | 438 | 1 | 441 | 100 |
| AC009404_1-001 | 670 | DDX18_HUMAN | 670 | 0 | 100 | 1 | 670 | 1 | 670 | 100 |
| AC009404_1-003 | 215 | DDX18_HUMAN | 670 | 1E-121 | 91 | 1 | 214 | 318 | 550 | 99.5 |
| AL023881_1-001 | 292 | DECR2_HUMAN | 292 | 1E-164 | 100 | 1 | 292 | 1 | 292 | 100 |
| LL22NC03-113A11_1-001 | 1572 | DEPD5_HUMAN | 1572 | 0 | 100 | 1 | 1572 | 1 | 1572 | 100 |
| LL22NC03-113A11_1-005 | 978 | DEPD5_HUMAN | 1572 | 0 | 98 | 1 | 978 | 604 | 1572 | 100 |
| AC053503_5-009 | 131 | DESM_HUMAN | 469 | 7E-057 | 100 | 1 | 131 | 339 | 469 | 100 |
| XX-FW83563B9_2-001 | 302 | DNSL1_HUMAN | 302 | 1E-161 | 100 | 1 | 302 | 1 | 302 | 100 |
| XX-FW83563B9_2-002 | 302 | DNSL1_HUMAN | 302 | 1E-161 | 100 | 1 | 302 | 1 | 302 | 100 |
| XX-FW83563B9_2-004 | 302 | DNSL1_HUMAN | 302 | 1E-161 | 100 | 1 | 302 | 1 | 302 | 100 |
| XX-FW83563B9_2-006 | 302 | DNSL1_HUMAN | 302 | 1E-161 | 100 | 1 | 302 | 1 | 302 | 100 |
| AP000304_9-001 | 566 | DONS_HUMAN | 566 | 0 | 100 | 1 | 566 | 1 | 566 | 100 |
| AP000304_9-002 | 536 | DONS_HUMAN | 566 | 0 | 95 | 1 | 536 | 4 | 566 | 100 |
| AP000304_9-008 | 552 | DONS_HUMAN | 566 | 0 | 97 | 1 | 552 | 1 | 566 | 100 |
| AP000304_9-009 | 233 | DONS_HUMAN | 566 | 5E-065 | 100 | 1 | 120 | 143 | 262 | 51.5 |
| RP11-167N5_4-001 | 238 | DOPP1_HUMAN | 238 | 1E-130 | 100 | 1 | 238 | 1 | 238 | 100 |
| RP11-247I13_1-001 | 367 | DRG1_HUMAN | 367 | 0 | 100 | 1 | 367 | 1 | 367 | 100 |
| AF129408_12-001 | 288 | DSCR2_HUMAN | 288 | 1E-153 | 100 | 1 | 288 | 1 | 288 | 100 |
| AF129408_12-003 | 144 | DSCR2_HUMAN | 288 | 2E-047 | 100 | 52 | 144 | 196 | 288 | 64.6 |
| RP11-505P4_2-001 | 462 | EF1A1_HUMAN | 462 | 0 | 100 | 1 | 462 | 1 | 462 | 100 |
| RP11-505P4_2-004 | 462 | EF1A1_HUMAN | 462 | 0 | 100 | 1 | 462 | 1 | 462 | 100 |
| RP11-505P4_2-009 | 462 | EF1A1_HUMAN | 462 | 0 | 100 | 1 | 462 | 1 | 462 | 100 |
| AP001187_8-007 | 360 | EHD1_HUMAN | 534 | 0 | 100 | 1 | 360 | 1 | 360 | 100 |
| AP001187_8-001 | 534 | EHD1_HUMAN | 534 | 0 | 100 | 1 | 534 | 1 | 534 | 100 |
| AP001187_8-002 | 534 | EHD1_HUMAN | 534 | 0 | 100 | 1 | 534 | 1 | 534 | 100 |
| AC018512_4-001 | 397 | ELL3_HUMAN | 397 | 0 | 100 | 1 | 397 | 1 | 397 | 100 |
| AC018512_4-004 | 177 | ELL3_HUMAN | 397 | 4E-096 | 100 | 1 | 176 | 1 | 176 | 99.4 |
| RP11-115M6_1-006 | 466 | EM55_HUMAN | 466 | 0 | 100 | 1 | 466 | 1 | 466 | 100 |
| RP11-115M6_1-002 | 162 | EM55_HUMAN | 466 | 2E-087 | 100 | 5 | 162 | 35 | 192 | 97.5 |
| RP11-115M6_1-005 | 131 | EM55_HUMAN | 466 | 8E-066 | 88 | 1 | 130 | 1 | 147 | 99.2 |
| XX-FW88778H2_1-001 | 254 | EMD_HUMAN | 254 | 1E-115 | 100 | 1 | 254 | 1 | 254 | 100 |
| RP1-131F15_1-001 | 925 | ENPP1_HUMAN | 925 | 0 | 100 | 1 | 925 | 1 | 925 | 100 |
| AC010492_1-001 | 464 | ENSP00000245621 | 464 | 0 | 100 | 1 | 464 | 1 | 464 | 100 |
| AC051649_1-008 | 399 | ENSP00000278306 | 237 | 1E-131 | 100 | 146 | 382 | 1 | 237 | 59.4 |
| AC051649_1-004 | 387 | ENSP00000278306 | 237 | 1E-132 | 100 | 134 | 370 | 1 | 237 | 61.2 |
| AC051649_1-002 | 401 | ENSP00000278306 | 237 | 1E-132 | 100 | 148 | 384 | 1 | 237 | 59.1 |
| AC004775_2-007 | 442 | ENSP00000296873 | 452 | 0 | 100 | 11 | 428 | 35 | 452 | 94.6 |
| AC004775_2-001 | 469 | ENSP00000296873 | 452 | 0 | 100 | 17 | 468 | 1 | 452 | 96.4 |
| AC004775_2-006 | 460 | ENSP00000296873 | 452 | 0 | 99 | 11 | 426 | 35 | 452 | 90.4 |
| AC018512_6-004 | 426 | ENSP00000299969 | 413 | 0 | 100 | 1 | 413 | 1 | 413 | 96.9 |
| AC018512_6-001 | 518 | ENSP00000299969 | 413 | 1E-147 | 100 | 1 | 281 | 1 | 281 | 54.2 |
| AP000304_8-001 | 2426 | ENSP00000300278 | 2303 | 0 | 100 | 1 | 2219 | 1 | 2219 | 91.5 |
| AP000304_8-003 | 2303 | ENSP00000300278 | 2303 | 0 | 100 | 1 | 2303 | 1 | 2303 | 100 |
| AC008746_1-004 | 269 | ENSP00000301193 | 270 | 1E-130 | 99 | 1 | 269 | 1 | 270 | 100 |
| AC008746_1-003 | 270 | ENSP00000301193 | 270 | 1E-132 | 100 | 1 | 270 | 1 | 270 | 100 |
| AC008746_8-002 | 135 | ENSP00000301203 | 135 | 1E-073 | 100 | 1 | 135 | 1 | 135 | 100 |
| AC008984_1-001 | 299 | ENSP00000301219 | 309 | 1E-169 | 100 | 1 | 299 | 11 | 309 | 100 |
| AC008984_1-002 | 287 | ENSP00000302948 | 297 | 1E-162 | 100 | 1 | 287 | 11 | 297 | 100 |
| AF064861_91-018 | 90 | ENSP00000303812 | 90 | 0.000000004 | 98 | 17 | 90 | 17 | 90 | 82.2 |
| AC008440_9-002 | 214 | ENSP00000319097 | 214 | 1E-105 | 100 | 1 | 214 | 1 | 214 | 100 |
| Z84812_2-001 | 477 | ENSP00000328820 | 328 | 1E-160 | 100 | 1 | 307 | 1 | 307 | 64.4 |
| AC006985_5-003 | 300 | ENSP00000331959 | 498 | 6E-072 | 69 | 46 | 248 | 228 | 436 | 67.7 |
| AC006985_5-001 | 229 | ENSP00000331959 | 498 | 8E-020 | 100 | 175 | 220 | 1 | 46 | 20.1 |
| AP001092_1-003 | 481 | ENSP00000335639 | 528 | 0 | 98 | 1 | 468 | 1 | 468 | 97.3 |
| AC004080_8-001 | 407 | EVX1_HUMAN | 407 | 0 | 100 | 1 | 407 | 1 | 407 | 100 |
| AC113188_1-001 | 746 | EXT1_HUMAN | 746 | 0 | 100 | 1 | 746 | 1 | 746 | 100 |
| CTD-2183H9_2-001 | 371 | F8I2_HUMAN | 371 | 1E-136 | 100 | 21 | 371 | 21 | 371 | 94.6 |
| RP11-98F14_9-001 | 488 | FA10_HUMAN | 488 | 0 | 100 | 1 | 488 | 1 | 488 | 100 |
| RP11-98F14_7-001 | 466 | FA7_HUMAN | 466 | 0 | 100 | 21 | 466 | 21 | 466 | 95.7 |
| RP11-115M6_7-001 | 2351 | FA8_HUMAN | 2351 | 0 | 100 | 1 | 2351 | 1 | 2351 | 100 |
| LL22NC03-28H9_2-001 | 522 | FBX7_HUMAN | 522 | 0 | 100 | 1 | 522 | 1 | 522 | 100 |
| AC005370_1-001 | 155 | FGF1_HUMAN | 155 | 1E-087 | 100 | 1 | 155 | 1 | 155 | 100 |
| AC005370_1-002 | 155 | FGF1_HUMAN | 155 | 1E-087 | 100 | 1 | 155 | 1 | 155 | 100 |
| AC005370_1-008 | 155 | FGF1_HUMAN | 155 | 1E-087 | 100 | 1 | 155 | 1 | 155 | 100 |
| AC005370_1-004 | 59 | FGF1_HUMAN | 155 | 2E-029 | 100 | 1 | 58 | 1 | 58 | 98.3 |
| AC005370_1-006 | 97 | FGF1_HUMAN | 155 | 4E-051 | 100 | 1 | 97 | 1 | 97 | 100 |
| AC020606_1-001 | 715 | FOXP2_HUMAN | 715 | 0 | 100 | 1 | 715 | 1 | 715 | 100 |
| AC020606_1-005 | 692 | FOXP2_HUMAN | 715 | 0 | 100 | 217 | 692 | 240 | 715 | 68.8 |
| AC073934_3-001 | 498 | FSCN3_HUMAN | 498 | 0 | 100 | 1 | 498 | 1 | 498 | 100 |
| AC000357_1-001 | 775 | GCC1_HUMAN | 775 | 0 | 100 | 1 | 775 | 1 | 775 | 100 |
| AP000279_68-001 | 917 | GCFC_HUMAN | 917 | 0 | 100 | 1 | 917 | 1 | 917 | 100 |
| RP3-477O4_6-001 | 501 | GDF5_HUMAN | 501 | 0 | 100 | 1 | 501 | 1 | 501 | 100 |
| RP3-477O4_6-002 | 501 | GDF5_HUMAN | 501 | 0 | 100 | 1 | 501 | 1 | 501 | 100 |
| AC004500_1-001 | 454 | GDF9_HUMAN | 454 | 0 | 100 | 1 | 454 | 1 | 454 | 100 |
| LA16c-314G4_1-001 | 225 | GDIT_HUMAN | 225 | 1E-120 | 100 | 1 | 225 | 1 | 225 | 100 |
| AC104389_18-001 | 147 | HBD_HUMAN | 146 | 1E-081 | 100 | 2 | 147 | 1 | 146 | 99.3 |
| U52112_6-003 | 1980 | HCFC1_HUMAN | 2035 | 0 | 97 | 1 | 1980 | 100 | 2035 | 100 |
| U52112_6-001 | 1936 | HCFC1_HUMAN | 2035 | 0 | 99 | 1 | 1936 | 100 | 2035 | 100 |
| U52112_6-002 | 127 | HCFC1_HUMAN | 2035 | 1E-053 | 98 | 15 | 116 | 301 | 402 | 80.3 |
| AF064861_91-013 | 116 | HMG14_HUMAN | 99 | 2E-015 | 98 | 21 | 116 | 4 | 99 | 82.8 |
| AC004080_9-001 | 393 | HXA10_HUMAN | 393 | 1E-145 | 100 | 1 | 393 | 1 | 393 | 100 |
| AC004080_6-001 | 313 | HXA11_HUMAN | 313 | 1E-134 | 100 | 1 | 313 | 1 | 313 | 100 |
| AC004079_5-001 | 335 | HXA1_HUMAN | 335 | 1E-150 | 99 | 1 | 304 | 1 | 304 | 90.7 |
| AC004079_1-001 | 376 | HXA2_HUMAN | 376 | 1E-177 | 100 | 1 | 376 | 1 | 376 | 100 |
| AC004079_3-001 | 443 | HXA3_HUMAN | 443 | 1E-158 | 100 | 1 | 443 | 1 | 443 | 100 |
| AC004079_3-003 | 443 | HXA3_HUMAN | 443 | 1E-158 | 100 | 1 | 443 | 1 | 443 | 100 |
| AC004080_5-001 | 320 | HXA4_HUMAN | 320 | 1E-105 | 99 | 1 | 320 | 1 | 320 | 100 |
| AC004080_7-001 | 270 | HXA5_HUMAN | 270 | 1E-119 | 100 | 1 | 270 | 1 | 270 | 100 |
| AC004080_2-003 | 233 | HXA6_HUMAN | 233 | 1E-123 | 100 | 1 | 233 | 1 | 233 | 100 |
| AC004080_3-002 | 230 | HXA7_HUMAN | 230 | 1E-104 | 99 | 1 | 202 | 1 | 202 | 87.8 |
| AC004080_4-001 | 272 | HXA9_HUMAN | 272 | 1E-129 | 100 | 1 | 272 | 1 | 272 | 100 |
| AP000295_8-001 | 325 | I10R2_HUMAN | 325 | 0 | 100 | 1 | 325 | 1 | 325 | 100 |
| RP4-614O4_1-001 | 245 | IF6_HUMAN | 245 | 1E-135 | 100 | 1 | 245 | 1 | 245 | 100 |
| RP4-614O4_1-002 | 245 | IF6_HUMAN | 245 | 1E-135 | 100 | 1 | 245 | 1 | 245 | 100 |
| RP4-614O4_1-008 | 109 | IF6_HUMAN | 245 | 2E-058 | 100 | 1 | 108 | 1 | 108 | 99.1 |
| AC132217_1-007 | 91 | IGF2_HUMAN | 180 | 1E-045 | 100 | 1 | 90 | 1 | 90 | 98.9 |
| AC132217_1-002 | 183 | IGF2_HUMAN | 180 | 3E-094 | 97 | 1 | 183 | 1 | 180 | 100 |
| AC132217_1-004 | 183 | IGF2_HUMAN | 180 | 3E-094 | 97 | 1 | 183 | 1 | 180 | 100 |
| AC132217_1-006 | 183 | IGF2_HUMAN | 180 | 3E-094 | 97 | 1 | 183 | 1 | 180 | 100 |
| AC132217_1-001 | 180 | IGF2_HUMAN | 180 | 9E-097 | 100 | 1 | 180 | 1 | 180 | 100 |
| AC132217_1-003 | 180 | IGF2_HUMAN | 180 | 9E-097 | 100 | 1 | 180 | 1 | 180 | 100 |
| AC132217_1-005 | 180 | IGF2_HUMAN | 180 | 9E-097 | 100 | 1 | 180 | 1 | 180 | 100 |
| AC132217_1-009 | 180 | IGF2_HUMAN | 180 | 9E-097 | 100 | 1 | 180 | 1 | 180 | 100 |
| AC034228_5-001 | 152 | IL3_HUMAN | 152 | 2E-067 | 100 | 17 | 152 | 17 | 152 | 89.5 |
| AC004039_4-001 | 153 | IL4_HUMAN | 153 | 5E-072 | 100 | 1 | 153 | 1 | 153 | 100 |
| AC116366_2-001 | 134 | IL5_HUMAN | 134 | 2E-062 | 100 | 1 | 134 | 1 | 134 | 100 |
| AP000295_6-002 | 360 | INAR2_HUMAN | 515 | 0 | 100 | 1 | 515 | 1 | 515 | 100 |
| AP000295_6-008 | 180 | INAR2_HUMAN | 515 | 1E-102 | 100 | 1 | 180 | 1 | 180 | 100 |
| AP000295_6-003 | 239 | INAR2_HUMAN | 515 | 1E-136 | 100 | 1 | 237 | 1 | 237 | 99.2 |
| AP000300_6-001 | 337 | INGR2_HUMAN | 337 | 1E-180 | 99 | 1 | 337 | 1 | 337 | 100 |
| AP000300_6-002 | 356 | INGR2_HUMAN | 337 | 1E-180 | 99 | 47 | 356 | 28 | 337 | 87.1 |
| AC009955_6-001 | 366 | INHA_HUMAN | 366 | 0 | 100 | 1 | 366 | 1 | 366 | 100 |
| AC132217_5-001 | 110 | INS_HUMAN | 110 | 7E-052 | 100 | 1 | 110 | 1 | 110 | 100 |
| AC132217_5-002 | 110 | INS_HUMAN | 110 | 7E-052 | 100 | 1 | 110 | 1 | 110 | 100 |
| U52112_3-001 | 633 | IRAK1_HUMAN | 712 | 0 | 100 | 1 | 434 | 1 | 434 | 68.6 |
| U52112_3-012 | 712 | IRAK1_HUMAN | 712 | 0 | 100 | 1 | 712 | 1 | 712 | 100 |
| U52112_3-005 | 376 | IRAK1_HUMAN | 712 | 0 | 94 | 1 | 375 | 231 | 627 | 99.7 |
| U52112_3-016 | 212 | IRAK1_HUMAN | 712 | 5E-034 | 64 | 1 | 156 | 421 | 584 | 73.6 |
| U52112_3-010 | 217 | IRAK1_HUMAN | 712 | 9E-093 | 81 | 1 | 217 | 446 | 712 | 100 |
| AC116366_3-002 | 198 | IRF1_HUMAN | 325 | 1E-100 | 82 | 1 | 198 | 1 | 239 | 100 |
| AC116366_3-001 | 325 | IRF1_HUMAN | 325 | 1E-178 | 100 | 1 | 325 | 1 | 325 | 100 |
| U52112_11-002 | 33 | ITBA1_HUMAN | 261 | 0.000000000004 | 100 | 1 | 33 | 1 | 33 | 100 |
| U52112_11-001 | 261 | ITBA1_HUMAN | 261 | 1E-140 | 100 | 1 | 261 | 1 | 261 | 100 |
| XX-FW81657B9_4-001 | 143 | ITBA2_HUMAN | 143 | 6E-051 | 100 | 19 | 143 | 19 | 143 | 87.4 |
| AP000313_6-003 | 525 | ITSN1_HUMAN | 1721 | 0 | 81 | 1 | 518 | 620 | 1137 | 98.7 |
| AP000313_6-001 | 1721 | ITSN1_HUMAN | 1721 | 0 | 99 | 1 | 1721 | 1 | 1721 | 100 |
| AP000313_6-006 | 76 | ITSN1_HUMAN | 1721 | 4E-027 | 100 | 1 | 57 | 949 | 1005 | 75 |
