| Query | Query Len | Template | TempLen | Evalue | Ident | Q-Start | Q-End | T-Start | T-End | Coverage |
| Z84721_6-001 | 142 | 1Z8U_D | 142 | 4E-068 | 100 | 1 | 142 | 1 | 142 | 100 |
| Z84721_5-001 | 142 | 1Z8U_D | 142 | 4E-068 | 100 | 1 | 142 | 1 | 142 | 100 |
| Z84721_3-001 | 141 | 1WMU_A | 141 | 2E-037 | 52 | 1 | 141 | 1 | 141 | 100 |
| RP1-309K20_1-003 | 397 | 1P3W_B | 404 | 1E-146 | 60 | 1 | 397 | 7 | 404 | 100 |
| GS1-273L24_4-006 | 107 | 1QTU_A | 117 | 2E-052 | 100 | 1 | 107 | 3 | 109 | 100 |
| GS1-273L24_4-005 | 68 | 2HP8_ | 68 | 1E-017 | 100 | 1 | 68 | 1 | 68 | 100 |
| GS1-273L24_4-004 | 68 | 2HP8_ | 68 | 1E-017 | 100 | 1 | 68 | 1 | 68 | 100 |
| GS1-273L24_4-002 | 107 | 1QTU_A | 117 | 2E-052 | 100 | 1 | 107 | 3 | 109 | 100 |
| GS1-273L24_4-001 | 68 | 2HP8_ | 68 | 1E-017 | 100 | 1 | 68 | 1 | 68 | 100 |
| AC104389_17-001 | 147 | 1DXT_D | 147 | 6E-081 | 100 | 1 | 147 | 1 | 147 | 100 |
| AC090307_1-001 | 391 | 1JRR_A | 382 | 6E-078 | 39 | 1 | 391 | 1 | 382 | 100 |
| AC072051_2-001 | 415 | 1JRR_A | 382 | 0 | 92 | 1 | 415 | 1 | 382 | 100 |
| AC072051_1-001 | 380 | 1JRR_A | 382 | 9E-070 | 36 | 1 | 380 | 1 | 382 | 100 |
| AC069356_3-002 | 391 | 1BY7_A | 382 | 3E-080 | 39 | 1 | 391 | 1 | 382 | 100 |
| AC069356_1-002 | 338 | 1JRR_A | 382 | 1E-065 | 39 | 1 | 338 | 1 | 382 | 100 |
| AC069356_1-001 | 390 | 1BY7_A | 382 | 2E-083 | 44 | 1 | 390 | 1 | 382 | 100 |
| AC009802_3-001 | 374 | 1JRR_A | 382 | 2E-097 | 46 | 1 | 374 | 1 | 382 | 100 |
| AC009802_1-001 | 397 | 1JRR_A | 382 | 3E-099 | 47 | 1 | 397 | 1 | 382 | 100 |
| AC005370_1-008 | 155 | 1RY7_A | 155 | 1E-087 | 100 | 1 | 155 | 1 | 155 | 100 |
| AC005370_1-006 | 97 | 1RY7_A | 155 | 4E-051 | 100 | 1 | 97 | 1 | 97 | 100 |
| AC005370_1-002 | 155 | 1RY7_A | 155 | 1E-087 | 100 | 1 | 155 | 1 | 155 | 100 |
| AC005370_1-001 | 155 | 1RY7_A | 155 | 1E-087 | 100 | 1 | 155 | 1 | 155 | 100 |
| AC002543_1-002 | 286 | 1IZN_C | 286 | 1E-139 | 86 | 1 | 286 | 1 | 286 | 100 |
| Z84721_1-001 | 142 | 1JEB_C | 142 | 3E-072 | 100 | 2 | 142 | 2 | 142 | 99.3 |
| U52112_5-003 | 126 | 1FP3_B | 402 | 3E-042 | 68 | 1 | 125 | 312 | 402 | 99.2 |
| RP11-505P4_2-015 | 145 | 1IJF_A | 458 | 1E-075 | 91 | 1 | 144 | 1 | 144 | 99.3 |
| LL22NC03-44A4_1-001 | 246 | 2B05_F | 246 | 1E-106 | 87 | 3 | 246 | 2 | 245 | 99.2 |
| AP001462_4-001 | 842 | 3AMV_A | 842 | 0 | 97 | 2 | 842 | 1 | 841 | 99.9 |
| AF277315_16-007 | 321 | 1QKI_H | 514 | 0 | 99 | 2 | 320 | 1 | 318 | 99.4 |
| AF277315_16-002 | 339 | 1QKI_H | 514 | 0 | 99 | 2 | 339 | 1 | 337 | 99.7 |
| AC104389_22-001 | 147 | 1A9W_F | 146 | 9E-079 | 100 | 2 | 147 | 1 | 146 | 99.3 |
| AC104389_21-001 | 147 | 1FDH_G | 147 | 3E-080 | 100 | 2 | 147 | 2 | 147 | 99.3 |
| AC104389_20-001 | 147 | 1I3E_B | 146 | 3E-079 | 99 | 2 | 147 | 1 | 146 | 99.3 |
| AC104389_18-001 | 147 | 1SI4_D | 146 | 8E-082 | 100 | 2 | 147 | 1 | 146 | 99.3 |
| AC069356_2-002 | 370 | 1JRR_A | 382 | 3E-077 | 41 | 2 | 370 | 1 | 382 | 99.7 |
| AC002543_1-004 | 225 | 1IZN_C | 286 | 1E-106 | 83 | 2 | 225 | 13 | 236 | 99.6 |
| Z84721_7-001 | 142 | 2PGH_C | 141 | 4E-043 | 65 | 3 | 142 | 2 | 141 | 98.6 |
| RP4-614O4_1-008 | 109 | 1G62_A | 224 | 2E-043 | 76 | 1 | 107 | 1 | 107 | 98.2 |
| LL22NC03-28H9_1-008 | 114 | 1PX2_B | 422 | 0.0000000000004 | 42 | 2 | 113 | 3 | 136 | 98.2 |
| AP000302_60-009 | 232 | 1GSO_A | 431 | 1E-063 | 55 | 4 | 232 | 4 | 231 | 98.7 |
| AP000302_60-007 | 241 | 1GSO_A | 431 | 4E-068 | 56 | 4 | 240 | 4 | 239 | 98.3 |
| AC110015_1-001 | 906 | 1Q5C_B | 880 | 1E-166 | 43 | 15 | 906 | 16 | 878 | 98.5 |
| AC072051_1-002 | 128 | 1OVA_D | 386 | 2E-019 | 32 | 2 | 127 | 2 | 131 | 98.4 |
| AC005370_1-004 | 59 | 1RY7_A | 155 | 2E-029 | 100 | 1 | 58 | 1 | 58 | 98.3 |
| AC004500_2-005 | 82 | 2A06_T | 81 | 6E-030 | 76 | 2 | 82 | 1 | 81 | 98.8 |
| AC004500_2-002 | 82 | 2A06_T | 81 | 6E-030 | 76 | 2 | 82 | 1 | 81 | 98.8 |
| AC004500_2-001 | 82 | 2A06_T | 81 | 6E-030 | 76 | 2 | 82 | 1 | 81 | 98.8 |
| RP1-149A16_6-001 | 505 | 1UC2_B | 481 | 1E-128 | 49 | 12 | 505 | 5 | 481 | 97.8 |
| AP000302_60-010 | 136 | 1GSO_A | 431 | 1E-037 | 54 | 4 | 136 | 4 | 136 | 97.8 |
| AP000302_60-004 | 433 | 1GSO_A | 431 | 1E-110 | 51 | 4 | 426 | 4 | 426 | 97.7 |
| AC110015_1-003 | 875 | 1Q5C_B | 880 | 1E-162 | 44 | 27 | 875 | 60 | 878 | 97 |
| AC073934_3-001 | 498 | 1DFC_B | 493 | 2E-046 | 27 | 12 | 498 | 8 | 493 | 97.8 |
| AC009802_3-002 | 242 | 1HLE_A | 345 | 5E-064 | 52 | 1 | 237 | 2 | 239 | 97.9 |
| AC004039_5-007 | 169 | 1YRS_B | 368 | 2E-032 | 46 | 6 | 169 | 11 | 183 | 97 |
| U52112_5-004 | 403 | 1FP3_B | 402 | 0 | 84 | 1 | 388 | 1 | 402 | 96.3 |
| U52112_5-001 | 417 | 1FP3_B | 402 | 0 | 87 | 1 | 402 | 1 | 402 | 96.4 |
| RP11-247A12_5-006 | 626 | 1S5O_A | 616 | 0 | 98 | 22 | 626 | 1 | 605 | 96.6 |
| LL0XNC01-14B7_1-001 | 540 | 1TKC_B | 678 | 7E-020 | 23 | 8 | 526 | 88 | 650 | 96.1 |
| AP000302_60-008 | 139 | 1GSO_A | 431 | 9E-038 | 54 | 4 | 137 | 4 | 137 | 96.4 |
| AC009802_3-003 | 247 | 1HLE_A | 345 | 3E-064 | 52 | 1 | 237 | 2 | 239 | 96 |
| AC000357_2-001 | 180 | 2B6H_A | 192 | 6E-099 | 99 | 7 | 180 | 19 | 192 | 96.7 |
| RP11-505P4_2-009 | 462 | 1IJF_A | 458 | 0 | 81 | 1 | 443 | 1 | 441 | 95.9 |
| RP11-505P4_2-004 | 462 | 1IJF_A | 458 | 0 | 81 | 1 | 443 | 1 | 441 | 95.9 |
| RP11-505P4_2-001 | 462 | 1IJF_A | 458 | 0 | 81 | 1 | 443 | 1 | 441 | 95.9 |
| LL0XNC01-14B7_1-002 | 596 | 1QGD_B | 662 | 9E-024 | 22 | 25 | 594 | 4 | 662 | 95.6 |
| AF277315_16-001 | 515 | 2BHL_B | 489 | 0 | 100 | 28 | 515 | 2 | 489 | 94.8 |
| Z69719_1-001 | 108 | 1NT9_I | 122 | 0.0003 | 28 | 4 | 104 | 6 | 108 | 93.5 |
| Z68193_1-001 | 364 | 1U19_A | 349 | 8E-076 | 42 | 21 | 359 | 3 | 347 | 93.1 |
| RP11-298J23_2-004 | 123 | 1XR0_B | 129 | 3E-047 | 72 | 8 | 122 | 1 | 115 | 93.5 |
| AC092402_5-001 | 364 | 1U19_A | 349 | 1E-076 | 43 | 21 | 359 | 3 | 347 | 93.1 |
| AC092402_1-001 | 364 | 1U19_A | 349 | 1E-076 | 43 | 21 | 359 | 3 | 347 | 93.1 |
| AC009404_1-003 | 215 | 1HV8_B | 367 | 7E-020 | 29 | 8 | 208 | 146 | 356 | 93.5 |
| XX-FW83128A1_1-016 | 262 | 1WLH_B | 311 | 0.000000004 | 24 | 7 | 249 | 3 | 294 | 92.7 |
| RP4-614O4_1-002 | 245 | 1G62_A | 224 | 1E-095 | 75 | 1 | 224 | 1 | 224 | 91.4 |
| RP4-614O4_1-001 | 245 | 1G62_A | 224 | 1E-095 | 75 | 1 | 224 | 1 | 224 | 91.4 |
| AC069356_2-001 | 428 | 1JRR_A | 382 | 4E-083 | 42 | 39 | 428 | 1 | 382 | 91.1 |
| RP4-614O4_1-005 | 226 | 1G62_A | 224 | 4E-049 | 51 | 1 | 205 | 1 | 224 | 90.7 |
| AF277315_16-006 | 286 | 2BHL_B | 489 | 1E-158 | 100 | 28 | 285 | 2 | 259 | 90.2 |
| AC011330_7-002 | 417 | 1QK1_H | 379 | 0 | 100 | 39 | 417 | 1 | 379 | 90.9 |
| AC011330_7-001 | 417 | 1QK1_H | 379 | 0 | 100 | 39 | 417 | 1 | 379 | 90.9 |
| AC011330_1-001 | 417 | 1QK1_H | 379 | 0 | 100 | 39 | 417 | 1 | 379 | 90.9 |
| RP1-309I22_1-001 | 211 | 1GXD_D | 194 | 3E-049 | 44 | 24 | 211 | 1 | 194 | 89.1 |
| RP1-149A16_10-010 | 507 | 1EWF_A | 456 | 8E-049 | 28 | 26 | 479 | 1 | 456 | 89.5 |
| AF277315_16-005 | 257 | 2BHL_B | 489 | 1E-139 | 100 | 28 | 256 | 2 | 230 | 89.1 |
| RP11-247A12_5-007 | 197 | 1NM8_A | 616 | 4E-089 | 94 | 23 | 197 | 1 | 175 | 88.8 |
| CTD-2183H9_1-001 | 115 | 2HIO_A | 128 | 5E-018 | 47 | 8 | 109 | 3 | 104 | 88.7 |
| AP000295_6-003 | 239 | 1N6V_A | 212 | 1E-119 | 100 | 28 | 239 | 1 | 212 | 88.7 |
| AC069356_2-004 | 235 | 1HLE_A | 345 | 5E-046 | 43 | 25 | 233 | 2 | 238 | 88.9 |
| AC034228_6-001 | 144 | 2GMF_B | 127 | 8E-065 | 100 | 18 | 144 | 1 | 127 | 88.2 |
| RP1-309K20_1-001 | 457 | 1P3W_B | 404 | 1E-148 | 60 | 58 | 457 | 4 | 404 | 87.5 |
| AP000304_10-013 | 181 | 1QOR_B | 327 | 0.00003 | 28 | 18 | 175 | 15 | 171 | 87.3 |
| AL023881_1-008 | 280 | 1W73_C | 302 | 7E-027 | 34 | 15 | 258 | 13 | 269 | 87.1 |
| AL023881_1-001 | 292 | 1W73_C | 302 | 1E-030 | 35 | 15 | 270 | 13 | 269 | 87.7 |
| AP001462_3-015 | 271 | 1BKD_S | 439 | 0.0000001 | 17 | 32 | 265 | 47 | 288 | 86.3 |
| AC103710_7-001 | 323 | 1U19_A | 349 | 0.003 | 18 | 35 | 314 | 36 | 322 | 86.7 |
| AC012314_14-010 | 194 | 1S1H_D | 179 | 4E-060 | 71 | 20 | 186 | 1 | 167 | 86.1 |
| AC012314_14-003 | 194 | 1S1H_D | 179 | 4E-060 | 71 | 20 | 186 | 1 | 167 | 86.1 |
| AC012314_14-001 | 194 | 1S1H_D | 179 | 4E-060 | 71 | 20 | 186 | 1 | 167 | 86.1 |
| AC006153_3-001 | 387 | 1LNZ_B | 342 | 9E-046 | 36 | 15 | 349 | 2 | 327 | 86.6 |
| AP000295_6-008 | 180 | 1N6V_A | 212 | 6E-084 | 100 | 28 | 180 | 1 | 153 | 85 |
| AC104389_21-004 | 137 | 1FDH_G | 147 | 2E-064 | 100 | 21 | 137 | 31 | 147 | 85.4 |
| AC018375_2-001 | 261 | 1SLM_ | 255 | 5E-047 | 43 | 31 | 253 | 20 | 247 | 85.4 |
| XX-FW83563B9_2-006 | 302 | 3DNI_ | 258 | 8E-051 | 42 | 19 | 272 | 1 | 257 | 84.1 |
| XX-FW83563B9_2-004 | 302 | 3DNI_ | 258 | 8E-051 | 42 | 19 | 272 | 1 | 257 | 84.1 |
| XX-FW83563B9_2-002 | 302 | 3DNI_ | 258 | 8E-051 | 42 | 19 | 272 | 1 | 257 | 84.1 |
| XX-FW83563B9_2-001 | 302 | 3DNI_ | 258 | 8E-051 | 42 | 19 | 272 | 1 | 257 | 84.1 |
| RP11-298J23_1-001 | 388 | 1HTR_B | 329 | 1E-180 | 100 | 60 | 388 | 1 | 329 | 84.8 |
| AC104389_33-001 | 326 | 1U19_A | 349 | 0.002 | 19 | 44 | 319 | 46 | 322 | 84.7 |
| AC053503_10-012 | 420 | 1HM9_B | 468 | 0.0000005 | 23 | 4 | 358 | 14 | 345 | 84.5 |
| AC053503_10-004 | 420 | 1HM9_B | 468 | 0.0000005 | 23 | 4 | 358 | 14 | 345 | 84.5 |
| AC053503_10-003 | 420 | 1HM9_B | 468 | 0.0000005 | 23 | 4 | 358 | 14 | 345 | 84.5 |
| AC053503_10-001 | 420 | 1HM9_B | 468 | 0.0000005 | 23 | 4 | 358 | 14 | 345 | 84.5 |
| AC018375_6-001 | 321 | 1U19_A | 349 | 0.0006 | 20 | 35 | 306 | 44 | 319 | 84.7 |
| AC004039_4-001 | 153 | 2INT_ | 129 | 4E-063 | 100 | 25 | 153 | 1 | 129 | 84.3 |
| RP11-806J18_1-001 | 264 | 1IRU_N | 219 | 1E-122 | 99 | 46 | 264 | 1 | 219 | 83 |
| XX-FW83563B9_2-003 | 104 | 3DNI_ | 258 | 0.00000003 | 36 | 19 | 104 | 1 | 85 | 82.7 |
| LL0XNC01-14B7_1-003 | 146 | 1IK6_A | 369 | 0.000003 | 32 | 25 | 144 | 250 | 367 | 82.2 |
| AP004248_3-003 | 316 | 1QZ1_A | 291 | 5E-016 | 25 | 50 | 310 | 17 | 286 | 82.6 |
| AP000313_6-004 | 316 | 1KI1_D | 352 | 2E-084 | 58 | 1 | 260 | 38 | 352 | 82.3 |
| AC009802_2-001 | 139 | 1HLE_A | 345 | 2E-023 | 46 | 1 | 115 | 34 | 144 | 82.7 |
| AC004039_4-002 | 137 | 2INT_ | 129 | 2E-052 | 87 | 25 | 137 | 1 | 129 | 82.5 |
| AC000370_1-003 | 501 | 1ISS_B | 490 | 3E-093 | 43 | 41 | 453 | 8 | 429 | 82.4 |
| LA16c-314G4_1-001 | 225 | 1HH4_E | 204 | 1E-065 | 62 | 42 | 225 | 21 | 204 | 81.8 |
| AP006216_4-002 | 162 | 1YA9_A | 181 | 0.0004 | 24 | 22 | 153 | 19 | 152 | 81.5 |
| RP3-429G5_4-001 | 162 | 1OCU_B | 162 | 4E-021 | 44 | 19 | 148 | 26 | 158 | 80.2 |
| LA16c-314G4_1-002 | 227 | 1HH4_E | 204 | 2E-064 | 62 | 44 | 226 | 21 | 203 | 80.6 |
| AC116366_2-001 | 134 | 1HUL_B | 108 | 2E-055 | 100 | 24 | 131 | 1 | 108 | 80.6 |
| AC011501_5-001 | 273 | 1IM9_D | 225 | 9E-066 | 61 | 24 | 242 | 2 | 225 | 80.2 |
| Z97634_4-011 | 195 | 1EHW_B | 162 | 3E-073 | 94 | 31 | 183 | 13 | 162 | 78.5 |
| XX-FW83563B9_1-008 | 214 | 1S1I_I | 168 | 2E-070 | 75 | 1 | 168 | 1 | 168 | 78.5 |
| XX-FW83563B9_1-001 | 214 | 1S1I_I | 168 | 2E-070 | 75 | 1 | 168 | 1 | 168 | 78.5 |
| U52112_2-001 | 371 | 1U19_A | 349 | 0.00000008 | 20 | 73 | 364 | 72 | 341 | 78.7 |
| RP4-614O4_10-001 | 592 | 1SU3_B | 450 | 3E-078 | 40 | 29 | 495 | 16 | 429 | 78.9 |
| AP001462_2-006 | 307 | 1YHW_A | 297 | 1E-040 | 33 | 7 | 247 | 13 | 291 | 78.5 |
| AF121897_3-008 | 136 | 1U6T_A | 121 | 5E-029 | 62 | 1 | 107 | 9 | 115 | 78.7 |
| AC132217_5-002 | 110 | 1EFE_A | 60 | 4E-024 | 65 | 25 | 110 | 1 | 60 | 78.2 |
| AC132217_5-001 | 110 | 1EFE_A | 60 | 4E-024 | 65 | 25 | 110 | 1 | 60 | 78.2 |
| AC053503_10-006 | 164 | 1H5S_D | 293 | 0.0001 | 28 | 1 | 129 | 3 | 125 | 78.7 |
| AC011330_7-003 | 222 | 1QK1_H | 379 | 4E-079 | 82 | 39 | 213 | 1 | 144 | 78.8 |
| AC008746_1-015 | 94 | 1VDG_B | 197 | 0.00004 | 38 | 20 | 93 | 3 | 73 | 78.7 |
| RP3-429G5_4-003 | 140 | 1OCU_B | 162 | 0.0000000000002 | 36 | 19 | 126 | 26 | 158 | 77.1 |
| RP1-309K20_2-009 | 232 | 1DQV_A | 296 | 0.0001 | 25 | 46 | 225 | 58 | 239 | 77.6 |
| AP000304_10-002 | 322 | 1YB5_B | 351 | 0.00000000007 | 25 | 25 | 272 | 52 | 281 | 77 |
| AC104389_18-003 | 141 | 1SI4_D | 146 | 3E-058 | 96 | 2 | 110 | 1 | 109 | 77.3 |
| AC012314_3-008 | 271 | 1B6U_ | 257 | 0.0000000000002 | 32 | 19 | 227 | 5 | 220 | 77.1 |
| AC006153_3-002 | 308 | 1LNZ_B | 342 | 1E-032 | 38 | 33 | 270 | 137 | 327 | 77.3 |
| AP006216_9-007 | 184 | 2BRO_A | 297 | 1E-021 | 40 | 29 | 168 | 9 | 147 | 76.1 |
| AC011501_5-005 | 256 | 1IM9_D | 225 | 3E-055 | 59 | 24 | 219 | 2 | 202 | 76.6 |
| AC004039_3-001 | 146 | 1IK0_A | 113 | 1E-053 | 99 | 35 | 146 | 2 | 113 | 76.7 |
| RP3-429G5_4-004 | 130 | 1OCU_B | 162 | 0.00000003 | 33 | 19 | 116 | 26 | 158 | 75.4 |
| AP004248_3-002 | 344 | 1QZ1_A | 291 | 3E-016 | 25 | 50 | 310 | 17 | 286 | 75.9 |
| AP004248_3-001 | 344 | 1QZ1_A | 291 | 2E-016 | 25 | 50 | 310 | 17 | 286 | 75.9 |
| Z97634_4-001 | 187 | 1EHW_B | 162 | 4E-073 | 100 | 36 | 175 | 23 | 162 | 74.9 |
| Z69720_1-002 | 293 | 1F6O_A | 219 | 1E-113 | 100 | 75 | 293 | 1 | 219 | 74.7 |
| AP006216_8-004 | 267 | 1AV1_D | 201 | 8E-090 | 100 | 68 | 267 | 2 | 201 | 74.9 |
| AP006216_8-003 | 267 | 1AV1_D | 201 | 8E-090 | 100 | 68 | 267 | 2 | 201 | 74.9 |
| AP006216_8-002 | 267 | 1AV1_D | 201 | 8E-090 | 100 | 68 | 267 | 2 | 201 | 74.9 |
| AP006216_8-001 | 267 | 1AV1_D | 201 | 8E-090 | 100 | 68 | 267 | 2 | 201 | 74.9 |
| AC012314_3-001 | 282 | 1B6U_ | 257 | 0.0000000000002 | 32 | 30 | 238 | 5 | 220 | 74.1 |
| AC011330_7-004 | 148 | 1QK1_H | 379 | 1E-064 | 100 | 39 | 148 | 1 | 110 | 74.3 |
| Z69720_1-001 | 298 | 1F6O_A | 219 | 1E-113 | 100 | 80 | 298 | 1 | 219 | 73.5 |
| RP11-68I18_9-002 | 500 | 1BO1_B | 416 | 1E-035 | 32 | 69 | 436 | 39 | 415 | 73.6 |
| AC034228_5-001 | 152 | 1JLI_ | 112 | 1E-045 | 88 | 34 | 144 | 2 | 112 | 73 |
| AC012314_3-003 | 276 | 1B6U_ | 257 | 0.000000001 | 31 | 30 | 232 | 5 | 220 | 73.6 |
| AC012314_3-002 | 286 | 1B6U_ | 257 | 0.0000000000002 | 32 | 34 | 242 | 5 | 220 | 73.1 |
| AC008746_8-002 | 135 | 1VDG_B | 197 | 0.00000000006 | 43 | 24 | 122 | 1 | 97 | 73.3 |
| XX-FW83128A1_1-019 | 185 | 1WLH_B | 311 | 0.002 | 29 | 1 | 134 | 66 | 202 | 72.4 |
| AC132217_1-007 | 91 | 1IGL_ | 67 | 2E-028 | 100 | 25 | 90 | 1 | 66 | 72.5 |
| AC012314_3-006 | 252 | 1UGN_A | 198 | 2E-016 | 35 | 20 | 202 | 4 | 192 | 72.6 |
| U52112_3-005 | 376 | 1R0P_A | 312 | 0.00000000009 | 24 | 7 | 275 | 60 | 298 | 71.5 |
| RP1-309K20_2-016 | 202 | 1DQV_A | 296 | 0.001 | 27 | 46 | 189 | 58 | 204 | 71.3 |
| AP000304_10-001 | 349 | 1YB5_B | 351 | 0.00000000008 | 25 | 25 | 272 | 52 | 281 | 71.1 |
| XX-FW83563B9_1-011 | 230 | 1S1I_I | 168 | 2E-065 | 73 | 22 | 184 | 6 | 168 | 70.9 |
| AF277315_14-005 | 419 | 1I84_V | 1184 | 0.000009 | 21 | 45 | 339 | 860 | 1159 | 70.4 |
| AF277315_14-004 | 419 | 1I84_V | 1184 | 0.000009 | 21 | 45 | 339 | 860 | 1159 | 70.4 |
| AF277315_14-003 | 419 | 1I84_V | 1184 | 0.000009 | 21 | 45 | 339 | 860 | 1159 | 70.4 |
| U52112_2-003 | 309 | 1U19_A | 349 | 0.0001 | 19 | 73 | 287 | 72 | 269 | 69.6 |
| AP000304_10-007 | 334 | 1YB5_B | 351 | 0.0000001 | 23 | 25 | 257 | 52 | 281 | 69.8 |
| AL132819_1-002 | 292 | 1P0Y_C | 444 | 0.0000000000004 | 25 | 84 | 285 | 15 | 205 | 69.2 |
| AC012314_3-004 | 263 | 1UGN_A | 198 | 3E-016 | 35 | 31 | 213 | 4 | 192 | 69.6 |
| RP1-309K20_2-008 | 209 | 1DQV_A | 296 | 0.002 | 27 | 46 | 189 | 58 | 204 | 68.9 |
| AL132819_1-003 | 296 | 1P0Y_C | 444 | 0.00000000000003 | 26 | 84 | 287 | 15 | 207 | 68.9 |
| AC132217_7-001 | 497 | 1TOH_ | 343 | 0 | 91 | 155 | 496 | 1 | 342 | 68.8 |
| AC012314_3-005 | 267 | 1UGN_A | 198 | 2E-016 | 35 | 35 | 217 | 4 | 192 | 68.5 |
| AC008984_1-002 | 287 | 1UGN_A | 198 | 1E-053 | 58 | 30 | 226 | 1 | 198 | 68.6 |
| RP11-68I18_9-001 | 549 | 1BO1_B | 416 | 2E-035 | 32 | 69 | 436 | 39 | 415 | 67 |
| LL22NC03-28H9_1-001 | 580 | 1PX2_B | 422 | 1E-145 | 60 | 2 | 395 | 3 | 417 | 67.9 |
| LA16c-314G4_2-007 | 154 | 1MEK_ | 120 | 0.000000009 | 34 | 19 | 120 | 9 | 112 | 66.2 |
| AL132819_1-001 | 594 | 1P0Y_C | 444 | 8E-030 | 27 | 84 | 477 | 15 | 402 | 66.3 |
| AC051649_1-004 | 387 | 1DQV_A | 296 | 1E-037 | 35 | 105 | 362 | 7 | 273 | 66.7 |
| RP11-68I18_9-003 | 562 | 1BO1_B | 416 | 2E-035 | 32 | 82 | 449 | 39 | 415 | 65.5 |
| AP001092_3-006 | 276 | 1C4R_H | 182 | 4E-081 | 79 | 48 | 229 | 1 | 182 | 65.9 |
| AC132217_7-003 | 524 | 1TOH_ | 343 | 0 | 91 | 182 | 523 | 1 | 342 | 65.3 |
| AC011501_1-001 | 341 | 1B6U_ | 257 | 1E-128 | 100 | 22 | 245 | 1 | 224 | 65.7 |
| AC008984_1-001 | 299 | 1UGN_A | 198 | 1E-053 | 58 | 42 | 238 | 1 | 198 | 65.9 |
| AC132217_7-002 | 528 | 1TOH_ | 343 | 0 | 91 | 186 | 527 | 1 | 342 | 64.8 |
| AC084381_2-002 | 451 | 1UNL_B | 292 | 8E-085 | 54 | 117 | 406 | 4 | 291 | 64.3 |
| AC051649_1-008 | 399 | 1DQV_A | 296 | 1E-037 | 35 | 117 | 374 | 7 | 273 | 64.7 |
| AC051649_1-002 | 401 | 1DQV_A | 296 | 9E-038 | 35 | 119 | 376 | 7 | 273 | 64.3 |
| AC011501_6-002 | 349 | 1IM9_D | 225 | 1E-101 | 83 | 22 | 245 | 2 | 225 | 64.2 |
| AC011501_3-001 | 348 | 1IM9_D | 225 | 1E-125 | 99 | 22 | 245 | 2 | 225 | 64.4 |
| AP000295_6-004 | 331 | 1N6V_A | 212 | 1E-120 | 100 | 28 | 237 | 1 | 210 | 63.4 |
| AP000295_6-001 | 331 | 1N6V_A | 212 | 1E-120 | 100 | 28 | 237 | 1 | 210 | 63.4 |
| AC008746_8-001 | 152 | 1VDG_B | 197 | 0.000000001 | 43 | 24 | 120 | 1 | 95 | 63.8 |
| AC011501_5-003 | 342 | 1IM9_D | 225 | 3E-061 | 61 | 24 | 235 | 2 | 218 | 62 |
| AC010518_2-002 | 375 | 1UGN_A | 198 | 6E-064 | 63 | 24 | 256 | 1 | 198 | 62.1 |
| AP001462_3-007 | 610 | 1BKD_S | 439 | 0.000000000002 | 19 | 32 | 405 | 47 | 433 | 61.3 |
| AP001462_3-003 | 609 | 1BKD_S | 439 | 0.000000000002 | 19 | 32 | 405 | 47 | 433 | 61.4 |
| AP001462_3-002 | 609 | 1BKD_S | 439 | 0.000000000002 | 19 | 32 | 405 | 47 | 433 | 61.4 |
| AP001462_3-001 | 609 | 1BKD_S | 439 | 0.000000000002 | 19 | 32 | 405 | 47 | 433 | 61.4 |
| AC084381_2-001 | 469 | 1UNL_B | 292 | 4E-084 | 54 | 135 | 424 | 4 | 291 | 61.8 |
| RP1-309I22_1-003 | 204 | 1GXD_D | 194 | 5E-031 | 46 | 24 | 147 | 1 | 130 | 60.8 |
| AF277315_14-002 | 487 | 1I84_V | 1184 | 0.000002 | 21 | 113 | 407 | 860 | 1159 | 60.6 |
| AC132217_7-005 | 115 | 2TOH_A | 336 | 1E-035 | 97 | 46 | 115 | 166 | 235 | 60.9 |
| AC011501_5-004 | 325 | 1NKR_ | 201 | 1E-054 | 59 | 24 | 218 | 2 | 201 | 60 |
| U52112_4-010 | 292 | 1XA6_A | 466 | 0.00000000000002 | 26 | 9 | 183 | 263 | 466 | 59.9 |
| RP1-309K20_2-007 | 305 | 1DQV_A | 296 | 0.0002 | 25 | 46 | 225 | 58 | 239 | 59 |
| AC009892_3-006 | 328 | 1UGN_A | 198 | 9E-080 | 80 | 24 | 219 | 1 | 198 | 59.8 |
| RP11-98F14_9-002 | 332 | 1NFU_B | 195 | 1E-105 | 100 | 46 | 240 | 1 | 195 | 58.7 |
| RP11-398K22_1-001 | 648 | 1FUU_B | 394 | 3E-041 | 32 | 243 | 620 | 23 | 392 | 58.3 |
| AP000295_8-001 | 325 | 1FYH_E | 229 | 0.0005 | 24 | 21 | 209 | 12 | 218 | 58.2 |
| AC068580_4-001 | 412 | 1LYW_H | 241 | 1E-141 | 100 | 170 | 410 | 1 | 241 | 58.5 |
