Query Query Len Template TempLen Evalue Ident Q_Start Q_End T_Start T_End Coverage PMDB Model
AC0000611-001 1480 2BBT_B 290 1,00E-166 98 388 678 1 290 19,7
AC0001231-001










AC0001231-002










AC0001231-005










AC0001231-007










AC0003571-001 775 1I84_S 1184 1,00E-03 22 188 387 948 1177 25,8
AC0003572-001 180 2B6H_A 192 6,00E-099 99 7 180 19 192 96,7 2B6H_B
AC0003701-001 908 1ISS_A 490 1,00E-104 44 41 491 8 468 49,7
AC0003701-002 908 1ISS_A 490 1,00E-104 44 41 491 8 468 49,7
AC0003701-003 501 1ISS_A 490 3,00E-093 43 41 453 8 429 82,4
AC0020641-001 490 1JAY_A 212 1,00E-006 24 37 213 8 200 36,1
AC0020641-002 454 1JAY_A 212 1,00E-006 24 37 213 8 200 39
AC0020641-003 419 1JAY_A 212 1,00E-006 24 37 213 8 200 42,2
AC0020641-004 490 1JAY_A 212 1,00E-006 24 37 213 8 200 36,1
AC0020641-005 454 1JAY_A 212 1,00E-006 24 37 213 8 200 39
AC0020641-006 454 1JAY_A 212 1,00E-006 24 37 213 8 200 39
AC0020642-001










AC0020642-005










AC0020642-007










AC0020642-011










AC0020642-012










AC0020643-001










AC0024653-001 475 1N0R_A 212 2,00E-016 42 79 206 2 125 26,9
AC0025431-002 286 1IZN_A 286 1,00E-139 86 1 286 1 286 100 PM0074622
AC0025431-004 225 1IZN_A 286 1,00E-106 83 2 225 13 236 99,6
AC0025433-001 1374 1SHY_B 551 0 99 1 533 11 543 38,8
AC0025433-002 1356 1SHY_B 551 0 99 1 533 11 543 39,3
AC0039871-001










AC0039871-002










AC0039871-004










AC0039871-005










AC0039871-006










AC0039871-007










AC0039871-009










AC0039871-014










AC0039871-016










AC0040393-001 146 1IK0_A 113 1,00E-053 99 35 146 2 113 76,7
AC0040394-001 153 2INT_ 129 4,00E-063 100 25 153 1 129 84,3
AC0040394-002 137 2CYK_ 129 2,00E-052 87 25 137 1 129 82,5 PM0074626
AC0040395-001 699 1YRS_B 368 3,00E-078 48 7 353 11 367 49,6
AC0040395-002 702 1YRS_B 368 3,00E-078 48 7 353 11 367 49,4
AC0040395-006










AC0040395-007 169 1YRS_A 368 2,00E-032 46 6 169 11 183 97
AC0040411-001










AC0040411-002










AC0040411-003










AC0040791-001 376 1B8I_A 81 3,00E-018 62 138 203 15 80 17,6
AC0040793-001










AC0040793-003 443 2HOA_ 68 5,00E-022 71 192 254 3 65 14,2
AC0040795-001 335 9ANT_B 62 1,00E-016 68 233 286 7 60 16,1
AC0040797-004










AC00408010-001 388 1B8I_A 81 3,00E-011 48 320 381 21 79 16
AC0040802-003 233 1HOM_ 68 2,00E-028 96 156 215 3 62 25,8
AC0040803-002 230 1HOM_ 68 9,00E-032 95 130 193 2 65 27,8
AC0040804-001 272 1PUF_A 77 7,00E-041 100 194 270 1 77 28,3
AC0040804-005 185 1PUF_A 77 6,00E-031 100 107 183 1 77 41,6
AC0040805-001 320 9ANT_B 62 8,00E-026 80 214 274 2 62 19,1
AC0040806-001 313 9ANT_B 62 2,00E-013 52 242 300 4 62 18,8
AC0040807-001 270 1HOM_ 68 4,00E-029 90 196 257 3 64 23
AC0040808-001 407 1JGG_A 60 7,00E-029 88 183 242 1 60 14,7
AC0040809-001 393 2HOA_ 68 1,00E-018 65 320 379 3 62 15,3
AC0042401-001 1663 1N11_A 437 2,00E-020 31 712 936 82 301 13,5
AC0042401-002 162 1QU2_A 917 2,8 26 3 90 115 211 54,3
AC0045001-001 454 1ES7_C 116 9,00E-017 33 350 454 13 116 23,1
AC0045002-001 82 2A06_G 81 6,00E-030 76 2 82 1 81 98,8 PM0074625
AC0045002-002 82 2A06_G 81 6,00E-030 76 2 82 1 81 98,8
AC0045002-005 82 2A06_G 81 6,00E-030 76 2 82 1 81 98,8
AC0045003-001










AC0045004-001










AC0045004-002










AC0045004-004










AC0045004-005 168 2MGE_ 154 0,98 29 2 63 78 135 36,9
AC0045004-006 142 1MIO_B 458 3,7 30 29 81 75 127 37,3
AC0047541-001










AC0047541-002 540 1TFZ_A 424 9,7 32 414 465 84 142 9,6
AC0047541-003










AC0047541-004










AC0047541-006










AC0047541-009










AC0047541-010










AC0047541-013










AC0047541-014 191 1QH3_B 260 0,85 24 14 109 110 217 50,3
AC0047542-001 467 1FQJ_E 147 2,00E-049 61 281 424 2 145 30,8
AC0047542-003 446 1FQJ_E 147 2,00E-049 61 260 403 2 145 32,3
AC0047542-004 456 1FQJ_E 147 1,00E-049 61 270 413 2 145 31,6
AC0047751-001 369 1E9H_D 261 7,00E-006 28 141 259 27 144 32,2
AC0047752-001 469 1I84_S 1184 0,21 24 324 468 1029 1184 30,9
AC0047752-002 483 1I84_S 1184 0,17 24 284 432 1029 1183 30,8
AC0047752-003 429 1I84_S 1184 0,49 24 284 428 1029 1184 33,8
AC0047752-004 430 1I84_S 1184 0,54 24 284 428 1029 1184 33,7
AC0047752-005 440 1I84_S 1184 0,38 24 282 426 1029 1184 33
AC0047752-006 460 1I84_S 1184 0,42 24 282 426 1029 1184 31,5
AC0047752-007 442 1I84_S 1184 0,36 24 284 428 1029 1184 32,8
AC0047753-001 549 2BKK_B 169 9,00E-009 45 345 423 79 150 14,4
AC0047754-001 852 1K23_B 309 2,5 32 681 730 229 278 5,9
AC0047754-002 847 1I84_S 1184 1,8 22 651 820 915 1091 20,1
AC0047754-003










AC0047754-007 783 1K23_B 309 2,3 32 612 661 229 278 6,4
AC0049691-001










AC0053701-001 155 1RY7_A 155 1,00E-087 100 1 155 1 155 100 1RY7_A
AC0053701-002 155 1RY7_A 155 1,00E-087 100 1 155 1 155 100
AC0053701-004 59 1RY7_A 155 2,00E-029 100 1 58 1 58 98,3
AC0053701-006 97 1RY7_A 155 4,00E-051 100 1 97 1 97 100
AC0053701-008 155 1RY7_A 155 1,00E-087 100 1 155 1 155 100
AC0055381-001 748 1DI6_A 195 5,8 48 549 573 76 100 3,3
AC0055381-002 269 1KKB_A 432 6,7 30 74 141 294 363 25,3
AC0055384-001 1104 1G3I_H 174 2,2 27 125 235 52 146 10,1
AC0055384-009










AC0060371-001 211 1LXE_A 101 0,05 25 39 130 4 101 43,6
AC0060371-002 211 1N5H_A 105 0,05 25 39 130 8 105 43,6
AC0061532-001










AC0061532-002










AC0061532-005










AC0061532-013










AC0061533-001 387 1LNZ_A 342 9,00E-046 36 15 349 2 327 86,6 PM0074631
AC0061533-002 308 1LNZ_A 342 1,00E-032 38 33 270 137 327 77,3
AC0061591-001










AC0061591-003










AC0061592-001 178 1PK0_B 507 5,8 30 30 88 263 320 33,1
AC0062932-001 410 1NKR_ 201 8,00E-082 74 116 316 1 201 49
AC0063261-002 360 2FHA_ 183 2,5 32 159 206 43 91 13,3
AC00698510-001










AC00698511-001










AC00698512-001 534 1IIR_A 415 5,1 26 369 437 304 372 12,9< /TD>
AC00698513-001










AC0069854-001 530 1DJN_B 729 9 39 21 58 523 559 7,2
AC0069855-001 229 1NSL_E 184 9,5 32 144 195 125 175 22,7
AC0069855-003 300 3NOS_A 427 2,3 35 245 281 367 395 12,3
AC0069855-004










AC0069855-005










AC0069856-001










AC0069857-001










AC0069857-002 441 1RRV_A 416 1,2 27 232 428 175 368 44,7
AC0069858-001










AC0069859-001 532 1E3Z_A 483 5,7 32 33 87 14 62 10,3
AC0069859-003 265 1Z5H_A 780 2,3 34 166 211 175 220 17,4
AC0084404-001










AC0084404-002










AC0084404-003










AC0084404-004










AC0084404-005










AC0084404-006










AC0084406-001 697 1ZRZ_A 364 2,00E-097 48 340 678 11 355 48,6
AC0084407-001 275 1EPX_B 370 3,1 32 127 193 268 325 24,4
AC0084407-002 198 1EPX_B 370 2,9 33 127 189 268 321 31,8
AC0084408-001 391 1I7K_A 179 7,9 46 272 303 1 32 8,2
AC0084409-001










AC0084409-002










AC0085991-001










AC0087461-001 287 1VDG_A 197 6,00E-008 40 26 120 3 95 33,1
AC0087461-002 286 1VDG_B 197 6,00E-008 40 25 119 3 95 33,2
AC0087461-003 270 1VDG_A 197 2,00E-009 39 26 128 3 103 38,1
AC0087461-004 269 1VDG_A 197 2,00E-009 39 25 127 3 103 38,3
AC0087461-005 269 1VDG_A 197 6,00E-008 40 8 102 3 95 35,3
AC0087461-015 94 1VDG_A 197 4,00E-005 38 20 93 3 73 78,7
AC0087462-001










AC0087462-002










AC0087462-003










AC0087462-004










AC0087462-007










AC0087464-001 800 1DEQ_D 390 2,5 26 173 289 288 386 14,6
AC0087464-002










AC0087464-003 92 1JQO_A 970 7,7 34 22 50 696 724 31,5
AC0087466-001










AC0087467-001










AC0087468-001 152 1VDG_A 197 1,00E-009 43 24 120 1 95 63,8
AC0087468-002 135 1VDG_A 197 6,00E-011 43 24 122 1 97 73,3 PM0074632
AC0089371-001 1492 1OL5_A 282 5,00E-033 31 1211 1486 2 260 18,5
AC0089371-004 1492 2BMC_E 306 2,00E-032 31 1182 1486 5 284 20,4
AC0089374-001 299 1PIF_ 496 3,9 30 188 264 411 489 25,8
AC0089375-001










AC0089375-003










AC0089375-004










AC0089841-001 299 1P7Q_D 197 2,00E-053 58 43 238 1 197 65,6
AC0089841-002 287 1P7Q_D 197 2,00E-053 58 31 226 1 197 68,3
AC0089843-001 499 1P7Q_D 197 3,00E-046 53 25 219 1 197 39,1
AC0094041-001 670 1HV8_A 367 1,00E-041 33 186 544 13 356 53,6
AC0094041-003 215 1HV8_A 367 7,00E-020 29 8 208 146 356 93,5
AC0094046-001 631 1DEQ_E 408 1,9 22 297 411 30 137 18,2
AC0098021-001 397 1BY7_A 382 3,00E-099 47 1 397 1 382 100
AC0098022-001 139 1JRR_A 382 6,00E-022 41 2 115 34 147 82 PM0074633
AC0098023-001 374 1BY7_A 382 2,00E-097 46 1 374 1 382 100 PM0074651
AC0098023-002 242 1JRR_A 382 7,00E-055 44 1 239 1 243 98,8 PM0074619
AC0098023-003 247 1JRR_A 382 5,00E-055 44 1 239 1 243 96,8
AC0098921-002 365 1EFX_E 200 5,00E-041 49 117 305 3 187 51,8
AC0098923-001 483 1P7Q_D 197 8,00E-081 80 25 219 1 197 40,4
AC0098923-002 454 1P7Q_D 197 6,00E-081 80 13 207 1 197 43
AC0098923-003 466 1P7Q_D 197 6,00E-081 80 25 219 1 197 41,8
AC0098923-006 328 1UFU_A 197 1,00E-079 80 25 219 1 197 59,5
AC0098924-001 489 1P7Q_D 197 3,00E-093 88 26 221 2 197 40,1
AC0098926-001 651 1VDG_B 197 1,00E-109 100 24 220 1 197 30,3
AC0098926-002 650 1VDG_B 197 1,00E-109 100 24 220 1 197 30,3
AC0098926-003 651 1VDG_B 197 1,00E-109 100 24 220 1 197 30,3
AC0098926-004 634 1VDG_B 197 1,00E-110 100 24 220 1 197 31,1
AC0098926-005 652 1VDG_B 197 1,00E-109 100 24 220 1 197 30,2
AC0098926-007 665 1VDG_B 197 1,00E-109 100 24 220 1 197 29,6
AC0099552-001










AC0099552-004










AC0099553-001 775 1FN4_B 218 1,8 35 9 46 11 49 4,9
AC0099554-001










AC0099554-002










AC0099555-001 1804 1QZ1_A 291 0 22 129 336 102 288 11,5
AC0099555-002 1025 1QZ1_A 291 9,00E-008 25 14 226 103 288 20,8
AC0099555-003 711 1PD6_A 104 0 34 511 570 34 94 8,4
AC0099556-001 366 1NYS_D 116 1,00E-006 25 262 365 11 115 28,4
AC0099557-001 1088 1M9L_A 199 6,00E-007 29 178 304 41 166 11,7
AC0099559-001 1259 1HYN_Q 379 7,00E-059 41 346 709 55 379 28,9
AC0099559-002 1232 1HYN_Q 379 7,00E-059 41 319 682 55 379 29,5
AC0104921-001 464 1P7Q_D 197 1,00E-053 58 26 220 2 197 42
AC0104923-001 590 1P7Q_D 197 7,00E-049 57 26 219 2 197 32,9
AC0104923-002 491 1G0X_A 197 8,00E-041 53 26 218 2 197 39,3
AC0105181-001 597 1P7Q_D 197 1,00E-080 81 26 220 2 197 32,7
AC0105181-003 598 1P7Q_D 197 1,00E-080 81 26 220 2 197 32,6
AC0105181-004 597 1UFU_A 197 1,00E-080 81 26 220 2 197 32,7
AC0105181-005 510 1P7Q_D 197 7,00E-081 81 26 220 2 197 38,2
AC0105182-001 439 1P7Q_D 197 3,00E-092 88 26 221 2 197 44,6
AC0105182-002 375 1P7Q_D 197 5,00E-064 63 26 256 2 197 61,6
AC0105182-003 456 1VDG_A 197 2,00E-092 88 41 236 1 196 43
AC0113301-001 417 1QK1_H 379 0 100 39 417 1 379 90,9
AC0113302-001










AC0113303-001 528 1KI9_A 192 7,4 26 335 390 117 172 10,6
AC0113303-002 530 1KI9_B 192 7,5 26 335 390 117 172 10,6
AC0113303-004 528 1KI9_C 192 7,5 26 335 390 117 172 10,6
AC0113303-009










AC0113307-001 417 1QK1_H 379 0 100 39 417 1 379 90,9
AC0113307-002 417 1QK1_C 379 0 100 39 417 1 379 90,9
AC0113307-003 222 1QK1_G 379 4,00E-079 82 39 213 1 144 78,8
AC0113307-004 148 1QK1_H 379 1,00E-064 100 39 148 1 110 74,3
AC0115011-001 341 1B6U_ 257 1,00E-128 100 22 245 1 224 65,7
AC0115013-001 348 1IM9_D 225 1,00E-125 99 22 245 2 225 64,4
AC0115015-001 273 1B6U_ 257 4,00E-065 59 24 243 1 225 80,6
AC0115015-003 342 1B6U_ 257 3,00E-060 55 24 254 1 236 67,5
AC0115015-004 325 1IM9_D 225 5,00E-053 59 24 218 2 201 60
AC0115015-005 256 1NKR_ 201 7,00E-056 59 24 218 2 201 76,2
AC0115015-006










AC0115015-007 230 1IM9_D 225 2,00E-041 83 25 123 103 201 43
AC0115015-008 397 1B6U_ 257 4,00E-064 59 22 241 1 225 55,4
AC0115016-001 444 1IM9_D 225 1,00E-101 82 116 340 1 225 50,7
AC0115016-002 349 1B6U_ 257 1,00E-104 83 22 245 1 224 64,2
AC0115016-003 427 1M4K_A 200 4,00E-091 84 119 316 3 200 46,4
AC0115151-001 448 1G0X_A 197 2,00E-041 52 26 219 2 197 43,3
AC0115151-002 447 1P7Q_D 197 2,00E-041 52 26 219 2 197 43,4
AC0115151-003 449 1G0X_A 197 2,00E-041 52 26 219 2 197 43,2
AC0115151-004 395 1P7Q_D 197 1,00E-041 52 26 219 2 197 49,1
AC0115151-006 399 1P7Q_D 197 7,00E-042 52 26 219 2 197 48,6
AC0117111-001 302 1F88_B 348 1,1 20 17 301 17 312 94,4
AC0117113-001 327 1F88_B 348 0,08 24 20 133 27 144 34,9
AC0123141-001 236 1VDG_A 197 2,00E-006 35 27 118 4 96 39
AC0123141-003 126 1P6F_A 242 0,15 39 1 43 61 101 34,1
AC01231410-001










AC01231411-001










AC01231411-011










AC01231412-001










AC01231412-002










AC01231412-004










AC01231413-001 310 1A79_B 171 2,00E-007 30 219 306 79 168 28,4
AC01231413-003 310 1R11_A 305 8,00E-005 40 220 290 219 291 22,9
AC01231413-004 310 1R11_A 305 8,00E-005 40 220 290 219 291 22,9
AC01231413-005 249 1RLV_A 305 0,02 53 220 247 219 246 11,2
AC01231413-006 243 1RLV_A 305 1,2 54 220 241 219 240 9,1
AC01231414-001 194 1QD7_C 159 0 45 105 150 48 93 23,7
AC01231414-003 194 1QD7_C 159 0 45 105 150 48 93 23,7
AC01231414-010 194 1C06_A 159 0 45 105 150 48 93 23,7
AC01231415-001 631 1P7Q_D 197 2,00E-054 59 26 220 2 197 30,9
AC0123143-001 282 1P7Q_D 197 1,00E-014 35 31 213 3 191 64,9
AC0123143-002 286 1P7Q_D 197 8,00E-015 35 35 217 3 191 64
AC0123143-003 276 1P7Q_D 197 4,00E-011 33 31 207 3 191 64,1
AC0123143-004 263 1P7Q_D 197 2,00E-016 35 31 213 3 191 69,6
AC0123143-005 267 1P7Q_D 197 2,00E-016 35 35 217 3 191 68,5
AC0123143-006 252 1P7Q_D 197 1,00E-016 35 20 202 3 191 72,6
AC0123143-007










AC0123143-008 271 1P7Q_D 197 9,00E-015 35 20 202 3 191 67,5
AC0123144-001










AC0123144-010










AC0123145-001










AC0123145-003










AC0123147-001










AC0123147-002










AC0123147-003










AC0123147-005










AC0123147-006










AC0123147-009










AC0123149-001 753 1EKE_A 230 1,9 21 71 207 38 180 18,2
AC0123149-004 609 1EKE_A 230 2 21 71 207 38 180 22,5
AC0123149-008 186 1QVR_B 854 4,8 24 3 109 403 511 57,5
AC0123149-009 375 1QF7_C 753 1,8 31 276 320 9 53 12
AC0126301-001 814 1UGV_A 72 3,00E-030 98 754 814 6 66 7,5
AC0126301-008 759 1F7C_A 231 1,00E-120 93 353 583 1 231 30,4
AC01569110-001 488 1Z6U_B 150 0,03 31 6 59 72 119 11,1
AC01569110-003 488 1JM7_A 112 2,00E-006 32 9 84 18 89 15,6
AC01569111-001 842 1JM7_A 79 2,00E-005 28 33 113 14 90 9,6
AC01569112-001 493 1Z6U_B 150 0 33 6 59 72 120 11
AC01569112-003 326 1Z6U_B 150 0 33 6 59 72 120 16,6
AC01569112-004 347 1Z6U_B 150 0 33 6 59 72 120 15,6
AC01569112-009 186 1XMZ_B 241 0,02 35 121 177 154 206 30,6
AC0156918-001 335 1F88_B 348 2,8 27 62 149 55 143 26,3
AC0156919-001 488 1RMD_ 116 0,08 30 11 81 22 87 14,5
AC0156919-002 462 1RMD_ 116 0,07 30 11 81 22 87 15,4
AC0156919-003 516 1RMD_ 116 0,06 30 39 109 22 87 13,8
AC0170032-001 355 1K6J_A 352 4,9 35 74 129 266 319 15,8
AC01837511-001 315 1F88_B 348 0,14 21 27 302 38 314 87,6
AC0183752-001 261 1JIZ_B 166 9,00E-043 54 94 254 6 166 61,7 PM0074636
AC0183754-001 312 1F88_B 348 0 24 27 130 37 143 33,3
AC0183755-001 314 1F88_B 348 0,02 19 38 313 46 322 87,9
AC0183756-001 321 1F88_B 348 6,00E-004 20 35 306 43 318 84,7
AC0183758-001 313 1F88_B 348 0,02 21 36 309 44 322 87,5
AC0183759-001 313 1F88_B 348 0,03 21 36 309 44 322 87,5
AC0185121-001 505 1MEK_ 349 2,00E-016 42 371 482 3 114 22,2
AC0185121-004 485 1MEK_ 108 2,00E-016 42 351 462 3 114 23,1
AC0185124-001 397 1WPA_A 114 7,00E-006 27 286 393 7 112 27,2
AC0185124-004 177 1VFE_ 333 5,3 33 35 88 4 57 30,5
AC0185125-001









PM0074635
AC0185125-002










AC0185125-005 133 1NYT_B 271 8,6 30 80 133 79 133 40,6
AC0185126-001










AC0185126-004










AC0185127-001 129 1TR8_A 102 4,2 25 43 128 17 102 66,7
AC0185127-005 101 1TR8_A 102 0,3 36 53 100 54 102 47,5
AC0185128-001 439 1QVR_B 854 8,6 29 216 320 387 493 23,9
AC0189241-001 1972 1KZY_D 259 1,00E-151 100 1714 1972 1 259 13,1
AC0189241-002 1972 1KZY_D 259 1,00E-151 100 1714 1972 1 259 13,1
AC0189241-004 1922 1KZY_D 259 1,00E-151 100 1664 1922 1 259 13,5
AC0189241-005 1029 1QO2_A 241 2,1 35 182 234 22 71 5,2
AC0190111-002 3041 2TMA_B 284 4,00E-004 21 1608 1868 15 272 8,6
AC0190112-001 1407 1UVH_A 183 6,4 25 1330 1402 63 137 5,2
AC0190112-002 1433 1UVH_A 183 6,3 25 1356 1428 63 137 5,1
AC0190112-003 1408 1VEL_C 183 6,5 25 1331 1403 63 137 5,2
AC0190112-004 1406 1UVH_A 183 6,5 25 1329 1401 63 137 5,2
AC0190112-005 1408 1UVH_A 183 6,4 25 1331 1403 63 137 5,2
AC0190112-006 1429 1UVH_A 183 6,5 25 1352 1424 63 137 5,1
AC0190112-008










AC0190112-009










AC0190112-012 257 1ET9_A 204 1,9 26 4 59 134 196 21,8
AC0190112-016 195 1RA5_A 430 6,3 32 98 153 218 273 28,7
AC0206061-001 715 1D5V_A 94 2,00E-014 40 503 580 3 85 10,9
AC0206061-004 740 1D5V_A 94 2,00E-014 40 528 605 3 85 10,5
AC0206061-005 692 1D5V_A 94 2,00E-014 40 480 557 3 85 11,3
AC0216072-001










AC0216072-002










AC0224312-001 127 1EP2_A 311 9,5 31 59 122 45 101 50,4
AC0233561-001 626 1VYH_D 410 3,5 26 348 425 96 178 12,5
AC0233562-001 570 1GG3_B 279 1,00E-056 39 19 295 3 279 48,6
AC0233562-006 474 1GG3_B 279 8,00E-051 38 1 261 19 279 55,1
AC0235902-001 201 1LKY_E 77 1,2 31 77 136 15 77 29,9
AC0342202-001 330 1RGW_A 85 2,00E-021 58 1 82 1 82 24,8
AC0342202-002 246 1RGW_A 85 2,00E-020 58 1 82 1 82 33,3
AC0342281-001 722 1BA3_ 550 6,00E-020 36 456 604 312 460 20,6
AC0342281-002 708 1BA3_ 550 7,00E-020 36 442 590 312 460 21
AC0342281-003 622 1LCI_ 550 5,00E-020 36 356 504 312 460 24
AC0342281-004 697 1BA3_ 550 6,00E-020 36 431 579 312 460 21,4
AC0342281-005 373 1AMU_B 563 3,00E-005 47 230 279 170 222 13,4
AC0342281-008 697 1BA3_ 550 6,00E-020 36 431 579 312 460 21,4
AC0342281-009 722 1BA3_ 550 6,00E-020 36 456 604 312 460 20,6
AC0342281-011










AC0342281-012










AC0342285-001










AC0342286-001 144 2GMF_A 127 8,00E-065 100 18 144 1 127 88,2
AC0516491-002 401 1TJM_A 159 1,00E-035 50 244 389 9 158 36,4
AC0516491-004 387 1TJM_A 159 1,00E-035 50 230 375 9 158 37,7
AC0516491-008 399 1TJM_A 159 1,00E-035 50 242 387 9 158 36,6
AC0516492-001 182 1A2X_B 47 4,00E-010 97 2 48 1 47 25,8 PM0074623
AC0516492-002 182 1YV0_I 137 3,00E-040 77 3 138 2 137 74,7
AC0516492-003 182 1YV0_I 137 4,00E-039 76 5 138 4 137 73,6
AC0516493-001










AC0516493-002










AC0516493-004










AC0516493-005










AC0516493-006










AC0516493-007










AC0516493-008










AC0516493-010










AC0516494-001 258 1YTZ_T 107 5,00E-025 80 150 258 1 107 42,2
AC0516494-002 256 1YTZ_T 107 9,00E-026 80 148 256 1 107 42,6
AC0516494-003 250 1YTZ_T 107 3,00E-022 73 142 250 1 107 43,6
AC0516494-004 250 1YTZ_T 107 7,00E-025 80 142 250 1 107 43,6
AC0516494-006 171 1YTZ_T 107 3,00E-004 91 136 171 1 36 21,1
AC0516494-007 208 1YTZ_T 107 3,00E-016 78 131 208 1 78 37,5
AC0516494-010










AC0516494-011 109 1AOV_ 686 6 24 6 50 408 452 41,3
AC0516494-012










AC0516495-001 153 1P85_R 100 0 28 35 107 25 95 47,7
AC0516495-002










AC0516495-007 153 1P85_R 100 0 28 35 107 25 95 47,7
AC05350310-001 420 1HM9_A 468 5,00E-007 23 4 358 14 345 84,5
AC05350310-002 473 1G97_A 459 5,00E-006 28 4 203 5 193 42,3
AC05350310-003 420 1HM9_A 468 5,00E-007 23 4 358 14 345 84,5
AC05350310-004 420 1HM9_A 468 5,00E-007 23 4 358 14 345 84,5
AC05350310-006 164 1H5T_D 293 1,00E-004 33 1 90 3 88 54,9
AC05350310-008










AC05350310-012 420 1HM0_B 468 5,00E-007 23 4 358 14 345 84,5
AC0535035-001 470 1GK4_B 84 2,00E-025 78 333 416 1 84 17,9
AC0535035-009 131 1GK4_B 84 2,00E-021 77 1 77 8 84 58,8
AC0535037-003 3093 1U2H_A 99 4,00E-046 98 734 831 1 98 3,2
AC0535037-004 3267 1JKK_A 294 3,00E-051 35 1593 1865 4 285 8,4
AC0535037-009 309 1KU1_A 230 2 41 18 57 112 156 12,9
AC0535037-011 103 1KU1_A 230 2,3 53 26 49 127 156 23,3
AC0639765-001 535 1TJC_A 108 1,00E-022 59 164 259 3 98 17,9
AC0639765-002 533 1TJC_A 108 1,00E-022 59 164 259 3 98 18
AC0639765-003 535 1TJC_A 108 1,00E-022 59 164 259 3 98 17,9
AC0639765-004 533 1TJC_A 108 1,00E-022 59 164 259 3 98 18
AC0639765-005 154 1GON_A 479 0,2 40 76 112 353 388 24
AC0639765-009 147 1GON_A 479 0,17 40 76 112 353 388 25,2
AC0639765-010 205 1TJC_A 108 5,00E-008 60 164 203 3 42 19,5
AC0639765-014 204 1TJC_A 108 5,00E-008 60 164 203 3 42 19,6
AC0685803-001










AC0685803-004










AC0685804-001 412 1LYB_B 241 1,00E-141 100 170 410 1 241 58,5
AC0685804-002 200 1LYW_G 97 1,00E-053 100 30 126 1 97 48,5
AC0693561-001 390 1OVA_B 386 1,00E-085 41 3 390 3 386 99,5 PM0074637
AC0693561-002 338 1JTI_B 385 9,00E-066 35 3 338 2 385 99,4 PM0074638
AC0693562-001 428 1BY7_A 382 4,00E-083 42 39 428 1 382 91,1
AC0693562-002 370 1BY7_A 382 3,00E-077 41 2 370 1 382 99,7
AC0693562-003 114 1UHG_B 385 8,00E-011 50 27 86 2 62 52,6
AC0693562-004 235 1UHG_D 385 6,00E-039 37 27 235 2 252 88,9
AC0693563-002 391 1OVA_C 386 1,00E-084 39 2 391 2 386 99,7
AC0720511-001 380 1BY7_A 382 8,00E-070 36 1 380 1 382 100 PM0074639
AC0720511-002 128 1OVA_C 386 2,00E-019 32 2 127 2 131 98,4
AC0720512-001 415 1JRR_A 382 0 92 1 415 1 382 100 1JRR_A
AC0731302-001 421 1RUT_X 345 0,01 26 258 350 25 123 22,1
AC0739343-001 498 1DFC_A 493 2,00E-046 27 12 498 8 493 97,8 PM0074640
AC0796303-001 1345 1CCV_A 56 3,2 48 855 881 30 56 2
AC0842901-001 551 1GBV_B 146 5,4 32 325 391 48 114 12,2
AC0842901-002 1271 1G9U_A 454 2,00E-006 27 1012 1263 92 355 19,8
AC0842901-003 1383 1FVR_B 327 2,00E-020 30 762 1026 21 296 19,2
AC0842901-004 840 1FVR_A 327 1,00E-020 30 182 446 21 296 31,5
AC0843811-001 647 1IJY_A 130 9,00E-036 52 116 234 10 130 18,4
AC0843812-001 469 1H4L_B 292 3,00E-084 54 135 424 4 291 61,8
AC0843812-002 451 1H4L_B 292 5,00E-085 54 117 406 4 291 64,3
AC08738011-001 318 1F88_B 348 0,76 20 23 318 24 328 93,1
AC08738012-001 655 1WX7_A 106 5,00E-046 93 13 115 9 106 15,7
AC08738012-002 221 1WX7_A 106 6,00E-046 93 13 115 9 106 46,6
AC08738013-001 475 1WX8_A 96 2,00E-014 43 27 108 14 95 17,3
AC08738016-001 320 1F88_B 348 0,19 26 50 138 55 143 27,8
AC0873806-001










AC0873808-001 314 1F88_B 348 0,12 24 35 132 46 143 31,2
AC0873809-001










AC0903071-001 391 1BY7_A 382 6,00E-078 39 1 391 1 382 100
AC0903071-003 131 1UHG_C 385 1,00E-007 41 27 85 2 61 45
AC0903071-004 124 1XQG_A 389 4,00E-008 39 38 107 190 260 56,5
AC0924021-001 364 1F88_B 348 1,00E-076 43 21 359 2 346 93,1 PM0074641
AC0924024-001










AC0924025-001 364 1L9H_B 349 1,00E-076 43 21 359 3 347 93,1 PM0074641
AC0924026-001










AC0924026-002










AC0935111-001 456 1T8T_B 271 1,00E-121 78 191 450 11 270 57
AC1037101-001 319 1F88_B 348 0,02 26 51 139 55 143 27,9
AC1037103-001










AC1037105-001 342 1F88_B 348 0,04 27 34 144 24 143 32,5
AC1037107-001 323 1F88_B 348 0 18 35 314 35 321 86,7
AC10438915-001 321 1F88_B 348 0,06 19 34 313 34 318 87,2
AC10438917-001 147 1DXT_D 147 6,00E-081 100 1 147 1 147 100 1DXT_D
AC10438918-001 147 1SI4_B 146 8,00E-082 100 2 147 1 146 99,3
AC10438918-002 85 1SI4_B 146 1,00E-011 100 2 30 1 29 34,1
AC10438918-003 141 1SI4_B 146 3,00E-058 96 2 110 1 109 77,3
AC10438920-001 147 1I3E_A 146 3,00E-079 99 2 147 1 146 99,3 1I3E_B
