AC000061.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 1229 1229 0.49 Jury: (6/9), result: -
AC000061.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 396 396 0.66 Jury: (9/9), result: ++
AC000061.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 432 432 0.59 Jury: (6/9), result: +
AC000061.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 1148 1148 0.54 Jury: (6/9), result: +
AC000061.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 306 306 0.59 Jury: (8/9), result: +
AC000061.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 386 386 0.8 Jury: (9/9), result: +++
AC000061.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 48 48 0.71 Jury: (8/9), result: +
AC000061.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 1454 1454 0.36 Jury: (7/9), result: -
AC000061.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 801 801 0.56 Jury: (6/9), result: +
AC000061.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 597 597 0.73 Jury: (9/9), result: ++
AC000061.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 900 900 0.39 Jury: (8/9), result: -
AC000061.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 894 894 0.5 Jury: (5/9), result: +
AC000123.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 271 271 0.63 Jury: (8/9), result: +
AC000123.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 435 435 0.46 Jury: (6/9), result: -
AC000123.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 651 651 0.56 Jury: (6/9), result: +
AC000123.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 500 500 0.72 Jury: (9/9), result: ++
AC000123.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 643 643 0.43 Jury: (8/9), result: -
AC000123.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 614 614 0.46 Jury: (5/9), result: -
AC000123.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 355 355 0.63 Jury: (8/9), result: +
AC000123.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 398 398 0.55 Jury: (6/9), result: +
AC000123.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 402 402 0.5 Jury: (3/9), result: -
AC000123.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 402 402 0.5 Jury: (3/9), result: -
AC000123.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 398 398 0.55 Jury: (6/9), result: +
AC000123.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 355 355 0.63 Jury: (8/9), result: +
AC000123.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 651 651 0.56 Jury: (6/9), result: +
AC000123.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 500 500 0.72 Jury: (9/9), result: ++
AC000123.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 435 435 0.46 Jury: (6/9), result: -
AC000123.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 614 614 0.46 Jury: (5/9), result: -
AC000123.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 643 643 0.43 Jury: (8/9), result: -
AC000123.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 271 271 0.63 Jury: (8/9), result: +
AC000357.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 405 405 0.64 Jury: (8/9), result: +
AC000370.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 95 95 0.74 Jury: (9/9), result: ++
AC000370.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 609 609 0.17 Jury: (9/9), result: ---
AC000370.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 905 905 0.31 Jury: (9/9), result: ---
AC000370.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 452 452 0.57 Jury: (6/9), result: +
AC000370.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 892 892 0.5 Jury: (4/9), result: -
AC000370.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 480 480 0.6 Jury: (7/9), result: +
AC000370.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 298 298 0.61 Jury: (9/9), result: ++
AC000370.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 565 565 0.56 Jury: (8/9), result: +
AC000370.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 480 480 0.6 Jury: (7/9), result: +
AC000370.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 565 565 0.56 Jury: (8/9), result: +
AC000370.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 95 95 0.74 Jury: (9/9), result: ++
AC000370.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 609 609 0.17 Jury: (9/9), result: ---
AC000370.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 452 452 0.57 Jury: (6/9), result: +
AC000370.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 298 298 0.61 Jury: (9/9), result: ++
AC000370.1-003 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 298 298 0.57 Jury: (7/9), result: +
AC000370.1-003 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 95 95 0.74 Jury: (9/9), result: ++
AC002064.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 256 256 0.69 Jury: (9/9), result: ++
AC002064.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 256 256 0.69 Jury: (9/9), result: ++
AC002064.1-003 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 256 256 0.68 Jury: (9/9), result: ++
AC002064.1-004 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 256 256 0.69 Jury: (9/9), result: ++
AC002064.1-005 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 256 256 0.69 Jury: (9/9), result: ++
AC002064.1-006 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 256 256 0.69 Jury: (9/9), result: ++
AC002064.2-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 833 833 0.52 Jury: (3/9), result: +
AC002064.2-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 883 883 0.55 Jury: (6/9), result: +
AC002064.2-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 230 230 0.72 Jury: (9/9), result: ++
AC002064.2-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 19 19 0.68 Jury: (8/9), result: +
AC002064.2-005 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 19 19 0.68 Jury: (9/9), result: ++
AC002064.2-005 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 230 230 0.7 Jury: (9/9), result: ++
AC002064.2-007 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 370 370 0.54 Jury: (3/9), result: +
AC002064.2-007 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 420 420 0.57 Jury: (6/9), result: +
AC002064.2-011 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 111 111 0.62 Jury: (7/9), result: +
AC002064.2-011 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 61 61 0.62 Jury: (5/9), result: +
AC002064.2-012 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 19 19 0.65 Jury: (8/9), result: +
AC002465.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 397 397 0.65 Jury: (9/9), result: ++
AC002465.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 104 104 0.35 Jury: (9/9), result: --
AC002543.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 115 115 0.63 Jury: (8/9), result: +
AC002543.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 72 72 0.55 Jury: (7/9), result: +
AC002543.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 365 365 0.66 Jury: (9/9), result: ++
AC002543.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 371 371 0.6 Jury: (9/9), result: ++
AC002543.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 573 573 0.66 Jury: (9/9), result: ++
AC002543.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 982 982 0.46 Jury: (5/9), result: -
AC002543.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 1155 1155 0.55 Jury: (3/9), result: +
AC002543.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 11 11 0.73 Jury: (9/9), result: ++
AC002543.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 601 601 0.67 Jury: (9/9), result: ++
AC002543.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 1159 1159 0.65 Jury: (9/9), result: ++
AC002543.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 1337 1337 0.62 Jury: (7/9), result: +
AC002543.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 1223 1223 0.61 Jury: (7/9), result: +
AC002543.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 1002 1002 0.57 Jury: (5/9), result: +
AC002543.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 914 914 0.43 Jury: (8/9), result: -
AC002543.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 769 769 0.54 Jury: (6/9), result: +
AC002543.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 863 863 0.65 Jury: (7/9), result: +
AC002543.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 998 998 0.45 Jury: (4/9), result: -
AC002543.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 168 168 0.47 Jury: (5/9), result: -
AC002543.3-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 896 896 0.43 Jury: (8/9), result: -
AC002543.3-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 1137 1137 0.55 Jury: (3/9), result: +
AC002543.3-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 845 845 0.65 Jury: (7/9), result: +
AC002543.3-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 601 601 0.67 Jury: (9/9), result: ++
AC002543.3-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 573 573 0.66 Jury: (9/9), result: ++
AC002543.3-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 1141 1141 0.65 Jury: (9/9), result: ++
AC002543.3-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 1319 1319 0.62 Jury: (7/9), result: +
AC002543.3-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 984 984 0.57 Jury: (5/9), result: +
AC002543.3-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 751 751 0.54 Jury: (6/9), result: +
AC002543.3-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 11 11 0.73 Jury: (9/9), result: ++
AC002543.3-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 1205 1205 0.61 Jury: (7/9), result: +
AC002543.3-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 980 980 0.45 Jury: (4/9), result: -
AC002543.3-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 964 964 0.46 Jury: (5/9), result: -
AC002543.3-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 72 72 0.55 Jury: (7/9), result: +
AC002543.3-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 115 115 0.63 Jury: (8/9), result: +
AC002543.3-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 371 371 0.6 Jury: (9/9), result: ++
AC002543.3-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 365 365 0.66 Jury: (9/9), result: ++
AC002543.3-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 168 168 0.47 Jury: (5/9), result: -
AC003987.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 114 114 0.43 Jury: (5/9), result: -
AC003987.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 111 111 0.43 Jury: (8/9), result: -
AC003987.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 166 166 0.63 Jury: (8/9), result: +
AC003987.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 117 117 0.43 Jury: (5/9), result: -
AC003987.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 47 47 0.73 Jury: (9/9), result: ++
AC003987.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 110 110 0.6 Jury: (7/9), result: +
AC003987.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 47 47 0.73 Jury: (9/9), result: ++
AC003987.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 110 110 0.6 Jury: (7/9), result: +
AC003987.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 114 114 0.43 Jury: (5/9), result: -
AC003987.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 166 166 0.63 Jury: (8/9), result: +
AC003987.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 111 111 0.43 Jury: (8/9), result: -
AC003987.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 117 117 0.43 Jury: (5/9), result: -
AC003987.1-004 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 60 60 0.61 Jury: (7/9), result: +
AC003987.1-004 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 64 64 0.44 Jury: (5/9), result: -
AC003987.1-004 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 67 67 0.45 Jury: (4/9), result: -
AC003987.1-004 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 116 116 0.64 Jury: (8/9), result: +
AC003987.1-004 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 61 61 0.44 Jury: (8/9), result: -
AC003987.1-005 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 74 74 0.44 Jury: (4/9), result: -
AC003987.1-005 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 71 71 0.44 Jury: (5/9), result: -
AC003987.1-005 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 123 123 0.64 Jury: (8/9), result: +
AC003987.1-005 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 67 67 0.61 Jury: (7/9), result: +
AC003987.1-005 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 68 68 0.44 Jury: (8/9), result: -
AC003987.1-006 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 71 71 0.44 Jury: (5/9), result: -
AC003987.1-006 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 74 74 0.44 Jury: (4/9), result: -
AC003987.1-006 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 67 67 0.61 Jury: (7/9), result: +
AC003987.1-006 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 123 123 0.64 Jury: (8/9), result: +
AC003987.1-006 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 68 68 0.44 Jury: (8/9), result: -
AC003987.1-007 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 114 114 0.42 Jury: (5/9), result: -
AC003987.1-007 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 166 166 0.63 Jury: (8/9), result: +
AC003987.1-007 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 117 117 0.43 Jury: (5/9), result: -
AC003987.1-007 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 111 111 0.43 Jury: (8/9), result: -
AC003987.1-007 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 47 47 0.73 Jury: (9/9), result: ++
AC003987.1-007 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 110 110 0.6 Jury: (7/9), result: +
AC003987.1-009 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 46 46 0.65 Jury: (8/9), result: +
AC003987.1-014 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 111 111 0.43 Jury: (8/9), result: -
AC003987.1-014 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 117 117 0.43 Jury: (5/9), result: -
AC003987.1-014 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 114 114 0.42 Jury: (5/9), result: -
AC003987.1-014 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 166 166 0.63 Jury: (8/9), result: +
AC003987.1-014 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 110 110 0.6 Jury: (7/9), result: +
AC003987.1-014 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 47 47 0.73 Jury: (9/9), result: ++
AC003987.1-016 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 71 71 0.4 Jury: (5/9), result: -
AC003987.1-016 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 120 120 0.55 Jury: (5/9), result: +
AC003987.1-016 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 65 65 0.4 Jury: (9/9), result: --
AC003987.1-016 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 64 64 0.57 Jury: (6/9), result: +
AC003987.1-016 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 68 68 0.39 Jury: (8/9), result: -
AC004039.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 86 86 0.57 Jury: (7/9), result: +
AC004039.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 71 71 0.52 Jury: (5/9), result: +
AC004039.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 52 52 0.73 Jury: (9/9), result: ++
AC004039.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 63 63 0.55 Jury: (6/9), result: +
AC004039.4-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 46 46 0.58 Jury: (6/9), result: +
AC004039.4-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 113 113 0.3 Jury: (9/9), result: ---
AC004039.5-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 205 205 0.59 Jury: (8/9), result: +
AC004039.5-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 78 78 0.69 Jury: (9/9), result: ++
AC004039.5-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 4 4 0.66 Jury: (9/9), result: ++
AC004039.5-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 274 274 0.56 Jury: (7/9), result: +
AC004039.5-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 93 93 0.77 Jury: (9/9), result: +++
AC004039.5-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 274 274 0.56 Jury: (7/9), result: +
AC004039.5-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 4 4 0.66 Jury: (9/9), result: ++
AC004039.5-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 78 78 0.69 Jury: (9/9), result: ++
AC004039.5-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 205 205 0.59 Jury: (8/9), result: +
AC004039.5-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 93 93 0.77 Jury: (9/9), result: +++
AC004039.5-007 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 3 3 0.66 Jury: (9/9), result: ++
AC004039.5-007 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 77 77 0.65 Jury: (9/9), result: ++
AC004039.5-007 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 92 92 0.73 Jury: (9/9), result: ++
AC004041.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 677 677 0.37 Jury: (7/9), result: -
AC004041.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 1172 1172 0.43 Jury: (8/9), result: -
AC004041.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 1021 1021 0.72 Jury: (9/9), result: ++
AC004041.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 261 261 0.77 Jury: (9/9), result: +++
AC004041.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 934 934 0.24 Jury: (9/9), result: ---
AC004041.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 588 588 0.62 Jury: (8/9), result: +
AC004041.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 538 538 0.38 Jury: (6/9), result: -
AC004041.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 1033 1033 0.43 Jury: (8/9), result: -
AC004041.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 449 449 0.64 Jury: (9/9), result: ++
AC004041.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 882 882 0.72 Jury: (9/9), result: ++
AC004041.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 122 122 0.78 Jury: (9/9), result: +++
AC004041.1-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 795 795 0.25 Jury: (9/9), result: ---
AC004041.1-003 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 527 527 0.58 Jury: (7/9), result: +
AC004041.1-003 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 261 261 0.76 Jury: (9/9), result: +++
AC004041.1-003 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 616 616 0.32 Jury: (9/9), result: ---
AC004079.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 352 352 0.5 Jury: (5/9), result: -
AC004079.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 229 229 0.71 Jury: (9/9), result: ++
AC004079.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 130 130 0.55 Jury: (5/9), result: +
AC004079.3-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 134 134 0.16 Jury: (9/9), result: ---
AC004079.3-003 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 352 352 0.5 Jury: (5/9), result: -
AC004079.3-003 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 229 229 0.71 Jury: (9/9), result: ++
AC004079.3-003 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 130 130 0.55 Jury: (5/9), result: +
AC004079.3-003 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 134 134 0.16 Jury: (9/9), result: ---
AC004079.5-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 103 103 0.69 Jury: (9/9), result: ++
AC004079.5-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 269 269 0.62 Jury: (9/9), result: ++
AC004079.5-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 134 134 0.65 Jury: (9/9), result: ++
AC004079.5-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 235 235 0.55 Jury: (7/9), result: +
AC004079.5-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 177 177 0.52 Jury: (6/9), result: +
AC004079.7-004 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 13 13 0.68 Jury: (9/9), result: ++
AC004079.7-004 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 22 22 0.48 Jury: (6/9), result: -
AC004080.10-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 69 69 0.61 Jury: (8/9), result: +
AC004080.10-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 360 360 0.49 Jury: (4/9), result: -
AC004080.2-003 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 7 7 0.61 Jury: (9/9), result: ++
AC004080.2-003 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 218 218 0.65 Jury: (9/9), result: ++
AC004080.4-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 244 244 0.69 Jury: (9/9), result: ++
AC004080.4-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 182 182 0.48 Jury: (4/9), result: -
AC004080.4-005 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 95 95 0.5 Jury: (5/9), result: +
AC004080.4-005 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 157 157 0.7 Jury: (9/9), result: ++
AC004080.5-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 207 207 0.58 Jury: (7/9), result: +
AC004080.6-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 279 279 0.66 Jury: (7/9), result: +
AC004080.7-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 124 124 0.57 Jury: (7/9), result: +
AC004080.8-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 26 26 0.66 Jury: (9/9), result: ++
AC004240.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 1459 1459 0.12 Jury: (9/9), result: ---
AC004240.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 1039 1039 0.53 Jury: (6/9), result: +
AC004240.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 722 722 0.64 Jury: (7/9), result: +
AC004240.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 1643 1643 0.31 Jury: (9/9), result: ---
AC004240.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 738 738 0.6 Jury: (7/9), result: +
AC004240.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 1218 1218 0.46 Jury: (6/9), result: -
AC004240.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 1497 1497 0.37 Jury: (8/9), result: -
AC004240.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 835 835 0.43 Jury: (7/9), result: -
AC004240.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 1486 1486 0.59 Jury: (8/9), result: +
AC004240.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 947 947 0.62 Jury: (8/9), result: +
AC004240.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 434 434 0.52 Jury: (6/9), result: +
AC004240.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 464 464 0.7 Jury: (9/9), result: ++
AC004240.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 1038 1038 0.34 Jury: (6/9), result: -
AC004240.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 581 581 0.69 Jury: (9/9), result: ++
AC004500.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 255 255 0.73 Jury: (9/9), result: ++
AC004500.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 163 163 0.53 Jury: (5/9), result: +
AC004500.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 338 338 0.54 Jury: (4/9), result: +
AC004500.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 106 106 0.46 Jury: (6/9), result: -
AC004500.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 268 268 0.68 Jury: (9/9), result: ++
AC004500.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 236 236 0.55 Jury: (6/9), result: +
AC004500.2-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 7 7 0.76 Jury: (9/9), result: +++
AC004500.2-002 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 7 7 0.76 Jury: (9/9), result: +++
AC004500.2-005 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 7 7 0.76 Jury: (9/9), result: +++
AC004500.4-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 912 912 0.44 Jury: (8/9), result: -
AC004500.4-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 857 857 0.36 Jury: (9/9), result: --
AC004500.4-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 672 672 0.19 Jury: (9/9), result: ---
AC004500.4-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 145 145 0.52 Jury: (6/9), result: +
AC004500.4-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 191 191 0.52 Jury: (6/9), result: +
AC004500.4-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 366 366 0.79 Jury: (9/9), result: +++
AC004500.4-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 157 157 0.46 Jury: (7/9), result: -
AC004500.4-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 1137 1137 0.46 Jury: (6/9), result: -
AC004500.4-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 1068 1068 0.43 Jury: (7/9), result: -
AC004500.4-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 1037 1037 0.36 Jury: (8/9), result: -
AC004500.4-004 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 157 157 0.46 Jury: (7/9), result: -
AC004500.4-004 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 890 890 0.26 Jury: (9/9), result: ---
AC004500.4-004 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 857 857 0.33 Jury: (9/9), result: --
AC004500.4-004 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 366 366 0.78 Jury: (9/9), result: +++
AC004500.4-004 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 145 145 0.52 Jury: (6/9), result: +
AC004500.4-004 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 672 672 0.18 Jury: (9/9), result: ---
AC004500.4-004 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 191 191 0.52 Jury: (5/9), result: +
AC004500.4-005 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 61 61 0.8 Jury: (9/9), result: +++
AC004500.4-006 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 88 88 0.77 Jury: (9/9), result: +++
AC004754.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 206 206 0.49 Jury: (6/9), result: -
AC004754.1-001 NetNGlyc-2.0 N-GLYCOSYLATION 389 389 0.56 Jury: (7/9), result: +
