AC000123.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 184 184 0.6
AC000123.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 162 162 0.52
AC000123.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 173 173 0.58
AC000123.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 424 424 0.5
AC000123.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 200 200 0.58
AC000123.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 206 206 0.57
AC000123.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 175 175 0.58
AC000123.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 190 190 0.6
AC000123.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 180 180 0.58
AC000123.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 166 166 0.53
AC000123.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 186 186 0.61
AC000123.1-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 162 162 0.52
AC000123.1-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 175 175 0.58
AC000123.1-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 424 424 0.5
AC000123.1-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 166 166 0.53
AC000123.1-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 186 186 0.61
AC000123.1-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 180 180 0.58
AC000123.1-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 173 173 0.58
AC000123.1-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 190 190 0.6
AC000123.1-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 206 206 0.57
AC000123.1-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 200 200 0.58
AC000123.1-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 184 184 0.6
AC000123.1-007 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 207 207 0.54
AC000123.1-007 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 180 180 0.68
AC000123.1-007 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 206 206 0.66
AC000123.1-007 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 190 190 0.68
AC000123.1-007 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 173 173 0.68
AC000123.1-007 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 200 200 0.67
AC000123.1-007 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 161 161 0.53
AC000123.1-007 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 160 160 0.51
AC000123.1-007 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 166 166 0.64
AC000123.1-007 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 174 174 0.58
AC000123.1-007 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 175 175 0.68
AC000123.1-007 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 150 150 0.51
AC000123.1-007 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 157 157 0.55
AC000123.1-007 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 162 162 0.63
AC000123.1-007 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 178 178 0.55
AC000123.1-007 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 184 184 0.69
AC000123.1-007 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 186 186 0.69
AC000357.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 136 136 0.53
AC000357.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 130 130 0.51
AC000357.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 134 134 0.51
AC000370.1-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 908 908 0.51
AC000370.1-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 907 907 0.56
AC002064.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 488 488 0.59
AC002064.1-004 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 488 488 0.59
AC002064.2-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 383 383 0.08
AC002064.2-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 941 941 0.54
AC002064.2-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 3 3 0.53
AC002064.2-007 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 478 478 0.58
AC002064.2-011 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 125 125 0.56
AC002064.2-011 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 121 121 0.53
AC002064.2-011 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 169 169 0.62
AC002064.2-012 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 44 44 0.58
AC002064.2-012 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 34 34 0.5
AC002064.2-012 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 48 48 0.55
AC002064.2-012 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 92 92 0.63
AC002543.3-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 716 716 0.21
AC002543.3-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 976 976 0.32
AC002543.3-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 716 716 0.27
AC002543.3-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 958 958 0.32
AC004039.5-006 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 178 178 0.52
AC004039.5-006 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 167 167 0.54
AC004039.5-007 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 59 59 0.56
AC004039.5-007 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 50 50 0.57
AC004039.5-007 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 61 61 0.54
AC004079.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 39 39 0.59
AC004079.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 63 63 0.54
AC004079.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 55 55 0.6
AC004079.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 80 80 0.54
AC004079.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 76 76 0.54
AC004079.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 46 46 0.59
AC004079.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 41 41 0.6
AC004079.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 31 31 0.56
AC004079.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 83 83 0.54
AC004079.3-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 132 132 0.6
AC004079.3-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 136 136 0.69
AC004079.3-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 311 311 0.58
AC004079.3-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 84 84 0.6
AC004079.3-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 74 74 0.58
AC004079.3-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 422 422 0.52
AC004079.3-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 298 298 0.54
AC004079.3-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 318 318 0.54
AC004079.3-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 124 124 0.7
AC004079.3-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 126 126 0.7
AC004079.3-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 330 330 0.64
AC004079.3-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 315 315 0.56
AC004079.3-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 115 115 0.81
AC004079.3-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 420 420 0.54
AC004079.3-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 123 123 0.71
AC004079.3-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 425 425 0.53
AC004079.3-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 441 441 0.52
AC004079.3-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 80 80 0.54
AC004079.3-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 304 304 0.67
AC004079.3-003 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 84 84 0.6
AC004079.3-003 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 124 124 0.7
AC004079.3-003 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 126 126 0.7
AC004079.3-003 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 123 123 0.71
AC004079.3-003 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 74 74 0.58
AC004079.3-003 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 298 298 0.54
AC004079.3-003 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 80 80 0.54
AC004079.3-003 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 422 422 0.52
AC004079.3-003 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 136 136 0.69
AC004079.3-003 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 318 318 0.54
AC004079.3-003 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 420 420 0.54
AC004079.3-003 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 330 330 0.64
AC004079.3-003 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 425 425 0.53
AC004079.3-003 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 441 441 0.52
AC004079.3-003 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 315 315 0.56
AC004079.3-003 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 311 311 0.58
AC004079.3-003 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 304 304 0.67
AC004079.3-003 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 132 132 0.6
AC004079.3-003 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 115 115 0.81
AC004079.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 310 310 0.65
AC004079.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 327 327 0.73
AC004079.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 333 333 0.74
AC004079.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 322 322 0.65
AC004079.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 316 316 0.6
AC004079.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 299 299 0.51
AC004079.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 314 314 0.65
AC004079.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 315 315 0.64
AC004079.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 311 311 0.67
AC004079.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 328 328 0.66
AC004079.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 317 317 0.59
AC004079.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 204 204 0.53
AC004079.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 330 330 0.75
AC004079.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 332 332 0.74
AC004079.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 334 334 0.66
AC004079.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 325 325 0.66
AC004079.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 326 326 0.65
AC004080.10-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 2 2 0.54
AC004080.10-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 136 136 0.52
AC004080.10-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 107 107 0.58
AC004080.10-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 115 115 0.54
AC004080.10-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 134 134 0.54
AC004080.10-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 135 135 0.53
AC004080.10-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 154 154 0.51
AC004080.10-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 103 103 0.52
AC004080.10-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 106 106 0.58
AC004080.2-003 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 51 51 0.51
AC004080.2-003 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 3 3 0.51
AC004080.2-003 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 2 2 0.53
AC004080.2-003 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 9 9 0.5
AC004080.3-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 210 210 0.61
AC004080.3-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 195 195 0.54
AC004080.4-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 34 34 0.52
AC004080.4-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 115 115 0.51
AC004080.4-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 44 44 0.52
AC004080.4-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 149 149 0.53
AC004080.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 59 59 0.55
AC004080.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 64 64 0.57
AC004080.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 22 22 0.53
AC004080.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 58 58 0.55
AC004080.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 54 54 0.61
AC004080.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 75 75 0.59
AC004080.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 19 19 0.63
AC004080.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 8 8 0.54
AC004080.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 60 60 0.59
AC004080.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 62 62 0.59
AC004080.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 18 18 0.52
AC004080.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 21 21 0.63
AC004080.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 47 47 0.56
AC004080.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 55 55 0.58
AC004080.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 56 56 0.58
AC004080.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 312 312 0.73
AC004080.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 50 50 0.61
AC004080.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 314 314 0.75
AC004080.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 299 299 0.71
AC004080.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 313 313 0.65
AC004080.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 311 311 0.62
AC004080.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 301 301 0.64
AC004080.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 78 78 0.55
AC004080.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 70 70 0.57
AC004080.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 318 318 0.68
AC004080.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 163 163 0.67
AC004080.5-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 319 319 0.69
AC004080.6-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 218 218 0.56
AC004080.6-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 37 37 0.61
AC004080.6-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 175 175 0.7
AC004080.6-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 164 164 0.55
AC004080.6-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 189 189 0.63
AC004080.6-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 173 173 0.66
AC004080.6-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 194 194 0.5
AC004080.6-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 220 220 0.54
AC004080.6-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 203 203 0.54
AC004080.6-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 229 229 0.6
AC004080.6-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 221 221 0.55
AC004080.6-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 219 219 0.54
AC004080.6-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 225 225 0.51
AC004080.6-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 190 190 0.53
AC004080.6-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 184 184 0.7
AC004080.6-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 176 176 0.58
AC004080.6-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 192 192 0.5
AC004080.6-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 224 224 0.53
AC004080.6-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 226 226 0.55
AC004080.6-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 44 44 0.59
AC004080.6-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 191 191 0.52
AC004080.7-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 87 87 0.64
AC004080.7-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 135 135 0.56
AC004080.7-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 109 109 0.51
AC004080.7-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 164 164 0.62
AC004080.7-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 157 157 0.66
AC004080.7-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 91 91 0.73
AC004080.7-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 147 147 0.55
AC004080.7-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 156 156 0.65
AC004080.7-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 145 145 0.61
AC004080.7-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 121 121 0.5
AC004080.7-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 95 95 0.64
AC004080.7-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 161 161 0.65
AC004080.7-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 78 78 0.53
AC004080.7-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 167 167 0.57
AC004080.7-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 92 92 0.62
AC004080.7-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 104 104 0.61
AC004080.7-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 93 93 0.73
AC004080.8-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 57 57 0.59
AC004080.8-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 115 115 0.5
AC004080.8-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 159 159 0.56
AC004080.8-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 406 406 0.54
AC004080.8-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 103 103 0.53
AC004080.8-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 105 105 0.51
AC004080.9-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 187 187 0.56
AC004080.9-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 290 290 0.56
AC004080.9-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 279 279 0.52
AC004080.9-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 138 138 0.65
AC004080.9-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 293 293 0.53
AC004080.9-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 139 139 0.52
AC004080.9-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 278 278 0.52
AC004080.9-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 280 280 0.53
AC004080.9-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 260 260 0.54
AC004080.9-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 269 269 0.51
AC004080.9-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 286 286 0.55
AC004080.9-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 292 292 0.54
AC004240.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 387 387 0.54
AC004240.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 390 390 0.52
AC004240.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 409 409 0.66
AC004240.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 388 388 0.67
AC004240.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 398 398 0.7
AC004240.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 391 391 0.63
AC004240.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 555 555 0.53
AC004240.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 515 515 0.58
AC004240.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 520 520 0.54
AC004240.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 395 395 0.66
AC004240.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 403 403 0.58
AC004240.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 412 412 0.62
AC004240.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 477 477 0.31
AC004240.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 396 396 0.56
AC004240.1-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 397 397 0.57
AC004500.3-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 39 39 0.57
AC004500.4-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 81 81 0.4
AC004500.4-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 663 663 0.51
AC004500.4-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 459 459 0.51
AC004500.4-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 674 674 0.51
AC004500.4-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 826 826 0.5
AC004500.4-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 648 648 0.52
AC004500.4-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 665 665 0.62
AC004500.4-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 446 446 0.5
AC004500.4-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 449 449 0.55
AC004500.4-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 447 447 0.54
AC004500.4-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 448 448 0.52
AC004500.4-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 451 451 0.56
AC004500.4-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 457 457 0.55
AC004500.4-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 442 442 0.5
AC004500.4-001 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 444 444 0.51
AC004500.4-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 117 117 0.62
AC004500.4-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 340 340 0.62
AC004500.4-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 332 332 0.53
AC004500.4-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 129 129 0.53
AC004500.4-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 235 235 0.55
AC004500.4-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 336 336 0.58
AC004500.4-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 124 124 0.54
AC004500.4-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 118 118 0.51
AC004500.4-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 109 109 0.54
AC004500.4-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 81 81 0.55
AC004500.4-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 125 125 0.55
AC004500.4-002 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 174 174 0.53
AC004500.4-004 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 447 447 0.57
AC004500.4-004 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 442 442 0.54
AC004500.4-004 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 117 117 0.51
AC004500.4-004 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 340 340 0.53
AC004500.4-004 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 81 81 0.43
AC004500.4-004 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 451 451 0.6
AC004500.4-004 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 663 663 0.54
AC004500.4-004 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 444 444 0.54
AC004500.4-004 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 648 648 0.55
AC004500.4-004 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 665 665 0.64
AC004500.4-004 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 646 646 0.52
AC004500.4-004 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 448 448 0.55
AC004500.4-004 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 674 674 0.54
AC004500.4-004 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 826 826 0.53
AC004500.4-004 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 449 449 0.58
AC004500.4-004 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 446 446 0.54
AC004500.4-004 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 459 459 0.54
AC004500.4-004 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 457 457 0.58
AC004500.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 143 143 0.7
AC004500.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 20 20 0.53
AC004500.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 132 132 0.64
AC004500.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 125 125 0.55
AC004500.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 139 139 0.7
AC004500.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 144 144 0.72
AC004500.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 109 109 0.53
AC004500.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 101 101 0.6
AC004500.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 146 146 0.73
AC004500.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 152 152 0.71
AC004500.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 127 127 0.6
AC004500.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 123 123 0.58
AC004500.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 156 156 0.69
AC004500.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 113 113 0.58
AC004500.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (T) 96 96 0.65
AC004500.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 3 3 0.53
AC004500.4-005 NetOGlyc-3.1 O-GLYCOSYLATION (S) 1 1 0.55
