| AC000061.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 517 | 517 | 0.51 | SRC |
| AC000061.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 38 | 38 | 0.66 | unsp |
| AC000061.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 380 | 380 | 0.66 | unsp |
| AC000061.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 808 | 808 | 0.55 | INSR |
| AC000061.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 913 | 913 | 0.5 | INSR |
| AC000061.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 903 | 903 | 0.7 | unsp |
| AC000061.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 1307 | 1307 | 0.69 | unsp |
| AC000061.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 1182 | 1182 | 0.76 | unsp |
| AC000061.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 903 | 903 | 0.51 | INSR |
| AC000061.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 517 | 517 | 0.55 | unsp |
| AC000061.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 301 | 301 | 0.61 | unsp |
| AC000061.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 577 | 577 | 0.9 | unsp |
| AC000061.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 380 | 380 | 0.53 | EGFR |
| AC000123.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 515 | 515 | 0.59 | EGFR |
| AC000123.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 7 | 7 | 0.72 | unsp |
| AC000123.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 263 | 263 | 0.54 | EGFR |
| AC000123.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 354 | 354 | 0.76 | unsp |
| AC000123.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 121 | 121 | 0.68 | unsp |
| AC000123.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 600 | 600 | 0.73 | unsp |
| AC000123.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 515 | 515 | 0.84 | unsp |
| AC000123.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 129 | 129 | 0.56 | EGFR |
| AC000123.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 22 | 22 | 0.53 | SRC |
| AC000123.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 22 | 22 | 0.94 | unsp |
| AC000123.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 129 | 129 | 0.78 | unsp |
| AC000123.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 354 | 354 | 0.76 | unsp |
| AC000123.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 22 | 22 | 0.53 | SRC |
| AC000123.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 600 | 600 | 0.73 | unsp |
| AC000123.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 515 | 515 | 0.59 | EGFR |
| AC000123.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 22 | 22 | 0.94 | unsp |
| AC000123.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 129 | 129 | 0.78 | unsp |
| AC000123.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 121 | 121 | 0.68 | unsp |
| AC000123.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 129 | 129 | 0.56 | EGFR |
| AC000123.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 515 | 515 | 0.84 | unsp |
| AC000123.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 7 | 7 | 0.72 | unsp |
| AC000123.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 263 | 263 | 0.54 | EGFR |
| AC000123.1-005 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 22 | 22 | 0.53 | SRC |
| AC000123.1-005 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 121 | 121 | 0.68 | unsp |
| AC000123.1-005 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 7 | 7 | 0.72 | unsp |
| AC000123.1-005 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 22 | 22 | 0.94 | unsp |
| AC000123.1-007 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 22 | 22 | 0.53 | SRC |
| AC000123.1-007 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 121 | 121 | 0.68 | unsp |
| AC000123.1-007 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 129 | 129 | 0.56 | EGFR |
| AC000123.1-007 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 7 | 7 | 0.72 | unsp |
| AC000123.1-007 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 129 | 129 | 0.78 | unsp |
| AC000123.1-007 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 22 | 22 | 0.94 | unsp |
| AC000357.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 728 | 728 | 0.5 | EGFR |
| AC000357.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 495 | 495 | 0.82 | unsp |
| AC000357.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 531 | 531 | 0.94 | unsp |
| AC000357.2-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 58 | 58 | 0.95 | unsp |
| AC000357.2-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 154 | 154 | 0.88 | unsp |
| AC000370.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 623 | 623 | 0.93 | unsp |
| AC000370.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 111 | 111 | 0.54 | INSR |
| AC000370.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 485 | 485 | 0.95 | unsp |
| AC000370.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 410 | 410 | 0.52 | SRC |
| AC000370.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 344 | 344 | 0.5 | INSR |
| AC000370.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 201 | 201 | 0.72 | unsp |
| AC000370.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 812 | 812 | 0.55 | EGFR |
| AC000370.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 227 | 227 | 0.98 | unsp |
| AC000370.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 812 | 812 | 0.79 | unsp |
| AC000370.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 189 | 189 | 0.75 | unsp |
| AC000370.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 111 | 111 | 0.79 | unsp |
| AC000370.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 396 | 396 | 0.97 | unsp |
| AC000370.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 189 | 189 | 0.54 | EGFR |
| AC000370.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 766 | 766 | 0.64 | unsp |
| AC000370.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 176 | 176 | 0.77 | unsp |
| AC000370.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 900 | 900 | 0.87 | unsp |
| AC000370.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 766 | 766 | 0.52 | EGFR |
| AC000370.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 485 | 485 | 0.95 | unsp |
| AC000370.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 201 | 201 | 0.72 | unsp |
| AC000370.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 766 | 766 | 0.64 | unsp |
| AC000370.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 396 | 396 | 0.97 | unsp |
| AC000370.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 111 | 111 | 0.54 | INSR |
| AC000370.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 189 | 189 | 0.54 | EGFR |
| AC000370.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 176 | 176 | 0.77 | unsp |
| AC000370.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 812 | 812 | 0.55 | EGFR |
| AC000370.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 623 | 623 | 0.93 | unsp |
| AC000370.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 410 | 410 | 0.52 | SRC |
| AC000370.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 189 | 189 | 0.75 | unsp |
| AC000370.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 227 | 227 | 0.98 | unsp |
| AC000370.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 111 | 111 | 0.79 | unsp |
| AC000370.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 344 | 344 | 0.5 | INSR |
| AC000370.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 766 | 766 | 0.52 | EGFR |
| AC000370.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 812 | 812 | 0.79 | unsp |
| AC000370.1-003 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 410 | 410 | 0.52 | SRC |
| AC000370.1-003 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 396 | 396 | 0.97 | unsp |
| AC000370.1-003 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 189 | 189 | 0.75 | unsp |
| AC000370.1-003 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 344 | 344 | 0.5 | INSR |
| AC000370.1-003 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 227 | 227 | 0.98 | unsp |
| AC000370.1-003 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 111 | 111 | 0.79 | unsp |
| AC000370.1-003 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 176 | 176 | 0.77 | unsp |
| AC000370.1-003 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 201 | 201 | 0.72 | unsp |
| AC000370.1-003 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 189 | 189 | 0.54 | EGFR |
| AC000370.1-003 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 111 | 111 | 0.54 | INSR |
| AC002064.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 400 | 400 | 0.79 | unsp |
| AC002064.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 331 | 331 | 0.82 | unsp |
| AC002064.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 98 | 98 | 0.62 | unsp |
| AC002064.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 360 | 360 | 0.72 | unsp |
| AC002064.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 132 | 132 | 0.74 | unsp |
| AC002064.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 424 | 424 | 0.94 | unsp |
| AC002064.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 424 | 424 | 0.53 | SRC |
| AC002064.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 166 | 166 | 0.69 | unsp |
| AC002064.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 248 | 248 | 0.55 | unsp |
| AC002064.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 288 | 288 | 0.71 | unsp |
| AC002064.1-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 423 | 423 | 0.98 | unsp |
| AC002064.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 423 | 423 | 0.98 | unsp |
| AC002064.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 360 | 360 | 0.72 | unsp |
| AC002064.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 331 | 331 | 0.82 | unsp |
| AC002064.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 248 | 248 | 0.55 | unsp |
| AC002064.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 288 | 288 | 0.71 | unsp |
| AC002064.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 132 | 132 | 0.74 | unsp |
| AC002064.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 424 | 424 | 0.53 | SRC |
| AC002064.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 166 | 166 | 0.69 | unsp |
| AC002064.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 400 | 400 | 0.79 | unsp |
| AC002064.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 98 | 98 | 0.62 | unsp |
| AC002064.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 424 | 424 | 0.94 | unsp |
| AC002064.1-003 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 248 | 248 | 0.55 | unsp |
| AC002064.1-003 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 360 | 360 | 0.72 | unsp |
| AC002064.1-003 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 132 | 132 | 0.74 | unsp |
| AC002064.1-003 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 166 | 166 | 0.69 | unsp |
| AC002064.1-003 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 331 | 331 | 0.82 | unsp |
| AC002064.1-003 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 98 | 98 | 0.62 | unsp |
| AC002064.1-003 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 288 | 288 | 0.71 | unsp |
| AC002064.1-004 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 424 | 424 | 0.94 | unsp |
| AC002064.1-004 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 288 | 288 | 0.71 | unsp |
| AC002064.1-004 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 132 | 132 | 0.74 | unsp |
| AC002064.1-004 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 166 | 166 | 0.69 | unsp |
| AC002064.1-004 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 424 | 424 | 0.53 | SRC |
| AC002064.1-004 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 360 | 360 | 0.72 | unsp |
| AC002064.1-004 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 98 | 98 | 0.62 | unsp |
| AC002064.1-004 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 400 | 400 | 0.79 | unsp |
| AC002064.1-004 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 331 | 331 | 0.82 | unsp |
| AC002064.1-004 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 423 | 423 | 0.98 | unsp |
| AC002064.1-004 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 248 | 248 | 0.55 | unsp |
| AC002064.1-005 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 166 | 166 | 0.69 | unsp |
| AC002064.1-005 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 288 | 288 | 0.71 | unsp |
| AC002064.1-005 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 400 | 400 | 0.79 | unsp |
| AC002064.1-005 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 248 | 248 | 0.55 | unsp |
| AC002064.1-005 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 424 | 424 | 0.94 | unsp |
| AC002064.1-005 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 424 | 424 | 0.53 | SRC |
| AC002064.1-005 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 423 | 423 | 0.98 | unsp |
| AC002064.1-005 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 132 | 132 | 0.74 | unsp |
| AC002064.1-005 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 360 | 360 | 0.72 | unsp |
| AC002064.1-005 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 331 | 331 | 0.82 | unsp |
| AC002064.1-005 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 98 | 98 | 0.62 | unsp |
| AC002064.1-006 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 288 | 288 | 0.71 | unsp |
| AC002064.1-006 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 423 | 423 | 0.98 | unsp |
| AC002064.1-006 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 424 | 424 | 0.94 | unsp |
| AC002064.1-006 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 424 | 424 | 0.53 | SRC |
| AC002064.1-006 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 166 | 166 | 0.69 | unsp |
| AC002064.1-006 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 360 | 360 | 0.72 | unsp |
| AC002064.1-006 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 132 | 132 | 0.74 | unsp |
| AC002064.1-006 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 331 | 331 | 0.82 | unsp |
| AC002064.1-006 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 400 | 400 | 0.79 | unsp |
| AC002064.1-006 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 98 | 98 | 0.62 | unsp |
| AC002064.1-006 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 248 | 248 | 0.55 | unsp |
| AC002064.2-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 865 | 865 | 0.57 | unsp |
| AC002064.2-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 179 | 179 | 0.56 | EGFR |
| AC002064.2-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 167 | 167 | 0.56 | INSR |
| AC002064.2-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 865 | 865 | 0.58 | EGFR |
| AC002064.2-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 764 | 764 | 0.98 | unsp |
| AC002064.2-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 361 | 361 | 0.69 | unsp |
| AC002064.2-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 604 | 604 | 0.61 | unsp |
| AC002064.2-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 133 | 133 | 0.89 | unsp |
| AC002064.2-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 764 | 764 | 0.5 | SRC |
| AC002064.2-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 133 | 133 | 0.55 | SRC |
| AC002064.2-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 112 | 112 | 0.88 | unsp |
| AC002064.2-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 361 | 361 | 0.53 | INSR |
| AC002064.2-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 723 | 723 | 0.66 | unsp |
| AC002064.2-005 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 133 | 133 | 0.89 | unsp |
| AC002064.2-005 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 133 | 133 | 0.55 | SRC |
| AC002064.2-005 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 547 | 547 | 0.61 | unsp |
| AC002064.2-005 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 112 | 112 | 0.88 | unsp |
| AC002064.2-005 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 179 | 179 | 0.56 | EGFR |
| AC002064.2-005 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 167 | 167 | 0.56 | INSR |
| AC002064.2-007 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 301 | 301 | 0.5 | SRC |
| AC002064.2-007 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 187 | 187 | 0.61 | unsp |
| AC002064.2-007 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 402 | 402 | 0.57 | unsp |
| AC002064.2-007 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 402 | 402 | 0.58 | EGFR |
| AC002064.2-007 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 301 | 301 | 0.98 | unsp |
| AC002064.2-011 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 17 | 17 | 0.66 | unsp |
| AC002064.2-011 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 93 | 93 | 0.58 | EGFR |
| AC002064.2-011 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 93 | 93 | 0.57 | unsp |
| AC002064.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 51 | 51 | 0.6 | unsp |
| AC002465.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 183 | 183 | 0.96 | unsp |
| AC002465.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 183 | 183 | 0.55 | SRC |
| AC002465.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 29 | 29 | 0.89 | unsp |
| AC002465.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 155 | 155 | 0.51 | INSR |
| AC002465.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 78 | 78 | 0.88 | unsp |
| AC002543.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 247 | 247 | 0.57 | unsp |
| AC002543.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 70 | 70 | 0.72 | unsp |
| AC002543.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 136 | 136 | 0.74 | unsp |
| AC002543.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 239 | 239 | 0.53 | EGFR |
| AC002543.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 239 | 239 | 0.8 | unsp |
| AC002543.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 199 | 199 | 0.57 | unsp |
| AC002543.1-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 239 | 239 | 0.55 | SRC |
| AC002543.1-004 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 59 | 59 | 0.72 | unsp |
| AC002543.1-004 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 188 | 188 | 0.57 | unsp |
| AC002543.1-004 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 125 | 125 | 0.74 | unsp |
| AC002543.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 1218 | 1218 | 0.78 | unsp |
| AC002543.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 620 | 620 | 0.96 | unsp |
| AC002543.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 200 | 200 | 0.54 | EGFR |
| AC002543.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 819 | 819 | 0.96 | unsp |
| AC002543.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 37 | 37 | 0.5 | unsp |
| AC002543.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 92 | 92 | 0.72 | unsp |
| AC002543.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 632 | 632 | 0.51 | INSR |
| AC002543.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 632 | 632 | 0.79 | unsp |
| AC002543.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 711 | 711 | 0.53 | INSR |
| AC002543.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 711 | 711 | 0.56 | unsp |
| AC002543.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 1297 | 1297 | 0.96 | unsp |
| AC002543.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 1297 | 1297 | 0.53 | SRC |
| AC002543.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 200 | 200 | 0.95 | unsp |
| AC002543.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 1268 | 1268 | 0.92 | unsp |
| AC002543.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 1333 | 1333 | 0.89 | unsp |
| AC002543.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 335 | 335 | 0.59 | unsp |
| AC002543.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 287 | 287 | 0.5 | unsp |
| AC002543.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 211 | 211 | 0.78 | unsp |
| AC002543.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 1218 | 1218 | 0.6 | INSR |
| AC002543.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 1340 | 1340 | 0.96 | unsp |
| AC002543.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 1219 | 1219 | 0.54 | INSR |
| AC002543.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 1219 | 1219 | 0.95 | unsp |
| AC002543.3-001 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 1218 | 1218 | 0.53 | SRC |
| AC002543.3-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 1279 | 1279 | 0.53 | SRC |
| AC002543.3-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 1315 | 1315 | 0.89 | unsp |
| AC002543.3-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 1201 | 1201 | 0.95 | unsp |
| AC002543.3-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 801 | 801 | 0.96 | unsp |
| AC002543.3-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 1200 | 1200 | 0.53 | SRC |
| AC002543.3-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 1201 | 1201 | 0.54 | INSR |
| AC002543.3-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 1200 | 1200 | 0.78 | unsp |
| AC002543.3-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 287 | 287 | 0.5 | unsp |
| AC002543.3-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 37 | 37 | 0.5 | unsp |
| AC002543.3-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 1322 | 1322 | 0.96 | unsp |
| AC002543.3-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 1200 | 1200 | 0.6 | INSR |
| AC002543.3-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 92 | 92 | 0.72 | unsp |
| AC002543.3-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 335 | 335 | 0.59 | unsp |
| AC002543.3-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 711 | 711 | 0.53 | INSR |
| AC002543.3-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 620 | 620 | 0.96 | unsp |
| AC002543.3-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 711 | 711 | 0.56 | unsp |
| AC002543.3-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 1279 | 1279 | 0.96 | unsp |
| AC002543.3-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 1250 | 1250 | 0.92 | unsp |
| AC002543.3-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 632 | 632 | 0.51 | INSR |
| AC002543.3-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 632 | 632 | 0.79 | unsp |
| AC002543.3-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 211 | 211 | 0.78 | unsp |
| AC002543.3-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 200 | 200 | 0.95 | unsp |
| AC002543.3-002 | NetPhos-3.1 | PHOSPHORYLATION (Y) | 200 | 200 | 0.54 | EGFR |
